(资料图片仅供参考)
2023吉林高考提前批录取的大学有长春理工大学、贵州师范大学、天津科技大学、上海海事大学、山东理工大学、大连大学、西南民族大学等学校,吉林高考提前批招生的院校包括公安类本科高校、师范类院校、医学院校、军校以及飞行技术本科院校。
2023吉林高考在提前批录取的大学名单
吉林高考录取时是提前批的学校类型有军队院校;公安、司法院校或专业;部分招收公费师范生的师范院校;国家免费医学生;艺术类招生院校等等等,下面是详细院校名单,供2023吉林考生参考。
序号 | 提前批院校名称 | 提前批科目类型 |
1 | 北京大学 | 提前批录取院校>文史类 |
2 | 清华大学 | 国家专项计划录取院校>文史类 |
3 | 上海交通大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
4 | 浙江大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
5 | 华中科技大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
6 | 南京大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
7 | 上海交通大学医学院 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
8 | 复旦大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
9 | 西安交通大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
10 | 中国科学技术大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
11 | 武汉大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
12 | 天津大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
13 | 吉林大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
14 | 北京师范大学 | 国家专项计划录取院校>文史类 |
15 | 中国人民大学 | 提前批录取院校>文史类 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 提前批录取院校>文史类 |
17 | 国防科技大学 | 提前批录取院校>文史类 |
18 | 中山大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
19 | 南开大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
20 | 四川大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
21 | 山东大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
22 | 北京航空航天大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
23 | 厦门大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
24 | 同济大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
25 | 东南大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
26 | 大连理工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
27 | 华东师范大学 | 提前批录取院校>文史类 |
28 | 北京理工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
29 | 西北工业大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
30 | 华南理工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
31 | 中南大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
32 | 中国农业大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
33 | 东北大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
34 | 兰州大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
35 | 湖南大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
36 | 北京科技大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
37 | 电子科技大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
38 | 重庆大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
39 | 武汉理工大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
40 | 华中师范大学 | 提前批录取院校>文史类 |
41 | 西南大学 | 提前批录取院校>文史类 |
42 | 河海大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
43 | 南京理工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
44 | 华东理工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
45 | 北京交通大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
46 | 南京农业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
47 | 南京师范大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
48 | 华中农业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
49 | 中国海洋大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
50 | 苏州大学 | 国家专项计划录取院校>文史类 |
51 | 西北大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
52 | 南京航空航天大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
53 | 西南交通大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
54 | 中南财经政法大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
55 | 西安电子科技大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
56 | 北京邮电大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
57 | 暨南大学 | 国家专项计划录取院校>文史类 |
58 | 郑州大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
59 | 湖南师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
60 | 合肥工业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
61 | 西北农林科技大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
62 | 北京外国语大学 | 提前批录取院校>文史类 |
63 | 哈尔滨工程大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
64 | 上海财经大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
65 | 东北师范大学 | 提前批录取院校>文史类 |
66 | 中国政法大学 | 国家专项计划录取院校>文史类 |
67 | 昆明理工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
68 | 云南大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
69 | 上海大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
70 | 华南农业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
71 | 北京化工大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
72 | 陕西师范大学 | 提前批录取院校>文史类 |
73 | 西南财经大学 | 国家专项计划录取院校>文史类 |
74 | 东华大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
75 | 南昌大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
76 | 北京工业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
77 | 外交学院 | 提前批录取院校>文史类 |
78 | 宁波大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
79 | 中国传媒大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
80 | 中国地质大学(武汉) | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
81 | 扬州大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
82 | 太原理工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
83 | 中国矿业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
84 | 江南大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
85 | 浙江工业大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
86 | 南京工业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
87 | 空军军医大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
88 | 福州大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
89 | 中央民族大学 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
90 | 战略支援部队信息工程大学 | 提前批录取院校>文史类 |
91 | 北京林业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
92 | 对外经济贸易大学 | 提前批录取院校>文史类 |
93 | 中国石油大学(华东) | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
94 | 江苏大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
95 | 陆军工程大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
96 | 东北财经大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
97 | 安徽大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
98 | 贵州大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
99 | 空军工程大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
100 | 黑龙江大学 | 提前批录取院校>文史类 |
101 | 首都师范大学 | 提前批录取院校>文科艺术类 |
102 | 中国医科大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
103 | 辽宁大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
104 | 海军工程大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
105 | 北京中医药大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
106 | 山东科技大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
107 | 山东师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
108 | 中央财经大学 | 提前批录取院校>文史类 |
109 | 西南政法大学 | 提前批录取院校>文史类 |
110 | 北京体育大学 | 提前批录取院校>文科体育类 |
111 | 东北林业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
112 | 西安建筑科技大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
113 | 长安大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
114 | 广西大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
115 | 江西师范大学 | 提前批录取院校>文史类 |
116 | 天津工业大学 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
117 | 湘潭大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
118 | 中国药科大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
119 | 青岛大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
120 | 东北农业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
121 | 天津师范大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
122 | 大连海事大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
123 | 河北农业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
124 | 上海师范大学 | 第一批B段录取院校>文科艺术类 |
125 | 西安理工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
126 | 安徽师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
127 | 西北师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
128 | 广西师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
129 | 海南大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
130 | 浙江理工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
131 | 河北师范大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
132 | 上海外国语大学 | 提前批录取院校>文史类 |
133 | 中北大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
134 | 浙江工商大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
135 | 南京信息工程大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
136 | 宁夏大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
137 | 河北工业大学 | 提前批录取院校>文科艺术类 |
138 | 内蒙古农业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
139 | 吉林农业大学 | 提前批录取院校>文史类 |
140 | 北京电影学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
141 | 华北电力大学(保定) | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
142 | 华北电力大学(北京) | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
143 | 安徽农业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
144 | 长沙理工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
145 | 青岛科技大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
146 | 南京邮电大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
147 | 华侨大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
148 | 广州大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
149 | 云南师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
150 | 首都经济贸易大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
151 | 东北电力大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
152 | 辽宁工程技术大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
153 | 哈尔滨师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
154 | 江西理工大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
155 | 华东政法大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
156 | 长江大学 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
157 | 天津财经大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
158 | 兰州交通大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
159 | 济南大学 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
160 | 中央戏剧学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
161 | 长春理工大学 | 地方专项计划录取院校>文史类 |
162 | 贵州师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
163 | 天津科技大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
164 | 上海海事大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
165 | 山东理工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
166 | 大连大学 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
167 | 西南民族大学 | 提前批录取院校>文科艺术类 |
168 | 沈阳工业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
169 | 大连医科大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
170 | 东北石油大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
171 | 上海戏剧学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
172 | 北京语言大学 | 提前批录取院校>文史类 |
173 | 桂林理工大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
174 | 重庆交通大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
175 | 曲阜师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
176 | 中央音乐学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
177 | 重庆师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
178 | 延边大学 | 提前批录取院校>文史类 |
179 | 南昌航空大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
180 | 山西师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
181 | 成都中医药大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
182 | 内蒙古师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
183 | 沈阳药科大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
184 | 湖南科技大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
185 | 天津理工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
186 | 青岛理工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
187 | 上海海洋大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
188 | 辽宁师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
189 | 中央美术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
190 | 武汉轻工大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
191 | 上海工程技术大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
192 | 大连工业大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
193 | 中国音乐学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
194 | 沈阳大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
195 | 北京联合大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
196 | 上海音乐学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
197 | 哈尔滨商业大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
198 | 南华大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
199 | 安徽工业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
200 | 烟台大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
201 | 沈阳师范大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
202 | 华北理工大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
203 | 集美大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
204 | 沈阳建筑大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
205 | 湖北工业大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
206 | 中国美术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
207 | 南京艺术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
208 | 景德镇陶瓷大学 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
209 | 云南财经大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
210 | 大连交通大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
211 | 长春工业大学 | 地方专项计划录取院校>文史类 |
212 | 海南师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
213 | 北华大学 | 提前批录取院校>文史类 |
214 | 中国人民公安大学 | 提前批录取院校>文史类 |
215 | 青海师范大学 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
216 | 新疆师范大学 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
217 | 中国民航大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
218 | 华北水利水电大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
219 | 北方民族大学 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
220 | 沈阳化工大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
221 | 湖北经济学院 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
222 | 湖南工商大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
223 | 广东财经大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
224 | 辽宁科技大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
225 | 西安工程大学 | 第一批B段录取院校>文科艺术类 |
226 | 河南财经政法大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
227 | 沈阳航空航天大学 | 第一批B段录取院校>文科艺术类 |
228 | 大连民族大学 | 国家专项计划录取院校>文史类 |
229 | 中国戏曲学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
230 | 吉林财经大学 | 地方专项计划录取院校>文史类 |
231 | 中国刑事警察学院 | 提前批录取院校>文史类 |
232 | 天津商业大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
233 | 鲁东大学 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
234 | 西华大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
235 | 长春中医药大学 | 提前批录取院校>文史类 |
236 | 重庆科技学院 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
237 | 大连海洋大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
238 | 吉林师范大学 | 提前批录取院校>文史类 |
239 | 辽宁石油化工大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
240 | 河北地质大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
241 | 湖南工业大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
242 | 西安外国语大学 | 提前批录取院校>文史类 |
243 | 郑州轻工业大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
244 | 延安大学 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
245 | 浙江传媒学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
246 | 上海电力大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
247 | 天津外国语大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
248 | 北京服装学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
249 | 广州美术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
250 | 遵义医科大学 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
251 | 郑州航空工业管理学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
252 | 天津职业技术师范大学 | 第一批B段录取院校>文科艺术类 |
253 | 成都大学 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
254 | 中国人民警察大学 | 提前批录取院校>文史类 |
255 | 齐齐哈尔大学 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
256 | 佳木斯大学 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
257 | 广西中医药大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
258 | 西安邮电大学 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
259 | 赣南师范大学 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
260 | 重庆文理学院 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
261 | 浙江海洋大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
262 | 河北工程大学 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
263 | 湖南理工学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
264 | 长春大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
265 | 中国民用航空飞行学院 | 提前批录取院校>文史类 |
266 | 山西农业大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
267 | 四川外国语大学 | 提前批录取院校>文史类 |
268 | 北方工业大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
269 | 西安美术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
270 | 四川美术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
271 | 广西艺术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
272 | 北京印刷学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
273 | 长春师范大学 | 提前批录取院校>文史类 |
274 | 井冈山大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
275 | 沈阳音乐学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
276 | 江西科技师范大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
277 | 沈阳理工大学 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
278 | 湖南文理学院 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
279 | 北京电子科技学院 | 提前批录取院校>文史类 |
280 | 沈阳体育学院 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
281 | 吉林化工学院 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
282 | 江汉大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
283 | 四川轻化工大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
284 | 长春工程学院 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
285 | 山东交通学院 | 提前批录取院校>文史类 |
286 | 武汉体育学院 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
287 | 西安财经大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
288 | 太原师范学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
289 | 北京舞蹈学院 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
290 | 华北科技学院 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
291 | 甘肃政法大学 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
292 | 首都体育学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
293 | 吉林工程技术师范学院 | 提前批录取院校>文史类 |
294 | 金陵科技学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
295 | 南昌工程学院 | 提前批录取院校>理工农医类 |
296 | 吉林建筑大学 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
297 | 天津体育学院 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
298 | 许昌学院 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
299 | 鲁迅美术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
300 | 曲靖师范学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
301 | 吉林体育学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
302 | 九江学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
303 | 山东艺术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
304 | 吉林艺术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
305 | 中央司法警官学院 | 提前批录取院校>文史类 |
306 | 贵州理工学院 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
307 | 西安音乐学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
308 | 海南热带海洋学院 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
309 | 云南艺术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
310 | 天津美术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
311 | 武汉音乐学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
312 | 宜春学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
313 | 天津音乐学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
314 | 广州体育学院 | 第一批B段录取院校>文科艺术类 |
315 | 星海音乐学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
316 | 遵义师范学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
317 | 湖南人文科技学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
318 | 哈尔滨体育学院 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
319 | 乐山师范学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
320 | 江苏海洋大学 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
321 | 防灾科技学院 | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
322 | 辽东学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
323 | 韩山师范学院 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
324 | 宝鸡文理学院 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
325 | 北部湾大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
326 | 白城师范学院 | 提前批录取院校>理工农医类 |
327 | 通化师范学院 | 提前批录取院校>文史类 |
328 | 山西传媒学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
329 | 渭南师范学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
330 | 红河学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
331 | 长治学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
332 | 湘南学院 | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
333 | 吉林工商学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
334 | 湖北美术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
335 | 哈尔滨学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
336 | 晋中学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
337 | 吉林警察学院 | 提前批录取院校>文史类 |
338 | 廊坊师范学院 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
339 | 吉林医药学院 | 提前批录取院校>理工农医类 |
340 | 新疆艺术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
341 | 景德镇学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
342 | 广州航海学院 | 提前批录取院校>理工农医类 |
343 | 黑河学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
344 | 琼台师范学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
345 | 呼和浩特民族学院 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
346 | 吕梁学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
347 | 南京森林警察学院 | 提前批录取院校>文史类 |
348 | 上海海关学院 | 提前批录取院校>文史类 |
349 | 中国消防救援学院 | 提前批录取院校>文史类 |
350 | 黑龙江工业学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
351 | 浙江音乐学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
352 | 铁道警察学院 | 提前批录取院校>文史类 |
353 | 河北环境工程学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
354 | 新疆警察学院 | 提前批录取院校>文史类 |
355 | 哈尔滨音乐学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
356 | 哈尔滨工业大学(威海) | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
357 | 中国社会科学院大学 | 国家专项计划录取院校>文史类 |
358 | 北京师范大学(珠海校区) | 特殊类型招生批录取院校>文史类 |
359 | 香港中文大学 | 提前批录取院校>文史类 |
360 | 大连理工大学(盘锦校区) | 国家专项计划录取院校>理工农医类 |
361 | 合肥工业大学(宣城校区) | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
362 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 特殊类型招生批录取院校>理工农医类 |
363 | 上海纽约大学 | 提前批录取院校>文史类 |
364 | 香港城市大学 | 提前批录取院校>文史类 |
365 | 火箭军工程大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
366 | 武警工程大学 | 提前批录取院校>文史类 |
367 | 空军航空大学 | 提前批录取院校>文史类 |
368 | 陆军勤务学院 | 提前批录取院校>理工农医类 |
369 | 陆军装甲兵学院 | 提前批录取院校>理工农医类 |
370 | 战略支援部队航天工程大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
371 | 武警特种警察学院 | 提前批录取院校>理工农医类 |
372 | 陆军军事交通学院 | 提前批录取院校>理工农医类 |
373 | 吉林外国语大学 | 地方专项计划录取院校>文史类 |
374 | 河北美术学院 | 提前批录取院校>文科艺术类 |
375 | 上海视觉艺术学院 | 全国批录取院校>全国艺术类(面向全国招生的艺术院校和专业) |
376 | 大连艺术学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
377 | 昆山杜克大学 | 提前批录取院校>理工农医类 |
378 | 武警海警学院 | 提前批录取院校>文史类 |
379 | 北海艺术设计学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
380 | 辽宁传媒学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
381 | 上海立达学院 | 第一批B段录取院校>文科艺术类 |
382 | 广西外国语学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
383 | 武警警官学院 | 提前批录取院校>理工农医类 |
384 | 空军预警学院 | 提前批录取院校>理工农医类 |
385 | 海军航空大学 | 提前批录取院校>文史类 |
386 | 四川传媒学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
387 | 天津仁爱学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
388 | 北京城市学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
389 | 吉林建筑科技学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
390 | 海军大连舰艇学院 | 提前批录取院校>理工农医类 |
391 | 陆军炮兵防空兵学院 | 提前批录取院校>理工农医类 |
392 | 南京传媒学院 | 第一批B段录取院校>文科艺术类 |
393 | 北京工商大学嘉华学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
394 | 长春工业大学人文信息学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
395 | 长春光华学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
396 | 成都文理学院 | 第一批B段录取院校>文科艺术类 |
397 | 天津商业大学宝德学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
398 | 北京科技大学天津学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
399 | 四川工商学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
400 | 长春人文学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
401 | 长春科技学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
402 | 沈阳工学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
403 | 南昌航空大学科技学院 | 第一批B段录取院校>文科艺术类 |
404 | 南昌理工学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
405 | 长春电子科技学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
406 | 潍坊科技学院 | 提前批录取院校>理工农医类 |
407 | 江西师范大学科学技术学院 | 第二批A段录取院校>理科体育类 |
408 | 燕京理工学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
409 | 首都师范大学科德学院 | 第一批B段录取院校>文科艺术类 |
410 | 吉林师范大学博达学院 | 第二批A段录取院校>文科体育类 |
411 | 四川文化艺术学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
412 | 西安外事学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
413 | 保定理工学院 | 第一批A段录取院校>文科艺术类 |
