【资料图】
2023福建高考提前批录取的大学有北京化工大学、陕西师范大学、西南财经大学、东华大学、南昌大学、外交学院、宁波大学等学校,福建高考提前批招生的院校包括公安类本科高校、师范类院校、医学院校、军校以及飞行技术本科院校。
2023福建高考在提前批录取的大学名单
福建高考录取时是提前批的学校类型有军队院校;公安、司法院校或专业;部分招收公费师范生的师范院校;国家免费医学生;艺术类招生院校等等等,下面是详细院校名单,供2023福建考生参考。
序号 | 提前批院校名称 | 提前批科目类型 |
1 | 北京大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
2 | 清华大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
3 | 上海交通大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
4 | 浙江大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
5 | 华中科技大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
6 | 南京大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
7 | 上海交通大学医学院 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
8 | 复旦大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
9 | 西安交通大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
10 | 中国科学技术大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
11 | 武汉大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
12 | 天津大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
13 | 吉林大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
14 | 北京师范大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
15 | 中国人民大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
17 | 国防科技大学 | 军事类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
18 | 中山大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
19 | 南开大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
20 | 四川大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
21 | 山东大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
22 | 北京航空航天大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
23 | 厦门大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
24 | 同济大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
25 | 东南大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
26 | 大连理工大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
27 | 华东师范大学 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
28 | 北京理工大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
29 | 西北工业大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
30 | 华南理工大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
31 | 中南大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
32 | 中国农业大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
33 | 东北大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
34 | 兰州大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
35 | 湖南大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
36 | 北京科技大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
37 | 电子科技大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
38 | 重庆大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
39 | 武汉理工大学 | 航海类>本科提前批>普通类物理科目组 |
40 | 华中师范大学 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
41 | 西南大学 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
42 | 河海大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
43 | 南京理工大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
44 | 华东理工大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
45 | 北京交通大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
46 | 南京农业大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
47 | 南京师范大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
48 | 华中农业大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
49 | 中国海洋大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
50 | 苏州大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
51 | 西北大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
52 | 南京航空航天大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
53 | 西南交通大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
54 | 中南财经政法大学 | 公安(司法)类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
55 | 西安电子科技大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
56 | 北京邮电大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
57 | 暨南大学 | 本科批>体育类物理科目组 |
58 | 郑州大学 | 艺术类书法>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
59 | 湖南师范大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
60 | 西北农林科技大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
61 | 北京外国语大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
62 | 上海财经大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
63 | 东北师范大学 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
64 | 中国政法大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
65 | 云南大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
66 | 上海大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
67 | 华南师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
68 | 华南农业大学 | 艺术类表演(服装表演)>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
69 | 北京化工大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
70 | 陕西师范大学 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
71 | 西南财经大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
72 | 东华大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
73 | 南昌大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
74 | 外交学院 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
75 | 宁波大学 | 航海类>本科提前批>普通类物理科目组 |
76 | 中国石油大学(北京) | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
77 | 中国传媒大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
78 | 中国地质大学(武汉) | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
79 | 太原理工大学 | 本科批>体育类·历史科目组 |
80 | 中国矿业大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
81 | 江南大学 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
82 | 山西大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
83 | 南京工业大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
84 | 空军军医大学 | 军事类>本科提前批>普通类物理科目组 |
85 | 福建师范大学 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
86 | 福州大学 | 地方农村专项计划>普通类·历史科目组 |
87 | 中央民族大学 | (二)中央部门所属高校本科艺术类专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
88 | 战略支援部队信息工程大学 | 军事类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
89 | 北京林业大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
90 | 中国石油大学(华东) | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
91 | 浙江师范大学 | 艺术类音乐>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
92 | 陆军工程大学 | 军事类>本科提前批>普通类物理科目组 |
93 | 贵州大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
94 | 河南大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
95 | 空军工程大学 | 军事类>本科提前批>普通类物理科目组 |
96 | 武汉科技大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
97 | 黑龙江大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
98 | 首都师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
99 | 海军工程大学 | 军事类>本科提前批>普通类物理科目组 |
100 | 北京中医药大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
101 | 山东师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
102 | 中央财经大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
103 | 齐鲁工业大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
104 | 西南政法大学 | 高校农村专项计划>普通类·历史科目组 |
105 | 南京林业大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
106 | 江西财经大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
107 | 北京体育大学 | 艺术类播音与主持>本科批校考阶段>艺术类·历史科目组 |
108 | 东北林业大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
109 | 福建农林大学 | 地方农村专项计划>普通类·历史科目组 |
110 | 长安大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
111 | 广西大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
112 | 陆军军医大学 | 军事类>本科提前批>普通类物理科目组 |
113 | 江西师范大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
114 | 天津工业大学 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
115 | 中国药科大学 | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
116 | 四川农业大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
117 | 天津师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
118 | 大连海事大学 | 航海类>本科提前批>普通类物理科目组 |
119 | 上海师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
120 | 安徽师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
121 | 西北师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
122 | 广西师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
123 | 海南大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
124 | 浙江理工大学 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
125 | 河北师范大学 | 艺术类编导>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
126 | 上海外国语大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
127 | 中国矿业大学(北京) | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
128 | 中北大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
129 | 中国地质大学(北京) | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
130 | 宁夏大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
131 | 广东工业大学 | 艺术类表演(服装表演)>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
132 | 吉林农业大学 | 本科批>体育类·历史科目组 |
133 | 北京电影学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
134 | 南方科技大学 | 其他类>本科提前批>普通类物理科目组 |
135 | 华北电力大学(保定) | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
136 | 华北电力大学(北京) | 高校农村专项计划>普通类物理科目组 |
137 | 长沙理工大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
138 | 南京邮电大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
139 | 华侨大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
140 | 湖北大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
141 | 云南师范大学 | 艺术类书法>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
142 | 四川师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
143 | 江西理工大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
144 | 华东政法大学 | 公安(司法)类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
145 | 长江大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
146 | 陕西科技大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
147 | 杭州师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
148 | 广州中医药大学 | 本科批>体育类·历史科目组 |
149 | 江苏师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
150 | 济南大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
151 | 中央戏剧学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
152 | 中南林业科技大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
153 | 天津科技大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
154 | 上海海事大学 | 航海类>本科提前批>普通类物理科目组 |
155 | 大连医科大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
156 | 上海戏剧学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
157 | 北京语言大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
158 | 重庆交通大学 | 航海类>本科提前批>普通类物理科目组 |
159 | 曲阜师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
160 | 中央音乐学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
161 | 武汉工程大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
162 | 南昌航空大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
163 | 南通大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
164 | 青岛理工大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
165 | 青岛农业大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
166 | 华东交通大学 | 本科批>体育类物理科目组 |
167 | 福建医科大学 | 地方农村专项计划>普通类·历史科目组 |
168 | 河南工业大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
169 | 中央美术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
170 | 西北政法大学 | 艺术类编导>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
171 | 大连工业大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
172 | 中国音乐学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
173 | 上海音乐学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
174 | 广西民族大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
175 | 南华大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
176 | 武汉纺织大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
177 | 安徽工业大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
178 | 江西中医药大学 | 艺术类音乐>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
179 | 集美大学 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
180 | 湖北工业大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
181 | 中国美术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
182 | 南京艺术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
183 | 江苏科技大学 | 本科批>体育类·历史科目组 |
184 | 景德镇陶瓷大学 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
185 | 云南财经大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
186 | 南京财经大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
187 | 海南师范大学 | 本科批>体育类·历史科目组 |
188 | 湖北文理学院 | 本科批>体育类物理科目组 |
189 | 中国人民公安大学 | 公安(司法)类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
190 | 西北民族大学 | 艺术类编导>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
191 | 中国民航大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
192 | 吉首大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
193 | 安徽建筑大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
194 | 湖南工商大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
195 | 西安工程大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
196 | 大连民族大学 | 艺术类表演(服装表演)>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
197 | 中国戏曲学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
198 | 桂林电子科技大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
199 | 中国刑事警察学院 | 公安(司法)类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
200 | 天津商业大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
201 | 南宁师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
202 | 贵州医科大学 | 本科批>体育类物理科目组 |
203 | 西安石油大学 | 艺术类音乐>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
204 | 大连海洋大学 | 航海类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
205 | 河北地质大学 | 艺术类书法>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
206 | 福建中医药大学 | 其他类>本科提前批>普通类物理科目组 |
207 | 湖南工业大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
208 | 福建工程学院 | 地方农村专项计划>普通类物理科目组 |
209 | 延安大学 | 本科批>体育类物理科目组 |
210 | 浙江传媒学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
211 | 湖州师范学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
212 | 天津外国语大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
213 | 北京服装学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
214 | 广州美术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
215 | 南京工程学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
216 | 成都大学 | 艺术类美术>高职(专科)批>艺术类·历史科目组 |
217 | 中国人民警察大学 | 公安(司法)类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
218 | 中原工学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
219 | 安徽工程大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
220 | 厦门理工学院 | 地方农村专项计划>普通类·历史科目组 |
221 | 赣南师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
222 | 黄冈师范学院 | 艺术类音乐>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
223 | 重庆文理学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
224 | 浙江科技学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
225 | 淮北师范大学 | 本科批>体育类物理科目组 |
226 | 浙江海洋大学 | 航海类>本科提前批>普通类物理科目组 |
227 | 湖南理工学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
228 | 长春大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
229 | 中国民用航空飞行学院 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
230 | 山西农业大学 | 其他类>本科提前批>普通类物理科目组 |
231 | 四川外国语大学 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
232 | 西安美术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
233 | 四川美术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
234 | 广西艺术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
235 | 北京印刷学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
236 | 井冈山大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
237 | 沈阳音乐学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
238 | 湖北师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
239 | 五邑大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
240 | 江西科技师范大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
241 | 湖南文理学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
242 | 长江师范学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
243 | 北京电子科技学院 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
244 | 沈阳体育学院 | 本科批>体育类物理科目组 |
245 | 国际关系学院 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
246 | 江汉大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
247 | 惠州学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
248 | 广西科技大学 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
249 | 江苏理工学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
250 | 山东交通学院 | 航海类>本科提前批>普通类物理科目组 |
251 | 武汉体育学院 | 本科批>体育类·历史科目组 |
252 | 长沙学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
253 | 北京舞蹈学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
254 | 华北科技学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
255 | 怀化学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
256 | 南阳师范学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
257 | 陕西理工大学 | 本科批>体育类物理科目组 |
258 | 闽南师范大学 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
259 | 闽江学院 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
260 | 湖南工程学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
261 | 湖南科技学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
262 | 邵阳学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
263 | 韶关学院 | 本科批>体育类物理科目组 |
264 | 湖南城市学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
265 | 昆明学院 | 艺术类音乐>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
266 | 天津体育学院 | 本科批>体育类·历史科目组 |
267 | 湖南第一师范学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
268 | 泉州师范学院 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
269 | 丽水学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
270 | 仲恺农业工程学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
271 | 鲁迅美术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
272 | 曲靖师范学院 | 艺术类书法>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
273 | 浙江外国语学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
274 | 九江学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
275 | 重庆三峡学院 | 本科批>体育类·历史科目组 |
276 | 山东艺术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
277 | 吉林艺术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
278 | 中央司法警官学院 | 公安(司法)类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
279 | 西安音乐学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
280 | 海南热带海洋学院 | 航海类>本科提前批>普通类物理科目组 |
281 | 云南艺术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
282 | 天津美术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
283 | 贺州学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
284 | 山东工艺美术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
285 | 武汉音乐学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
286 | 宜春学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
287 | 绵阳师范学院 | 本科批>体育类·历史科目组 |
288 | 成都师范学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
289 | 天津音乐学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
290 | 广州体育学院 | 艺术类舞蹈>本科批校考阶段>艺术类·历史科目组 |
291 | 星海音乐学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
292 | 哈尔滨体育学院 | 本科批>体育类物理科目组 |
293 | 湖北工程学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
294 | 南阳理工学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
295 | 滨州学院 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
296 | 莆田学院 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
297 | 三明学院 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
298 | 陇东学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
299 | 百色学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
300 | 周口师范学院 | 本科批>体育类物理科目组 |
301 | 上饶师范学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
302 | 嘉应学院 | 本科批>体育类·历史科目组 |
303 | 忻州师范学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
304 | 楚雄师范学院 | 本科批>体育类·历史科目组 |
305 | 北部湾大学 | 航海类>本科提前批>普通类物理科目组 |
306 | 湖北科技学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
307 | 山西传媒学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
308 | 渭南师范学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
309 | 玉林师范学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
310 | 贵阳学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
311 | 河池学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
312 | 河北科技师范学院 | 本科批>体育类·历史科目组 |
313 | 福建江夏学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
314 | 龙岩学院 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
315 | 安顺学院 | 本科批>体育类·历史科目组 |
316 | 湘南学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
317 | 黔南民族师范学院 | 艺术类音乐>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
318 | 湖北美术学院 | (二)中央部门所属高校本科艺术类专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
319 | 河南工程学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
320 | 武夷学院 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
321 | 平顶山学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
322 | 咸阳师范学院 | 本科批>体育类物理科目组 |
323 | 运城学院 | 本科批>体育类·历史科目组 |
324 | 长沙师范学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
325 | 中华女子学院 | 艺术类表演(服装表演)>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
326 | 新疆艺术学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
327 | 景德镇学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
328 | 广州航海学院 | 航海类>本科提前批>普通类物理科目组 |
329 | 文山学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
330 | 邯郸学院 | 本科批>体育类·历史科目组 |
331 | 新余学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
332 | 陕西学前师范学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
333 | 琼台师范学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
334 | 宁德师范学院 | 师范类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
335 | 衡水学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
336 | 安阳工学院 | 其他类>本科提前批>普通类物理科目组 |
337 | 南昌师范学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
338 | 南京特殊教育师范学院 | 艺术类音乐>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
339 | 福建警察学院 | 公安(司法)类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
340 | 江西警察学院 | 本科批>体育类·历史科目组 |
341 | 南京森林警察学院 | 公安(司法)类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
342 | 上海海关学院 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
343 | 萍乡学院 | 艺术类美术>本科批省考阶段>艺术类·历史科目组 |
344 | 中国消防救援学院 | 其它类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
345 | 浙江音乐学院 | (一)独立设置本科艺术院校的艺术类本科专业>本科提前批>艺术类·历史科目组 |
346 | 铁道警察学院 | 公安(司法)类>本科提前批>普通类·历史科目组 |
