山东外贸职业学院2023年安排单独招生计划300人(普通类290人,退役军人类10人),综合评价招生计划500人。招生计划包括:一.泰安新校区招生计划(综合评价招生和单独招生计划);二.青岛本部招生计划(综合评价招生、单独招生普通类和退役军人类招生计划)。
2023山东外贸职业学院泰安新校区招生计划
1.综合评价招生计划
专业名称 | 计划数 | 年学费(元) | 学制 | 计划类型 | 专业负责人 | 咨询电话 |
国际经济与贸易(三年均在泰安新校区就读) | 55 | 5280 | 3年 | 普通类 | 谢老师田老师 | 1845377066015898800976 |
市场营销(三年均在泰安新校区就读) | 110 | 5280 | 3年 | 普通类 | 田老师秦老师 | 1589880097618669791993 |
旅游管理(三年均在泰安新校区就读) | 55 | 5280 | 3年 | 普通类 | 孙老师王老师 | 1855329115113853837398 |
电子商务(三年均在泰安新校区就读) | 110 | 5280 | 3年 | 普通类 | 张老师王老师 | 1385386578817664393786 |
2.单独招生计划
【资料图】
专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 年学费(元) | 学制 | 计划类型 | 专业负责人 | 咨询电话 |
国际经济与贸易(三年均在泰安新校区就读) | 45 | 国际商务 | 5280 | 3年 | 普通类 | 谢老师田老师 | 18453770660 15898800976 |
国际经济与贸易(三年均在泰安新校区就读) | 10 | 电子商务 | 5280 | 3年 | 普通类 | 谢老师田老师 | 1845377066 015898800976 |
大数据与会计(三年均在泰安新校区就读) | 115 | 财税 | 5280 | 3年 | 普通类 | 宿老师陈老师 | 1561039576 913589108169 |
温馨提示:下载蝶变志愿app查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
2023山东外贸职业学院青岛本部招生计划
1.综合评价招生计划(青岛本部)
专业名称 | 计划数 | 年学费(元) | 学制 | 计划类型 | 专业负责人 | 咨询电话 |
国际经济与贸易 | 10 | 5280 | 3年 | 普通类 | 程老师王老师康老师 | 18661675820 13407608859 15194379497 |
国际商务(美国华盛顿州分校) | 10 | 5280 | 3年 | 普通类 | 张老师孙老师张老师 | 13573828921 18253212872 13853286760 |
大数据与会计 | 10 | 5280 | 3年 | 普通类 | 孙老师邱老师袁老师 | 18005329659 13780629483 13006505623 |
应用韩语 | 15 | 5280 | 3年 | 普通类 | 郭老师 | 18661730535 |
应用西班牙语 | 15 | 5280 | 3年 | 普通类 | 潘老师 | 13176506539 |
应用法语 | 15 | 5280 | 3年 | 普通类 | 江老师 | 18561683321 |
市场营销 | 15 | 5280 | 3年 | 普通类 | 刘老师徐老师 | 18053223326 13370861586 |
旅游管理 | 15 | 5280 | 3年 | 普通类 | 张老师张老师 | 13475822432 18653285605 |
会展策划与管理 | 15 | 5280 | 3年 | 普通类 | 范老师周老师 | 13706428096 18005321867 |
动漫制作技术 | 10 | 5500 | 3年 | 普通类 | 陈老师 | 18561910157 |
现代物流管理 | 10 | 5280 | 3年 | 普通类 | 贾老师曹老师王老师李老师 | 13864220550 13964896717 18562880681 18562662800 |
关务与外贸服务 | 10 | 5280 | 3年 | 普通类 | 刘老师李老师司老师 | 18661669449 13335013915 13869889760 |
金融服务与管理 | 10 | 5280 | 3年 | 普通类 | 袁老师孟老师 | 18661772580 13969625710 |
电子商务 | 10 | 5280 | 3年 | 普通类 | 孟老师 | 13954213606 |
2.单独招生计划(青岛本部)
专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 年学费(元) | 学制 | 计划类型 | 专业负责人 | 咨询电话 |
国际经济与贸易 | 11 | 国际商务 | 5280 | 3年 | 普通类 | 程老师王老师康老师 | 18661675820 13407608859 15194379497 |
国际经济与贸易 | 9 | 电子商务 | 5280 | 3年 | 普通类 | 程老师王老师康老师 | 18661675820 13407608859 15194379497 |
大数据与会计 | 32 | 财税 | 5280 | 3年 | 普通类 | 孙老师邱老师袁老师 | 18005329659 13780629483 13006505623 |
旅游管理 | 23 | 旅游管理 | 5280 | 3年 | 普通类 | 张老师张老师 | 13475822432 18653285605 |
空中乘务(需符合学院招生章程公布的报考条件) | 45 | 酒店管理 | 7000 | 3年 | 普通类 | 李老师台老师 | 18705329001 13210133930 |
3.单独招生退役军人类计划(青岛本部)
专业名称 | 计划数 | 年学费(元) | 学制 | 计划类型 | 咨询电话 |
国际经济与贸易(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 2 | 5280 | 3年 | 退役军人类 | 0532-55761001 |
大数据与会计(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 4 | 5280 | 3年 | 退役军人类 | |
旅游管理(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 4 | 5280 | 3年 | 退役军人类 |