(资料图片仅供参考)
清华大学在重庆物理最低录取分数是681分、最低录取位次是145及以上;北京大学在重庆物理最低录取分数是679分、最低录取位次是145及以上。以下‘双一流大学在重庆最低录取分数线及位次是多少’相关数据为2022年数据,2023年暂未更新,2023年数据更新后高三网小编会第一时间更新在本站。
双一流大学在重庆物理类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 681 | 145及以上 |
北京大学 | 679 | 145及以上 |
上海交通大学 | 659 | 296 |
浙江大学 | 658 | 314 |
复旦大学 | 657 | 342 |
中国科学技术大学 | 656 | 376 |
南京大学 | 654 | 440 |
中国人民大学 | 653 | 483 |
北京师范大学 | 626 | 2217 |
上海财经大学 | 626 | 2217 |
西安交通大学 | 626 | 2217 |
北京邮电大学 | 623 | 2526 |
东南大学 | 623 | 2526 |
中山大学 | 622 | 2636 |
对外经济贸易大学 | 621 | 2751 |
天津大学 | 620 | 2872 |
华东师范大学 | 619 | 2985 |
中央财经大学 | 619 | 2985 |
中国政法大学 | 617 | 3228 |
华南理工大学 | 613 | 3763 |
西安电子科技大学 | 613 | 3763 |
西北工业大学 | 611 | 4074 |
大连理工大学 | 607 | 4729 |
上海外国语大学 | 607 | 4729 |
北京交通大学 | 603 | 5422 |
北京外国语大学 | 600 | 5967 |
四川大学 | 600 | 5967 |
中南大学 | 600 | 5967 |
山东大学 | 597 | 6553 |
湖南大学 | 593 | 7427 |
上海大学 | 591 | 7911 |
中国传媒大学 | 591 | 7911 |
南京邮电大学 | 588 | 8601 |
北京科技大学 | 586 | 9103 |
兰州大学 | 586 | 9103 |
南京航空航天大学 | 586 | 9103 |
吉林大学 | 585 | 9352 |
华北电力大学 | 579 | 10890 |
华中师范大学 | 579 | 10890 |
安徽大学 | 577 | 11425 |
南京信息工程大学 | 576 | 11679 |
暨南大学 | 575 | 11982 |
武汉理工大学 | 575 | 11982 |
北京化工大学 | 574 | 12251 |
东华大学 | 574 | 12251 |
天津医科大学 | 574 | 12251 |
厦门大学 | 573 | 12550 |
中国农业大学 | 572 | 12838 |
北京协和医学院 | 571 | 13150 |
哈尔滨工程大学 | 570 | 13470 |
河海大学 | 570 | 13470 |
辽宁大学 | 570 | 13470 |
中国药科大学 | 570 | 13470 |
西北农林科技大学 | 568 | 14085 |
南京师范大学 | 567 | 14420 |
西南交通大学 | 566 | 14729 |
中国地质大学(北京) | 566 | 14729 |
中国石油大学(北京) | 566 | 14729 |
中国地质大学(武汉) | 565 | 15045 |
北京体育大学 | 564 | 15376 |
江南大学 | 564 | 15376 |
苏州大学 | 563 | 15686 |
西北大学 | 563 | 15686 |
北京中医药大学 | 562 | 16024 |
北京林业大学 | 561 | 16363 |
郑州大学 | 561 | 16363 |
中国矿业大学 | 561 | 16363 |
福州大学 | 560 | 16719 |
河北工业大学 | 559 | 17052 |
华南师范大学 | 559 | 17052 |
南昌大学 | 559 | 17052 |
大连海事大学 | 558 | 17427 |
长安大学 | 558 | 17427 |
中国矿业大学(北京) | 557 | 17768 |
中国石油大学(华东) | 554 | 18798 |
合肥工业大学 | 552 | 19547 |
南京农业大学 | 552 | 19547 |
南京医科大学 | 552 | 19547 |
华中农业大学 | 551 | 19952 |
南京中医药大学 | 557 | 19952 |
东北师范大学 | 549 | 20713 |
广西大学 | 549 | 20713 |
云南大学 | 549 | 20713 |
广州医科大学 | 548 | 21067 |
湖南师范大学 | 548 | 21067 |
东北林业大学 | 547 | 21449 |
西南大学 | 545 | 22193 |
贵州大学 | 543 | 23003 |
宁波大学 | 543 | 23003 |
东北农业大学 | 536 | 25885 |
上海海洋大学 | 536 | 25885 |
海南大学 | 535 | 26314 |
南京林业大学 | 535 | 26314 |
宁夏大学 | 534 | 26735 |
太原理工大学 | 534 | 26735 |
成都理工大学 | 533 | 27130 |
华南农业大学 | 533 | 27130 |
西南石油大学 | 533 | 27130 |
湘潭大学 | 533 | 27130 |
青海大学 | 532 | 27557 |
延边大学 | 532 | 27557 |
广州中医药大学 | 530 | 28457 |
河南大学 | 530 | 28457 |
山西大学 | 529 | 28893 |
四川农业大学 | 527 | 29760 |
天津中医药大学 | 520 | 32956 |
内蒙古大学 | 519 | 33381 |
新疆大学 | 512 | 36711 |
成都中医药大学 | 509 | 38112 |
西藏大学 | 506 | 39596 |
石河子大学 | 502 | 41586 |
天津工业大学 | 478 | 53732 |
友情提示:若想知道更多2023双一流大学在重庆最低录取分数线及位次是多少的内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
双一流大学在重庆历史类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 662 | 59及以上 |
北京大学 | 655 | 59及以上 |
复旦大学 | 646 | 63 |
中国人民大学 | 642 | 90 |
浙江大学 | 639 | 117 |
南京大学 | 638 | 129 |
北京师范大学 | 628 | 235 |
武汉大学 | 628 | 235 |
上海财经大学 | 619 | 368 |
南开大学 | 616 | 432 |
华东师范大学 | 610 | 586 |
西安交通大学 | 610 | 586 |
天津大学 | 609 | 610 |
东南大学 | 608 | 635 |
华中科技大学 | 606 | 685 |
北京理工大学 | 601 | 858 |
中国传媒大学 | 601 | 858 |
北京外国语大学 | 600 | 887 |
吉林大学 | 598 | 962 |
中南大学 | 598 | 962 |
山东大学 | 597 | 1002 |
四川大学 | 597 | 1002 |
华南理工大学 | 593 | 1187 |
湖南大学 | 592 | 1244 |
上海外国语大学 | 589 | 1384 |
电子科技大学759 | 588 | 1439 |
上海大学 | 588 | 1439 |
中央民族大学 | 588 | 1439 |
重庆大学 | 584 | 1644 |
苏州大学 | 583 | 1697 |
西北工业大学 | 583 | 1697 |
华北电力大学 | 574 | 2306 |
中国石油大学(北京) | 573 | 2375 |
厦门大学 | 572 | 2443 |
华中师范大学 | 571 | 2538 |
南京中医药大学 | 569 | 2693 |
中国地质大学(北京) | 569 | 2693 |
北京中医药大学 | 568 | 2782 |
西安电子科技大学 | 568 | 2782 |
东北师范大学 | 567 | 2882 |
河海大学 | 567 | 2882 |
首都师范大学 | 567 | 2882 |
西南交通大学 | 567 | 2882 |
暨南大学 | 566 | 2965 |
武汉理工大学 | 566 | 2965 |
西北农林科技大学 | 566 | 2965 |
西北大学 | 565 | 3061 |
郑州大学 | 564 | 3149 |
中国地质大学(武汉) | 564 | 3149 |
北京化工大学 | 563 | 3221 |
华南师范大学 | 563 | 3221 |
华中农业大学 | 562 | 3323 |
长安大学 | 562 | 3323 |
安徽大学 | 561 | 3421 |
中国美术学院 | 561 | 3421 |
河北工业大学 | 553 | 4249 |
贵州大学 | 551 | 4513 |
太原理工大学 | 551 | 4513 |
东北林业大学 | 550 | 4618 |
海南大学 | 550 | 4618 |
哈尔滨工程大学 | 549 | 4728 |
南昌大学 | 547 | 4978 |
东北农业大学 | 546 | 5106 |
宁夏大学 | 546 | 5106 |
云南大学 | 545 | 5235 |
山西大学 | 543 | 5502 |
河南大学 | 542 | 5648 |
上海海洋大学 | 542 | 5648 |
西南石油大学 | 540 | 5931 |
湘潭大学 | 539 | 6072 |
四川农业大学 | 538 | 6229 |
成都理工大学 | 537 | 6403 |
内蒙古大学 | 536 | 6546 |
延边大学 | 531 | 7403 |
新疆大学 | 530 | 7569 |
北京林业大学 | 526 | 8248 |
石河子大学 | 526 | 8248 |
天津中医药大学 | 525 | 8412 |
成都中医药大学 | 520 | 9382 |
西藏大学 | 520 | 9382 |
双一流大学是几本大学
双一流大学都是一本院校,但也有极少数既在一本招生也在二本招生。
双一流大学指被教育部评为世界一流大学建设高校,且同时拥有一流建设学科的大学,目前一共有42所。不过也有部分人将另外95所仅为一流学科建设高校的学校也称为双一流大学。
它们是教育部在“985工程”和“211工程”之后,为了进一步提升我国综合教育水平和国际教育地位而提出的又一全新战略。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文物理就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。