由于每年的试题难度不同,长安大学的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,浙江的考生需要达到601分以上才可以上长安大学,新疆须达到472分左右。下面整理了一些长安大学及分数线的相关内容,供大家参考。
高考最低多少分可以考上长安大学
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。
(资料图片仅供参考)
根据2022年的录取分数线推测,四川的考生分数线须达到575分以上才可以上长安大学,山东考生的分数线须达到561分左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上长安大学的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
长安大学是国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校,国家世界一流学科建设高校。
温馨提示:如果大家想了解更多分数线的相关信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2022长安大学在各省的录取分数线
长安大学在天津综合类的最低录取分数为624分。
长安大学在浙江综合类的最低录取分数为619分。
长安大学在云南理科的最低录取分数为623分,文科的最低录取分数为584分。
长安大学在新疆理科的最低录取分数为500分,文科的最低录取分数为472分。
长安大学在重庆物理类的最低录取分数为562分,历史类的最低录取分数为551分。
2022年长安大学录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科目类型 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 619/28921 | 综合 |
平行录取一段 | 中外合作办学 | 601/46585 | 综合 | |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 623/2364 | 文科 |
本科一批 | 普通类 | 584/12411 | 理科 | |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 500/- | 文科 |
本科一批 | 普通类 | 472/- | 理科 | |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 634/7592 | 综合 |
本科批A段 | 普通类 | 626/9010 | 综合 | |
本科批A段 | 普通类 | 624/9389 | 综合 | |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 599/18806 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 584/3898 | 文科 | |
本科一批 | 中外合作办学 | 575/32627 | 理科 | |
上海 | 本科批 | 普通类 | 527/11799 | 综合 |
本科批 | 普通类 | 521/13075 | 综合 | |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 555/1931 | 文科 |
本科一批A段 | 普通类 | 548/13611 | 理科 | |
本科一批A1段 | 普通类 | 516/26567 | 理科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 574/32951 | 综合 |
普通类一段 | 中外合作办学 | 561/45747 | 综合 | |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 540/717 | 文科 |
本科一批 | 普通类 | 488/3889 | 理科 | |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 471/5368 | 理科 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 538/1517 | 文科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 537/8382 | 理科 | |
本科一批A段 | 普通类 | 532/9258 | 理科 | |
本科一批A段 | 中外合作办学 | 519/11773 | 理科 | |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 587/23098 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 577/3958 | 文科 | |
本科一批 | 高收费专业 | 567/40090 | 理科 | |
河北 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 历史类 |
本科批 | 普通类 | 576/21536 | 物理类 | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 573/23356 | 物理类 | |
本科批 | 中外合作办学 | 552/38584 | 物理类 | |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 603/2112 | 文科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 540/12242 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 535/13407 | 理科 | |
本科一批 | 少数民族预科班 | 466/41018 | 理科 | |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 535/1571 | 文科 |
本科一批I段 | 普通类 | 519/8969 | 理科 | |
本科提前批B段 | 普通类 | 517/9343 | 理科 | |
福建 | 本科批 | 普通类 | 583/13536 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 580/2693 | 历史类 | |
本科批 | 普通类 | 580/14555 | 物理类 | |
本科批 | 中外合作办学 | 543/29588 | 物理类 | |
北京 | 本科批 | 普通类 | 570/13253 | 综合 |
本科批 | 普通类 | 568/13571 | 综合 |
特别提示:以上只是部分省份2022长安大学录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。