(资料图)
2022年武汉大学在安徽文科的最低录取分数为611分,对应录取位次为289;理科的最低录取分数为643分,对应录取位次为1909。武汉大学在甘肃文科的最低录取分数为587分,对应录取位次为145;理科的最低录取分数为584分,对应录取位次为1406。
2022武汉大学在普通高考省份的录取分数线及位次
武汉大学2022年在广西的理科投档最低分为630,对应的位次为1345;文科最低分为635,对应的位次是223。武汉大学在贵州的理科投档最低分为617,对应的位次1172;文科最低分为651,对应的位次是158。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 643 | 1909 | 611 | 289 |
甘肃 | 本科一批 | 584 | 1406 | 587 | 145 |
广西 | 本科一批 | 630 | 1345 | 635 | 223 |
贵州 | 本科一批 | 617 | 1172 | 651 | 158 |
河南 | 本科一批 | 637 | 3333 | 615 | 458 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 609 | 1077 | 590 | 203 |
吉林 | 本科一批A类 | 613 | 1182 | 587 | 199 |
江西 | 本科一批 | 619 | 2056 | 611 | 295 |
内蒙古 | 本科一批 | 613 | 860 | 579 | 278 |
宁夏 | 本科一批 | 558 | 647 | 585分以上 | 119位以内 |
青海 | 本科一段 | 546 | 466 | 562 | 90 |
山西 | 本科一批A类 | 610 | 1789 | 594 | 216 |
陕西 | 本科一批 | 621 | 2258 | 613 | 205 |
四川 | 本科一批 | 646 | 3598 | 624 | 359 |
云南 | 本科一批 | 655 | 1137 | 665 | 158 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
2022武汉大学在新高考省份的录取分数线及位次
武汉大学2022年在北京的投档最低分为634,最低位次是4400;在江苏的投档最低分为608,最低位次是541;在广东的投档最低分为611,最低位次是881。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 武汉大学(02) | 658 | 2033 |
本科批 | 武汉大学(04) | 654 | 2375 | |
本科批 | 武汉大学(03) | 656 | 2202 | |
本科批 | 武汉大学(05) | 634 | 4400 | |
本科批 | 武汉大学(01) | 654 | 2375 | |
天津 | 本科A批 | 武汉大学4组 | 681分以上 | 1333位以内 |
本科A批 | 武汉大学3组 | 664 | 2972 | |
本科A批 | 武汉大学2组 | 682分以上 | 1333位以内 | |
本科A批 | 武汉大学7组 | 687分以上 | 1333位以内 | |
本科A批 | 武汉大学1组 | 682分以上 | 1333位以内 | |
本科A批 | 武汉大学5组 | 684分以上 | 1333位以内 | |
上海 | 本科批 | 武汉大学(04) | 570 | 3650 |
本科批 | 武汉大学(01) | 579 | 2461 | |
本科批 | 武汉大学(02) | 570 | 3650 | |
本科批 | 武汉大学(03) | 569 | 3780 | |
本科批 | 武汉大学(05) | 579 | 2461 | |
江苏 | 本科批 | 武汉大学04组 | 611 | 8736 |
本科批 | 武汉大学06组 | 624 | 4527 | |
本科批 | 武汉大学02组 | 608 | 541 | |
本科批 | 武汉大学05组 | 626 | 4040 | |
本科批 | 武汉大学03组 | 627 | 3821 | |
福建 | 本科批 | 武汉大学700组 | 624 | 324 |
本科批 | 武汉大学999组 | 640 | 1771 | |
本科批 | 武汉大学500组 | 644 | 1395 | |
广东 | 本科批 | 武汉大学208组 | 588 | 2947 |
本科批 | 武汉大学209组 | 631 | 6321 | |
本科批 | 武汉大学206组 | 611 | 881 | |
本科批 | 武汉大学207组 | 634 | 5536 | |
本科批 | 武汉大学201组 | 620 | 440 | |
本科批 | 武汉大学203组 | 645 | 2941 | |
本科批 | 武汉大学202组 | 643 | 3215 | |
海南 | 本科批 | 武汉大学(10) | 739 | 562 |
本科批 | 武汉大学(11) | 776 | 192 | |
本科批 | 武汉大学(12) | 742 | 513 | |
本科批 | 武汉大学(13) | 780 | 172 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。