(资料图片)
2022年苏州大学在安徽文科的最低录取分数为590分,对应录取位次为1272;理科的最低录取分数为610分,对应录取位次为7927。苏州大学在甘肃文科的最低录取分数为544分,对应录取位次为1094;理科的最低录取分数为526分,对应录取位次为7688。
2022苏州大学在普通高考省份的录取分数线及位次
苏州大学2022年在江西的理科投档最低分为583,对应的位次为8830;文科最低分为588,对应的位次是1245。苏州大学在河南的理科投档最低分为604,对应的位次13355;文科最低分588,对应的位次是2334。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 610 | 7927 | 590 | 1272 |
甘肃 | 本科一批 | 526 | 7688 | 544 | 1094 |
广西 | 本科一批 | 569 | 9463 | 591 | 1962 |
贵州 | 本科一批 | 552 | 9476 | 606 | 1887 |
河南 | 本科一批 | 604 | 13355 | 588 | 2334 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 539 | 8038 | 546 | 1198 |
吉林 | 本科一批A类 | 530 | 10579 | 530 | 2262 |
江西 | 本科一批 | 583 | 8830 | 588 | 1245 |
内蒙古 | 本科一批 | 519 | 9913 | 545 | 1115 |
宁夏 | 本科一批 | 426 | 11313 | 551 | 474 |
青海 | 本科一段 | 372 | 11328 | 464 | 1661 |
山西 | 本科一批A类 | 572 | 6981 | 563 | 1349 |
陕西 | 本科一批 | 533 | 19107 | 579 | 1053 |
四川 | 本科一批 | 584 | 27045 | 587 | 3390 |
云南 | 本科一批 | 598 | 8874 | 635 | 1254 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2022苏州大学在新高考省份的录取分数线及位次
苏州大学2022年在北京的投档最低分为609,最低位次是7421;在福建的投档最低分为567,最低位次是19379;在海南的投档最低分668,最低位次3100。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 苏州大学(02) | 612 | 7030 |
本科批 | 苏州大学(04) | 618 | 6248 | |
本科批 | 苏州大学(01) | 609 | 7421 | |
本科批 | 苏州大学(03) | 618 | 6248 | |
天津 | 本科A批 | 苏州大学5组 | 641 | 6376 |
本科A批 | 苏州大学2组 | 642 | 6198 | |
本科A批 | 苏州大学4组 | 648 | 5245 | |
本科A批 | 苏州大学1组 | 645 | 5690 | |
本科A批 | 苏州大学3组 | 663 | 3086 | |
上海 | 本科批 | 苏州大学(03) | 538 | 9409 |
本科批 | 苏州大学(02) | 543 | 8365 | |
本科批 | 苏州大学(01) | 546 | 7800 | |
本科批 | 苏州大学(06) | 541 | 8780 | |
本科批 | 苏州大学(05) | 547 | 7633 | |
本科批 | 苏州大学(04) | 570 | 3650 | |
福建 | 本科批 | 苏州大学500组 | 592 | 10822 |
本科批 | 苏州大学516组 | 608 | 6764 | |
本科批 | 苏州大学999组 | 604 | 7723 | |
本科批 | 苏州大学600组 | 567 | 19379 | |
广东 | 本科批 | 苏州大学204组 | 588 | 2985 |
本科批 | 苏州大学208组 | 600 | 21577 | |
本科批 | 苏州大学207组 | 615 | 12489 | |
本科批 | 苏州大学209组 | 603 | 19756 | |
本科批 | 苏州大学211组 | 592 | 27297 | |
本科批 | 苏州大学213组 | 600 | 21971 | |
本科批 | 苏州大学210组 | 608 | 16664 | |
本科批 | 苏州大学206组 | 591 | 2657 | |
本科批 | 苏州大学212组 | 608 | 16438 | |
本科批 | 苏州大学205组 | 576 | 5035 | |
海南 | 本科批 | 苏州大学(11) | 699 | 1548 |
本科批 | 苏州大学(08) | 695 | 1713 | |
本科批 | 苏州大学(10) | 668 | 3100 | |
本科批 | 苏州大学(09) | 685 | 2134 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。