(资料图片)
2022年长安大学在安徽文科的最低录取分数为566分,对应录取位次为4285;理科的最低录取分数为573分,对应录取位次为23411。长安大学在甘肃文科的最低录取分数为535分,对应录取位次为1571;理科的最低录取分数为519分,对应录取位次为5969。
2022长安大学在普通高考省份的录取分数线及位次
长安大学2022年在广西的理科投档最低分为529,对应的位次为20934;文科最低分为588,对应的位次是2176。长安大学在贵州的理科投档最低分为535,对应的位次13493;文科最低分为603,对应的位次2122。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 573 | 23411 | 566 | 4285 |
甘肃 | 本科一批 | 519 | 8969 | 535 | 1571 |
广西 | 本科一批 | 529 | 20934 | 588 | 2176 |
贵州 | 本科一批 | 535 | 13493 | 603 | 2122 |
河南 | 本科一批 | 587 | 23098 | 577 | 3958 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 532 | 9258 | 538 | 1517 |
吉林 | 本科一批A类 | 533 | 10028 | 536 | 1869 |
江西 | 本科一批 | 566 | 14867 | 573 | 2765 |
内蒙古 | 本科一批 | 518 | 10085 | 519 | 2400 |
宁夏 | 本科一批 | 488 | 3889 | 540 | 717 |
青海 | 本科一段 | 450 | 3810 | 493 | 863 |
山西 | 本科一批A类 | 548 | 13611 | 555 | 1931 |
陕西 | 本科一批 | 546 | 15048 | 548 | 3017 |
四川 | 本科一批 | 599 | 18806 | 584 | 3898 |
云南 | 本科一批 | 584 | 12411 | 623 | 2364 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2022长安大学在新高考省份的录取分数线及位次
长安大学2022年在北京的投档最低分为568,最低位次是13571;在福建的投档最低分为580,最低位次是14555;在海南的投档最低分为642,最低位次是5143。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 长安大学(01) | 570 | 13253 |
本科批 | 长安大学(02) | 568 | 13571 | |
天津 | 本科A批 | 长安大学1组 | 634 | 7592 |
本科A批 | 长安大学2组 | 624 | 9389 | |
本科A批 | 长安大学3组 | 626 | 9010 | |
上海 | 本科批 | 长安大学(01) | 527 | 11799 |
本科批 | 长安大学(02) | 521 | 13075 | |
江苏 | 本科批 | 长安大学01组 | 567 | 6073 |
本科批 | 长安大学03组 | 579 | 28088 | |
本科批 | 长安大学02组 | 580 | 27305 | |
本科批 | 长安大学04组 | 578 | 28908 | |
福建 | 本科批 | 长安大学500组 | 580 | 14555 |
本科批 | 长安大学999组 | 583 | 13536 | |
湖北 | 本科批 | 长安大学第03组(国家专项) | 567 | 20643 |
本科批 | 长安大学第04组 | 574 | 17372 | |
本科批 | 长安大学第02组 | 574 | 17372 | |
本科批 | 长安大学第10组(少数民族预科班) | 567 | 20643 | |
本科批 | 长安大学第06组(国家专项) | 566 | 21135 | |
本科批 | 长安大学第05组 | 560 | 24176 | |
本科批 | 长安大学第07组 | 575 | 16936 | |
本科批 | 长安大学第01组 | 572 | 4107 | |
本科批 | 长安大学第08组(国家专项) | 568 | 20151 | |
广东 | 本科批 | 长安大学202组 | 586 | 32144 |
本科批 | 长安大学201组 | 567 | 6929 | |
本科批 | 长安大学206组 | 571 | 46540 | |
本科批 | 长安大学203组 | 589 | 30102 | |
本科批 | 长安大学204组 | 583 | 35052 | |
海南 | 本科批 | 长安大学(07) | 643 | 5045 |
本科批 | 长安大学(08) | 642 | 5143 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。