(相关资料图)
2022年山东理工大学在安徽文科的最低录取分数为524分,对应录取位次为20701;理科的最低录取分数为501分,对应录取位次为85180。山东理工大学在甘肃文科的最低录取分数为480分,对应录取位次为8861;理科的最低录取分数为441分,对应录取位次为34299。
2022山东理工大学在普通高考省份的录取分数线及位次
山东理工大学2022年在广西的理科投档最低分为344,对应的位次为142508;文科最低分为476,对应的位次是27915。山东理工大学在吉林的理科投档最低分为443,对应的位次为31358;文科最低分为463,对应的位次为4762。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 501 | 85180 | 524 | 20701 |
甘肃 | 本科二批 | 441 | 34299 | 480 | 8861 |
广西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 476 | 27915 |
贵州 | 本科二批 | 433 | 62925 | - | - |
河南 | 本科一批 | 530 | 86614 | 536 | 18232 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 420 | 41074 | 448 | 9945 |
吉林 | 本科一批A类 | 472 | 23425 | - | - |
本科二批A类 | 443 | 31358 | 463 | 8987 | |
江西 | 本科一批 | 520 | 42864 | - | - |
本科二批 | 497 | 64482 | 530 | 13995 | |
内蒙古 | 本科一批 | 449 | 24552 | 485 | 4964 |
本科二批 | 389 | 40596 | 438 | 10113 | |
宁夏 | 本科一批 | 424 | 11624 | 492 | 2937 |
山西 | 本科二批A类 | 483 | 44804 | 489 | 13221 |
陕西 | 本科二批 | 446 | 63371 | 481 | 15609 |
四川 | 本科一批 | 517 | 80952 | - | - |
本科二批 | 503 | 95720 | 537 | 19523 | |
云南 | 本科一批 | 524 | 35609 | - | - |
本科二批 | 498 | 49918 | - | - |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2022山东理工大学在新高考省份的录取分数线及位次
山东理工大学2022年在北京的投档最低分为484,最低位次是28722;在江苏的投档最低分为524,最低位次是23148;在福建的投档最低分为502,最低位次是50941。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 山东理工大学(01) | 484 | 28722 |
江苏 | 本科批 | 山东理工大学03组 | 525 | 81427 |
本科批 | 山东理工大学04组 | 527 | 79238 | |
本科批 | 山东理工大学02组 | 533 | 72764 | |
本科批 | 山东理工大学01组 | 524 | 23148 | |
福建 | 本科批 | 山东理工大学999组 | 530 | 35805 |
本科批 | 山东理工大学500组 | 502 | 50941 | |
湖北 | 本科批 | 山东理工大学第04组 | 507 | 58064 |
本科批 | 山东理工大学第03组 | 516 | 51820 | |
本科批 | 山东理工大学第06组 | 511 | 55333 | |
本科批 | 山东理工大学第01组 | 524 | 14456 | |
本科批 | 山东理工大学第05组 | 498 | 64483 | |
本科批 | 山东理工大学第02组 | 524 | 14456 | |
湖南 | 本科批 | 山东理工大学第6组 | 504 | 67778 |
本科批 | 山东理工大学第5组 | 502 | 69596 | |
本科批 | 山东理工大学第1组 | 527 | 14242 | |
本科批 | 山东理工大学第4组 | 514 | 58727 | |
本科批 | 山东理工大学第2组 | 515 | 19122 | |
本科批 | 山东理工大学第3组 | 515 | 57830 | |
广东 | 本科批 | 山东理工大学202组 | 544 | 78027 |
本科批 | 山东理工大学203组 | 533 | 93029 | |
本科批 | 山东理工大学201组 | 515 | 30199 | |
本科批 | 山东理工大学204组 | 537 | 88118 | |
本科批 | 山东理工大学205组 | 537 | 87722 | |
本科批 | 山东理工大学206组 | 533 | 92962 | |
海南 | 本科批 | 山东理工大学(05) | 574 | 15095 |
本科批 | 山东理工大学(02) | 588 | 12469 | |
本科批 | 山东理工大学(01) | 591 | 11931 | |
本科批 | 山东理工大学(06) | 589 | 12288 | |
本科批 | 山东理工大学(07) | 593 | 11608 | |
本科批 | 山东理工大学(04) | 570 | 15882 | |
本科批 | 山东理工大学(03) | 572 | 15484 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。