(资料图)
2022年河北经贸大学在安徽文科的最低录取分数为523分,对应录取位次为21369;理科的最低录取分数为489分,对应录取位次为97808。河北经贸大学在广西文科的最低录取分数为473分,对应录取位次为29158;理科的最低录取分数为441分,对应录取位次为67219。
2022河北经贸大学在普通高考省份的录取分数线及位次
河北经贸大学2022年在吉林的理科投档最低分为434,对应的位次为,33895;文科最低分为462,对应的位次为9110。河北经贸大学在陕西的理科投档最低分为433,对应的位次为72101,文科最低分为483,对应的位次为15136。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 489 | 97808 | 523 | 21369 |
广西 | 本科二批 | 441 | 67219 | 473 | 29158 |
贵州 | 本科二批 | 442 | 56383 | 539 | 12544 |
河南 | 本科二批 | 511 | 116434 | 529 | 22242 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 425 | 39227 | 446 | 10218 |
吉林 | 本科二批A类 | 434 | 33895 | 462 | 9110 |
江西 | 本科二批 | 503 | 58818 | 527 | 15344 |
内蒙古 | 本科二批 | 385 | 41768 | 409 | 13811 |
山西 | 本科二批A类 | 433 | 81093 | 499 | 10635 |
陕西 | 本科二批 | 433 | 72101 | 483 | 15136 |
四川 | 本科二批 | 501 | 97903 | 531 | 22846 |
云南 | 本科二批 | 491 | 54150 | 572 | 12981 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2022河北经贸大学在新高考省份的录取分数线及位次
河北经贸大学2022年在河北的投档最低分为514,最低位次是74839;在北京的投档最低分为499,最低位次是25977;在福建的投档最低分为510,最低位次是46481。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 河北经贸大学(01) | 499 | 25977 |
河北 | 本科批 | - | 514 | 74839 |
辽宁 | 本科批 | - | 373 | 102965 |
江苏 | 本科批 | 河北经贸大学02组 | 508 | 32299 |
本科批 | 河北经贸大学03组 | 517 | 89930 | |
本科批 | 河北经贸大学05组 | 511 | 96247 | |
本科批 | 河北经贸大学01组 | 511 | 30499 | |
本科批 | 河北经贸大学04组 | 517 | 89930 | |
浙江 | 一段 | - | 550 | 106678 |
福建 | 本科批 | 河北经贸大学999组 | 510 | 46481 |
本科批 | 河北经贸大学500组 | 525 | 38469 | |
山东 | 一段 | - | 466 | 231995 |
湖南 | 本科批 | 河北经贸大学第3组 | 511 | 61459 |
本科批 | 河北经贸大学第1组 | 512 | 20407 | |
本科批 | 河北经贸大学第2组 | 499 | 72474 | |
海南 | 本科批 | 河北经贸大学(03) | 574 | 15095 |
本科批 | 河北经贸大学(02) | 570 | 15882 | |
本科批 | 河北经贸大学(01) | 577 | 14496 | |
重庆 | 本科批 | - | 475 | 55262 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。