(资料图片仅供参考)
2022年沈阳理工大学在安徽文科的最低录取分数为519分,对应录取位次为24373;理科的最低录取分数为498分,对应录取位次为87882。沈阳理工大学在河南文科的最低录取分数为502分,对应录取位次为41865;理科的最低录取分数为514分,对应录取位次为111579。
2022沈阳理工大学在普通高考省份的录取分数线及位次
沈阳理工大学2022年在黑龙江的理科投档最低分为437,对应的位次为34927;文科最低分为458,对应的位次为8513。沈阳理工大学在贵州的理科投档最低分为431,对应的位次为64493,文科最低分为525,对应的位次为17003。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 543 | 44175 | - | - |
本科二批 | 498 | 87882 | 519 | 24373 | |
甘肃 | 本科一批 | 460 | 26142 | - | - |
本科二批 | 439 | 35189 | 473 | 10565 | |
广西 | 本科二批 | 373 | 118627 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 431 | 64493 | 525 | 17003 |
河南 | 本科一批 | 544 | 66918 | - | - |
本科二批 | 514 | 111579 | 502 | 41865 | |
黑龙江 | 本科一批A类 | 485 | 19939 | - | - |
本科二批A类 | 437 | 34927 | 458 | 8513 | |
吉林 | 本科一批A类 | 500 | 16789 | - | - |
本科二批A类 | 474 | 22986 | 481 | 6798 | |
江西 | 本科二批 | 501 | 60330 | 518 | 20380 |
内蒙古 | 本科一批 | 457 | 22606 | 479 | 5507 |
本科二批 | 388 | 40891 | 445 | 9260 | |
陕西 | 本科二批 | 446 | 62839 | - | - |
四川 | 本科一批 | 526 | 72082 | - | - |
本科二批 | 513 | 85120 | 479 | 63401 | |
新疆 | 本科二批 | 340 | 29075 | - | - |
云南 | 本科二批 | 505 | 45679 | 555 | 19295 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2022沈阳理工大学在新高考省份的录取分数线及位次
沈阳理工大学2022年在江苏的投档最低分为468,最低位次是136960;在福建的投档最低分为495,最低位次是54893。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 沈阳理工大学(01) | 486 | 28382 |
天津 | 本科A批 | 沈阳理工大学3组 | 546 | 25401 |
本科A批 | 沈阳理工大学2组 | 534 | 28011 | |
本科A批 | 沈阳理工大学4组 | 545 | 25618 | |
本科A批 | 沈阳理工大学1组 | 551 | 24391 | |
江苏 | 本科批 | 沈阳理工大学03组 | 474 | 131816 |
本科批 | 沈阳理工大学04组 | 511 | 96247 | |
本科批 | 沈阳理工大学05组 | 468 | 136960 | |
本科批 | 沈阳理工大学02组 | 525 | 81427 | |
本科批 | 沈阳理工大学06组 | 524 | 82500 | |
本科批 | 沈阳理工大学01组 | 512 | 29917 | |
福建 | 本科批 | 沈阳理工大学999组 | 508 | 47597 |
本科批 | 沈阳理工大学500组 | 495 | 54893 | |
湖北 | 本科批 | 沈阳理工大学第06组 | 503 | 60994 |
本科批 | 沈阳理工大学第03组 | 508 | 57414 | |
本科批 | 沈阳理工大学第04组(国家专项) | 489 | 70840 | |
本科批 | 沈阳理工大学第05组 | 500 | 63092 | |
本科批 | 沈阳理工大学第02组 | 506 | 58833 | |
本科批 | 沈阳理工大学第01组 | 527 | 13617 | |
湖南 | 本科批 | 沈阳理工大学第1组 | 494 | 29846 |
本科批 | 沈阳理工大学第3组 | 508 | 64111 | |
本科批 | 沈阳理工大学第4组 | 498 | 73422 | |
本科批 | 沈阳理工大学第5组 | 482 | 89448 | |
本科批 | 沈阳理工大学第2组 | 491 | 80365 | |
本科批 | 沈阳理工大学第7组(国家专项) | 477 | 94677 | |
广东 | 本科批 | 沈阳理工大学201组 | 533 | 93663 |
本科批 | 沈阳理工大学202组 | 527 | 102201 | |
海南 | 本科批 | 沈阳理工大学(01) | 566 | 16689 |
本科批 | 沈阳理工大学(02) | 558 | 18389 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。