【资料图】
2022年华侨大学在安徽文科的最低录取分数为551分,对应录取位次为8227;理科的最低录取分数为547分,对应录取位次为41353。华侨大学在甘肃文科的最低录取分数为511分,对应录取位次为3603;理科的最低录取分数为473,对应录取位次为21409。
2022华侨大学在普通高考省份的录取分数线及位次
华侨大学2022年在广西的理科投档最低分为522,对应的位次是23514;文科最低分为566,对应的位次为4486。华侨大学在贵州的理科投档最低分为485,对应的位次为31588;文科最低分为568,对应的位次是6246。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 547 | 41353 | 551 | 8227 |
甘肃 | 本科一批 | 473 | 21409 | 511 | 3603 |
广西 | 本科一批 | 522 | 23514 | 566 | 4486 |
贵州 | 本科一批 | 485 | 31588 | 568 | 6246 |
河南 | 本科一批 | 560 | 47459 | 556 | 9374 |
江西 | 本科一批 | 547 | 24252 | 557 | 5414 |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 | 486 | 4879 |
宁夏 | 本科一批 | 429 | 10812 | 497 | 2598 |
青海 | 本科一段 | 396 | 8478 | 462 | 1746 |
陕西 | 本科一批 | 486 | 38530 | 524 | 5880 |
四川 | 本科一批 | 550 | 51038 | 558 | 10371 |
新疆 | 本科一批 | 436 | 11960 | 469 | 2309 |
云南 | 本科一批 | 543 | 26662 | 605 | 4863 |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022华侨大学在新高考省份的录取分数线及位次
华侨大学2022年在江苏的投档最低分为532,最低位次是19055;在福建的投档最低分为548,最低位次是27262。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 华侨大学(03) | 528 | 20562 |
本科批 | 华侨大学(01) | 519 | 22241 | |
本科批 | 华侨大学(02) | 537 | 19014 | |
天津 | 本科A批 | 华侨大学3组 | 596 | 14899 |
本科A批 | 华侨大学4组 | 588 | 16628 | |
本科A批 | 华侨大学2组 | 607 | 12703 | |
本科A批 | 华侨大学1组 | 594 | 15358 | |
江苏 | 本科批 | 华侨大学02组 | 541 | 14871 |
本科批 | 华侨大学01组 | 532 | 19055 | |
本科批 | 华侨大学03组 | 535 | 17546 | |
本科批 | 华侨大学04组 | 543 | 62277 | |
福建 | 本科批 | 华侨大学700组 | 555 | 5831 |
本科批 | 华侨大学506组 | 548 | 27262 | |
本科批 | 华侨大学500组 | 548 | 27262 | |
本科批 | 华侨大学709组 | 558 | 5378 | |
本科批 | 华侨大学999组 | 559 | 22583 | |
湖北 | 本科批 | 华侨大学第03组 | 550 | 29685 |
本科批 | 华侨大学第01组 | 557 | 6590 | |
本科批 | 华侨大学第04组 | 551 | 29090 | |
本科批 | 华侨大学第02组 | 557 | 6590 | |
本科批 | 华侨大学第05组 | 538 | 36890 | |
湖南 | 本科批 | 华侨大学第5组 | 528 | 47221 |
本科批 | 华侨大学第3组 | 547 | 33552 | |
本科批 | 华侨大学第4组 | 543 | 36171 | |
本科批 | 华侨大学第1组 | 548 | 7993 | |
本科批 | 华侨大学第2组 | 548 | 7993 | |
广东 | 本科批 | 华侨大学204组 | 538 | 17548 |
本科批 | 华侨大学211组 | 553 | 67064 | |
本科批 | 华侨大学210组 | 551 | 69436 | |
本科批 | 华侨大学209组 | 553 | 67168 | |
本科批 | 华侨大学205组 | 540 | 16765 | |
本科批 | 华侨大学206组 | 545 | 14715 | |
海南 | 本科批 | 华侨大学(04) | 619 | 7732 |
本科批 | 华侨大学(03) | 620 | 7610 | |
本科批 | 华侨大学(02) | 625 | 6999 | |
本科批 | 华侨大学(05) | 614 | 8392 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。