(资料图片仅供参考)
2022年武汉工程大学在安徽文科的最低录取分数为551分,对应录取位次为8308;理科的最低录取分数为545分,对应录取位次为42932。武汉工程大学在甘肃文科的最低录取分数为485分,对应录取位次为7758;理科的最低录取分数为485分,对应录取位次为17482。
2022武汉工程大学在普通高考省份的录取分数线及位次
武汉工程大学2022年在贵州的理科投档最低分为481,对应的位次为33560;文科最低分为567,对应的位次为6412。武汉工程大学在河南的理科投档最低分为570,对应的位次为37209;文科最低分为558,对应的位次为8687。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 545 | 42932 | 551 | 8308 |
甘肃 | 本科一批 | 485 | 17482 | 485 | 7758 |
广西 | 本科一批 | 517 | 25540 | - | - |
贵州 | 本科一批 | 481 | 33560 | 567 | 6412 |
河南 | 本科一批 | 570 | 37209 | 558 | 8687 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 514 | 12840 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 493 | 18422 | - | - |
江西 | 本科一批 | 552 | 21783 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 487 | 15996 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 458 | 6730 | 502 | 2278 |
青海 | 本科一段 | 404 | 7619 | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 514 | 27453 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 506 | 29060 | 517 | 6975 |
四川 | 本科一批 | 556 | 46380 | 556 | 11075 |
新疆 | 本科一批 | 418 | 14696 | 467 | 2401 |
云南 | 本科一批 | 544 | 26251 | - | - |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2022武汉工程大学在新高考省份的录取分数线及位次
武汉工程大学2022年在江苏的投档最低分为513,最低位次是94145;在天津的投档最低分为579,最低位次是18541。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 武汉工程大学(01) | 495 | 26721 |
天津 | 本科A批 | 武汉工程大学1组 | 579 | 18541 |
本科A批 | 武汉工程大学2组 | 595 | 15130 | |
江苏 | 本科批 | 武汉工程大学03组 | 544 | 61252 |
本科批 | 武汉工程大学04组 | 513 | 94145 | |
本科批 | 武汉工程大学01组 | 533 | 18539 | |
本科批 | 武汉工程大学02组 | 558 | 46910 | |
福建 | 本科批 | 武汉工程大学999组 | 559 | 22583 |
本科批 | 武汉工程大学506组 | 550 | 26324 | |
本科批 | 武汉工程大学500组 | 551 | 25875 | |
湖北 | 本科批 | 武汉工程大学第11组 | 508 | 57414 |
本科批 | 武汉工程大学第01组 | 550 | 7966 | |
本科批 | 武汉工程大学第13组(地方专项) | 516 | 51820 | |
本科批 | 武汉工程大学第02组(国家专项) | 547 | 8616 | |
本科批 | 武汉工程大学第08组(国家专项) | 525 | 45487 | |
本科批 | 武汉工程大学第04组 | 534 | 39561 | |
本科批 | 武汉工程大学第09组(地方专项) | 515 | 52504 | |
本科批 | 武汉工程大学第10组 | 528 | 43469 | |
本科批 | 武汉工程大学第12组(国家专项) | 525 | 45487 | |
本科批 | 武汉工程大学第05组(国家专项) | 532 | 40838 | |
本科批 | 武汉工程大学第07组 | 530 | 42181 | |
本科批 | 武汉工程大学第06组(地方专项) | 524 | 46195 | |
本科批 | 武汉工程大学第03组(地方专项) | 546 | 8836 | |
湖南 | 本科批 | 武汉工程大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 510 | 62327 |
本科批 | 武汉工程大学第3组 | 555 | 28552 | |
本科批 | 武汉工程大学第4组 | 547 | 33552 | |
本科批 | 武汉工程大学第2组 | 544 | 8986 | |
本科批 | 武汉工程大学第5组 | 543 | 36171 | |
广东 | 本科批 | 武汉工程大学203组 | 553 | 67432 |
本科批 | 武汉工程大学201组 | 558 | 61476 | |
本科批 | 武汉工程大学207组 | 535 | 90395 | |
本科批 | 武汉工程大学202组 | 564 | 54393 | |
海南 | 本科批 | 武汉工程大学(01) | 624 | 7117 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。