(资料图片仅供参考)
2023贵州高考文科一分一段表及位次排名还未公布,小编整理了2022年贵州高考文科的一分一段表,其中668分的位次30,667分的位次35,666分的位次39,665分的位次42等,一起来看看吧!
2023贵州高考文科一分一段表
2023贵州高考文科一分一段表还未公布,以下是2022年贵州高考文科一分一段表:
分数 | 位次 |
668 | 30 |
667 | 35 |
666 | 39 |
665 | 42 |
664 | 47 |
663 | 48 |
662 | 53 |
661 | 63 |
660 | 68 |
659 | 72 |
658 | 86 |
657 | 91 |
656 | 99 |
655 | 110 |
654 | 121 |
653 | 133 |
652 | 146 |
651 | 158 |
650 | 172 |
649 | 183 |
648 | 198 |
647 | 210 |
646 | 227 |
645 | 246 |
644 | 264 |
643 | 278 |
642 | 292 |
641 | 314 |
640 | 335 |
639 | 371 |
638 | 387 |
637 | 410 |
636 | 430 |
635 | 453 |
634 | 486 |
633 | 520 |
632 | 550 |
631 | 582 |
630 | 612 |
629 | 645 |
628 | 683 |
627 | 719 |
626 | 755 |
625 | 797 |
624 | 835 |
623 | 888 |
622 | 929 |
621 | 984 |
620 | 1034 |
619 | 1088 |
618 | 1141 |
617 | 1197 |
616 | 1261 |
615 | 1315 |
614 | 1371 |
613 | 1431 |
612 | 1504 |
611 | 1565 |
610 | 1628 |
609 | 1705 |
608 | 1773 |
607 | 1829 |
606 | 1887 |
605 | 1954 |
604 | 2031 |
603 | 2122 |
602 | 2204 |
601 | 2279 |
600 | 2357 |
599 | 2441 |
598 | 2527 |
597 | 2612 |
596 | 2684 |
595 | 2787 |
594 | 2883 |
593 | 2972 |
592 | 3053 |
591 | 3147 |
590 | 3252 |
589 | 3366 |
588 | 3479 |
587 | 3586 |
586 | 3711 |
585 | 3823 |
584 | 3929 |
583 | 4048 |
582 | 4170 |
581 | 4298 |
580 | 4423 |
579 | 4550 |
578 | 4682 |
577 | 4826 |
576 | 4971 |
575 | 5122 |
574 | 5263 |
573 | 5413 |
572 | 5569 |
571 | 5747 |
570 | 5918 |
569 | 6104 |
568 | 6246 |
567 | 6412 |
566 | 6592 |
565 | 6763 |
564 | 6925 |
563 | 7089 |
562 | 7272 |
561 | 7456 |
560 | 7649 |
559 | 7824 |
558 | 8017 |
557 | 8215 |
556 | 8435 |
555 | 8662 |
554 | 8886 |
553 | 9117 |
552 | 9339 |
551 | 9557 |
550 | 9794 |
549 | 10000 |
548 | 10235 |
547 | 10481 |
546 | 10730 |
545 | 10960 |
544 | 11214 |
543 | 11482 |
542 | 11748 |
541 | 12018 |
540 | 12274 |
539 | 12544 |
538 | 12833 |
537 | 13093 |
536 | 13359 |
535 | 13672 |
534 | 13986 |
533 | 14294 |
532 | 14647 |
531 | 14965 |
530 | 15295 |
529 | 15605 |
528 | 15913 |
527 | 16291 |
526 | 16647 |
525 | 17003 |
524 | 17335 |
523 | 17701 |
522 | 18087 |
521 | 18479 |
520 | 18857 |
519 | 19261 |
518 | 19659 |
517 | 20059 |
516 | 20447 |
515 | 20883 |
514 | 21318 |
513 | 21722 |
512 | 22149 |
511 | 22594 |
510 | 23080 |
509 | 23501 |
508 | 23948 |
507 | 24433 |
506 | 24917 |
505 | 25372 |
504 | 25875 |
503 | 26355 |
502 | 26877 |
501 | 27362 |
500 | 27899 |
499 | 28411 |
498 | 28956 |
497 | 29514 |
496 | 30051 |
495 | 30556 |
494 | 31083 |
493 | 31619 |
492 | 32152 |
491 | 32683 |
490 | 33225 |
489 | 33842 |
488 | 34395 |
487 | 34956 |
486 | 35544 |
485 | 36115 |
484 | 36680 |
483 | 37256 |
482 | 37846 |
481 | 38423 |
480 | 39035 |
479 | 39634 |
478 | 40245 |
477 | 40820 |
476 | 41385 |
475 | 41938 |
474 | 42575 |
473 | 43193 |
472 | 43798 |
471 | 44437 |
470 | 45031 |
469 | 45678 |
468 | 46277 |
467 | 46882 |
466 | 47479 |
465 | 48132 |
464 | 48769 |
463 | 49419 |
462 | 50047 |
461 | 50644 |
460 | 51271 |
459 | 51869 |
458 | 52464 |
457 | 53059 |
456 | 53691 |
455 | 54306 |
454 | 54941 |
453 | 55575 |
452 | 56251 |
451 | 56879 |
450 | 57520 |
449 | 58187 |
448 | 58805 |
447 | 59434 |
446 | 60025 |
445 | 60658 |
444 | 61287 |
443 | 61867 |
442 | 62462 |
441 | 63058 |
440 | 63641 |
439 | 64266 |
438 | 64845 |
437 | 65465 |
436 | 66089 |
435 | 66697 |
434 | 67276 |
433 | 67862 |
432 | 68509 |
431 | 69114 |
430 | 69716 |
429 | 70274 |
428 | 70843 |
427 | 71429 |
426 | 72008 |
425 | 72614 |
424 | 73205 |
423 | 73780 |
422 | 74351 |
421 | 74906 |
420 | 75500 |
419 | 76089 |
418 | 76653 |
417 | 77196 |
416 | 77713 |
415 | 78278 |
414 | 78846 |
413 | 79482 |
412 | 80019 |
411 | 80568 |
410 | 81108 |
409 | 81629 |
408 | 82179 |
407 | 82736 |
406 | 83226 |
405 | 83799 |
404 | 84389 |
403 | 84931 |
402 | 85494 |
401 | 86004 |
400 | 86567 |
399 | 87119 |
398 | 87627 |
397 | 88159 |
396 | 88700 |
395 | 89242 |
394 | 89750 |
393 | 90285 |
392 | 90787 |
391 | 91297 |
390 | 91772 |
389 | 92329 |
388 | 92870 |
387 | 93359 |
386 | 93867 |
385 | 94337 |
384 | 94793 |
383 | 95270 |
382 | 95780 |
381 | 96238 |
380 | 96690 |
379 | 97169 |
378 | 97602 |
377 | 98061 |
376 | 98494 |
375 | 98947 |
374 | 99361 |
373 | 99808 |
372 | 100231 |
371 | 100642 |
370 | 101045 |
369 | 101466 |
368 | 101923 |
367 | 102327 |
366 | 102735 |
365 | 103073 |
364 | 103472 |
363 | 103851 |
362 | 104237 |
361 | 104574 |
360 | 104958 |
359 | 105324 |
358 | 105647 |
357 | 105973 |
356 | 106287 |
355 | 106651 |
354 | 106965 |
353 | 107282 |
352 | 107593 |
351 | 107934 |
350 | 108258 |
349 | 108578 |
348 | 108879 |
347 | 109143 |
346 | 109416 |
345 | 109663 |
344 | 109910 |
343 | 110225 |
342 | 110497 |
341 | 110764 |
340 | 111035 |
339 | 111313 |
338 | 111561 |
337 | 111791 |
336 | 112038 |
335 | 112251 |
334 | 112466 |
333 | 112721 |
332 | 112948 |
331 | 113155 |
330 | 113369 |
329 | 113575 |
328 | 113788 |
327 | 114013 |
326 | 114205 |
325 | 114405 |
324 | 114602 |
323 | 114765 |
322 | 114951 |
321 | 115159 |
320 | 115347 |
319 | 115519 |
318 | 115702 |
317 | 115871 |
316 | 116047 |
315 | 116210 |
314 | 116379 |
313 | 116518 |
312 | 116646 |
311 | 116792 |
310 | 116942 |
309 | 117094 |
308 | 117234 |
307 | 117384 |
306 | 117506 |
305 | 117628 |
304 | 117744 |
303 | 117869 |
302 | 118005 |
301 | 118142 |
300 | 118263 |
299 | 118365 |
298 | 118485 |
297 | 118592 |
296 | 118687 |
295 | 118792 |
294 | 118884 |
293 | 118981 |
292 | 119058 |
291 | 119156 |
290 | 119243 |
289 | 119332 |
288 | 119411 |
287 | 119490 |
286 | 119578 |
285 | 119654 |
284 | 119719 |
283 | 119803 |
282 | 119896 |
281 | 119969 |
280 | 120032 |
279 | 120104 |
278 | 120173 |
277 | 120243 |
276 | 120316 |
275 | 120367 |
274 | 120435 |
273 | 120505 |
272 | 120560 |
271 | 120626 |
270 | 120688 |
269 | 120753 |
268 | 120810 |
267 | 120863 |
266 | 120917 |
265 | 120977 |
264 | 121020 |
263 | 121066 |
262 | 121098 |
261 | 121155 |
260 | 121201 |
259 | 121249 |
258 | 121298 |
257 | 121346 |
256 | 121387 |
255 | 121426 |
254 | 121464 |
253 | 121511 |
252 | 121547 |
251 | 121604 |
250 | 121643 |
249 | 121684 |
248 | 121719 |
247 | 121759 |
246 | 121795 |
245 | 121831 |
244 | 121863 |
243 | 121895 |
242 | 121936 |
241 | 121982 |
240 | 122010 |
239 | 122047 |
238 | 122080 |
237 | 122103 |
236 | 122138 |
235 | 122167 |
234 | 122194 |
233 | 122220 |
232 | 122251 |
231 | 122279 |
230 | 122308 |
229 | 122339 |
228 | 122359 |
227 | 122393 |
226 | 122422 |
225 | 122443 |
224 | 122465 |
223 | 122488 |
222 | 122511 |
221 | 122530 |
220 | 122552 |
219 | 122576 |
218 | 122600 |
217 | 122617 |
216 | 122632 |
215 | 122654 |
214 | 122676 |
213 | 122700 |
212 | 122721 |
211 | 122737 |
210 | 122758 |
209 | 122774 |
208 | 122793 |
207 | 122813 |
206 | 122833 |
205 | 122847 |
204 | 122872 |
203 | 122897 |
202 | 122913 |
201 | 122929 |
200 | 122949 |
199 | 122963 |
198 | 122981 |
197 | 122995 |
196 | 123010 |
195 | 123028 |
194 | 123043 |
193 | 123058 |
192 | 123071 |
191 | 123089 |
190 | 123105 |
189 | 123120 |
188 | 123138 |
187 | 123152 |
186 | 123167 |
185 | 123176 |
184 | 123189 |
183 | 123202 |
182 | 123211 |
181 | 123223 |
180 | 123232 |
179 | 123243 |
178 | 123256 |
177 | 123262 |
176 | 123275 |
175 | 123284 |
174 | 123297 |
173 | 123313 |
172 | 123325 |
171 | 123334 |
170 | 123346 |
169 | 123348 |
168 | 123357 |
167 | 123367 |
166 | 123377 |
165 | 123385 |
164 | 123392 |
163 | 123398 |
162 | 123406 |
161 | 123417 |
160 | 123425 |
159 | 123432 |
158 | 123437 |
157 | 123445 |
156 | 123451 |
155 | 123456 |
154 | 123460 |
153 | 123466 |
152 | 123469 |
151 | 123471 |
150 | 123477 |
149 | 123480 |
148 | 123486 |
147 | 123489 |
146 | 123490 |
145 | 123494 |
144 | 123499 |
143 | 123502 |
142 | 123505 |
141 | 123509 |
140 | 123510 |
139 | 123514 |
138 | 123517 |
137 | 123521 |
136 | 123525 |
135 | 123528 |
134 | 123531 |
133 | 123532 |
132 | 123538 |
131 | 123543 |
130 | 123545 |
129 | 123549 |
128 | 123550 |
127 | 123553 |
126 | 123555 |
125 | 123557 |
124 | 123560 |
123 | 123563 |
122 | 123563 |
121 | 123564 |
友情提示:小编为大家整理的2023贵州高考成绩一分一段表只是部分信息,想查看全部的考生可以下载《蝶变志愿》APP,蝶变志愿根据智能AI算法,匹配院校、省份、地区等信息变量。让学生找到适合自己的大学及专业。
高考一分一段表怎么使用
认真查看省招办向社会公布的各类考生一分一段表和往年各批次学校的投档线及录取情况统计表(包括每所高校录取的最高分、最低分、平均分以及投档线)。
在一分一段表中查找与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定自己成绩在全省的位置。
在使用一分一段表的基础上,考生还可以看自己的高考成绩与当年“一本”线的分数差值。
假定去年超过“一本”线100分能上某所学校,看今年自己的分数超过一本线多少分。如果超过了100分以上,填报这所学校,被录取的希望就比较大。如果成绩在某一分数段过于集中,考生填报志愿时就应注意保持各院校、各专业的志愿填报梯度。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。