(资料图)
2023山东二本大学理科排名第一的是山东中医药大学,山东第一医科大学、青岛理工大学紧随其后。文科二本大学中,山东中医药大学排名第一,烟台大学排名第二,山东政法学院排名第三。
2023山东二本大学排名
2023山东理科二本大学排名
山东理科二本大学中,山东中医药大学排名第一,山东第一医科大学排名第二,青岛理工大学排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
38 | 山东中医药大学 | 山东 | 二本 | 济南 |
39 | 山东第一医科大学 | 山东 | 二本 | 济南 |
46 | 青岛理工大学 | 山东 | 二本 | 青岛 |
54 | 潍坊医学院 | 山东 | 二本 | 潍坊 |
58 | 滨州医学院 | 山东 | 二本 | 滨州 |
61 | 烟台大学 | 山东 | 二本 | 烟台 |
68 | 山东政法学院 | 山东 | 二本 | 济南 |
73 | 山东理工大学 | 山东 | 二本 | 淄博 |
103 | 济宁医学院 | 山东 | 二本 | 济宁 |
140 | 鲁东大学 | 山东 | 二本 | 烟台 |
151 | 山东建筑大学 | 山东 | 二本 | 济南 |
175 | 山东交通学院 | 山东 | 二本 | 济南 |
186 | 山东农业大学 | 山东 | 二本 | 泰安 |
198 | 山东工商学院 | 山东 | 二本 | 烟台 |
229 | 临沂大学 | 山东 | 二本 | 临沂 |
246 | 潍坊学院 | 山东 | 二本 | 潍坊 |
273 | 山东管理学院 | 山东 | 二本 | 济南 |
309 | 山东青年政治学院 | 山东 | 二本 | 济南 |
378 | 济宁学院 | 山东 | 二本 | 济宁 |
383 | 枣庄学院 | 山东 | 二本 | 枣庄 |
395 | 菏泽学院 | 山东 | 二本 | 菏泽 |
山东文科二本大学排名
2023山东文科二本大学中,山东中医药大学排名第一,烟台大学排名第二,山东政法学院排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
6 | 山东中医药大学 | 山东 | 二本 | 济南 |
28 | 烟台大学 | 山东 | 二本 | 烟台 |
39 | 山东政法学院 | 山东 | 二本 | 济南 |
64 | 滨州医学院 | 山东 | 二本 | 滨州 |
65 | 聊城大学 | 山东 | 二本 | 聊城 |
84 | 鲁东大学 | 山东 | 二本 | 烟台 |
99 | 山东工商学院 | 山东 | 二本 | 烟台 |
100 | 山东交通学院 | 山东 | 二本 | 济南 |
137 | 山东管理学院 | 山东 | 二本 | 济南 |
152 | 潍坊学院 | 山东 | 二本 | 潍坊 |
202 | 临沂大学 | 山东 | 二本 | 临沂 |
224 | 山东农业大学 | 山东 | 二本 | 泰安 |
251 | 济宁学院 | 山东 | 二本 | 济宁 |
275 | 泰山学院 | 山东 | 二本 | 泰安 |
294 | 山东女子学院 | 山东 | 二本 | 济南 |
311 | 菏泽学院 | 山东 | 二本 | 菏泽 |
369 | 山东理工大学 | 山东 | 二本 | 淄博 |
372 | 山东建筑大学 | 山东 | 二本 | 济南 |
373 | 山东英才学院 | 山东 | 二本 | 济南 |
374 | 青岛工学院 | 山东 | 二本 | 青岛 |
友情提示:若想知道更多山东二本大学大学的内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
山东二本大学排名录取分数线及最低位次
根据2022年情况来看,山东外国语职业技术大学2022年最低录取分数为435分,最低位次为164407;山东华宇工学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为164346;潍坊科技学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为164251。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
山东外国语职业技术大学 | 山东 | 日照 | 民办 | 语言 | 理 | 二本 | 435 | 164407 |
山东华宇工学院 | 山东 | 德州 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 164346 |
潍坊科技学院 | 山东 | 潍坊 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 164251 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 435 | 164090 |
山东协和学院 | 山东 | 济南 | 民办 | 医药 | 理 | 二本 | 435 | 164054 |
山东英才学院 | 山东 | 济南 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 435 | 163889 |
烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 435 | 163356 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 济南 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 437 | 161822 |
泰山科技学院 | 山东 | 泰安 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 437 | 161336 |
青岛滨海学院 | 山东 | 青岛 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 438 | 160697 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 济南 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 438 | 160481 |
青岛城市学院 | 山东 | 青岛 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 439 | 158572 |
山东现代学院 | 山东 | 济南 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 440 | 157690 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 泰安 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 443 | 154727 |
青岛黄海学院 | 山东 | 青岛 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 443 | 154355 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 烟台 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 443 | 153922 |
烟台科技学院 | 山东 | 烟台 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 445 | 152346 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 聊城 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 448 | 147454 |
烟台理工学院 | 山东 | 烟台 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 450 | 145678 |
青岛工学院 | 山东 | 青岛 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 452 | 143593 |
山东工艺美术学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 艺术 | 理 | 二本 | 452 | 142720 |
山东工商学院(中外合作) | 山东 | 烟台 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 453 | 141632 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 淄博 | 民办 | 医药 | 理 | 二本 | 455 | 139364 |
滨州学院 | 山东 | 滨州 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 457 | 137168 |
菏泽学院 | 山东 | 菏泽 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 461 | 131769 |
济宁学院 | 山东 | 济宁 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 461 | 131759 |
山东农业工程学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 462 | 131071 |
枣庄学院 | 山东 | 枣庄 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 462 | 130255 |
德州学院 | 山东 | 德州 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 465 | 127263 |
山东石油化工学院 | 山东 | 东营 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 466 | 125305 |
泰山学院 | 山东 | 泰安 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 467 | 124944 |
山东青年政治学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 474 | 116235 |
山东工商学院 | 山东 | 烟台 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 480 | 109009 |
滨州医学院 | 山东 | 滨州 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 481 | 108024 |
齐鲁师范学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 481 | 107608 |
山东管理学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 483 | 105580 |
潍坊学院 | 山东 | 潍坊 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 483 | 105077 |
聊城大学 | 山东 | 聊城 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 486 | 102062 |
山东第一医科大学 | 山东 | 济南 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 486 | 101853 |
青岛农业大学 | 山东 | 青岛 | 公立 | 农林 | 理 | 二本 | 486 | 101489 |
济宁医学院 | 山东 | 济宁 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 487 | 100704 |
临沂大学 | 山东 | 临沂 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 488 | 98993 |
山东交通学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 489 | 98620 |
潍坊医学院 | 山东 | 潍坊 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 490 | 97400 |
山东中医药大学 | 山东 | 济南 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 491 | 96497 |
山东农业大学 | 山东 | 泰安 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 491 | 95418 |
鲁东大学 | 山东 | 烟台 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 492 | 94752 |
山东政法学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 政法 | 理 | 二本 | 495 | 91753 |
烟台大学 | 山东 | 烟台 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 496 | 90594 |
山东理工大学 | 山东 | 淄博 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 501 | 85180 |
山东英才学院 | 山东 | 济南 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 480 | 52583 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 481 | 51830 |
青岛黄海学院 | 山东 | 青岛 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 482 | 51111 |
山东外国语职业技术大学 | 山东 | 日照 | 民办 | 语言 | 文 | 二本 | 482 | 50986 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 济南 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 482 | 50864 |
山东华宇工学院 | 山东 | 德州 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 482 | 50733 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 济南 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 483 | 50182 |
泰山科技学院 | 山东 | 泰安 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 484 | 49190 |
潍坊理工学院 | 山东 | 潍坊 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 487 | 47491 |
青岛城市学院 | 山东 | 青岛 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 487 | 47301 |
青岛滨海学院 | 山东 | 青岛 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 489 | 46091 |
山东现代学院 | 山东 | 济南 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 489 | 45658 |
烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 491 | 44615 |
青岛工学院 | 山东 | 青岛 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 491 | 44143 |
山东协和学院 | 山东 | 济南 | 民办 | 医药 | 文 | 二本 | 492 | 43669 |
烟台理工学院 | 山东 | 烟台 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 493 | 43302 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 聊城 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 494 | 42288 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 烟台 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 495 | 41778 |
潍坊科技学院 | 山东 | 潍坊 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 495 | 41710 |
山东工商学院(中外合作) | 山东 | 烟台 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 495 | 41278 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 泰安 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 496 | 40571 |
烟台科技学院 | 山东 | 烟台 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 497 | 39622 |
山东工艺美术学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 艺术 | 文 | 二本 | 500 | 37504 |
泰山学院 | 山东 | 泰安 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 504 | 34311 |
山东女子学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 505 | 34029 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 淄博 | 民办 | 医药 | 文 | 二本 | 505 | 33911 |
济宁学院 | 山东 | 济宁 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 508 | 31811 |
菏泽学院 | 山东 | 菏泽 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 509 | 31134 |
山东农业工程学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 509 | 30714 |
滨州医学院 | 山东 | 滨州 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 512 | 28944 |
齐鲁师范学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 513 | 27733 |
德州学院 | 山东 | 德州 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 513 | 27674 |
山东第一医科大学 | 山东 | 济南 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 514 | 27453 |
山东管理学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 517 | 25031 |
山东青年政治学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 518 | 24879 |
滨州学院 | 山东 | 滨州 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 518 | 24779 |
山东交通学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 518 | 24587 |
潍坊学院 | 山东 | 潍坊 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 519 | 23919 |
山东工商学院 | 山东 | 烟台 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 519 | 23833 |
山东中医药大学 | 山东 | 济南 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 520 | 23172 |
青岛农业大学 | 山东 | 青岛 | 公立 | 农林 | 文 | 二本 | 522 | 22347 |
临沂大学 | 山东 | 临沂 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 524 | 21021 |
鲁东大学 | 山东 | 烟台 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 524 | 20991 |
山东理工大学 | 山东 | 淄博 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 524 | 20701 |
聊城大学 | 山东 | 聊城 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 525 | 20110 |
烟台大学 | 山东 | 烟台 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 525 | 20085 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。