(相关资料图)
2023北京录取分数线最低的公办本科大学有北京联合大学(中外合作),北京农学院(中外合作),北京服装学院等等。其中,北京联合大学(中外合作)2022年最低录取分数线为453分,最低位次为141631。
2023年北京哪些公办本科录取分数线低
本文以整理了2022年北京低分的本科大学,供大家参考。
北京联合大学(中外合作)2022年最低录取分数线为453分,最低位次为141631;
北京城市学院2022年最低录取分数线为463分,最低位次为128868;
中华女子学院2022年最低录取分数线为488分,最低位次为100064。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京联合大学(中外合作) | 北京 | 北京 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 477 | 112382 |
北京农学院(中外合作) | 北京 | 北京 | 公办 | 农林 | 理 | 本科二批 | 484 | 103836 |
中华女子学院 | 北京 | 北京 | 公办 | 语言 | 理 | 本科二批 | 488 | 100064 |
北京农学院 | 北京 | 北京 | 公办 | 农林 | 理 | 本科二批 | 488 | 98968 |
北京服装学院 | 北京 | 北京 | 公办 | 艺术 | 理 | 本科二批 | 489 | 98728 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 公办 | 政法 | 理 | 本科二批 | 493 | 94226 |
北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 493 | 93138 |
北京联合大学 | 北京 | 北京 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 499 | 86861 |
北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 公办 | 医药 | 理 | 本科二批 | 508 | 77320 |
北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 公办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 520 | 23429 |
中华女子学院 | 北京 | 北京 | 公办 | 语言 | 文 | 本科二批 | 522 | 22178 |
北京服装学院 | 北京 | 北京 | 公办 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 522 | 22020 |
北京农学院 | 北京 | 北京 | 公办 | 农林 | 文 | 本科二批 | 522 | 21901 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 公办 | 政法 | 文 | 本科二批 | 522 | 21900 |
北京联合大学 | 北京 | 北京 | 公办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 527 | 18803 |
小编特别提醒:如果你还想要查看更多北京本科大学的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载蝶变志愿APP,获取更多数据。
北京本科院校名单
全国排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 |
1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 |
2 | 清华大学 | 98.182 | 北京 | 2 | 理工 |
15 | 中国人民大学 | 77.369 | 北京 | 3 | 文法 |
18 | 中国科学院大学 | 74.447 | 北京 | 4 | 综合 |
22 | 北京航空航天大学 | 70.611 | 北京 | 5 | 理工 |
24 | 北京师范大学 | 69.617 | 北京 | 6 | 师范 |
25 | 北京理工大学 | 69.057 | 北京 | 7 | 理工 |
38 | 中国农业大学 | 61.969 | 北京 | 8 | 农林 |
49 | 北京科技大学 | 56.416 | 北京 | 9 | 理工 |
50 | 北京交通大学 | 56.245 | 北京 | 10 | 理工 |
64 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 | 11 | 理工 |
76 | 华北电力大学 | 51.215 | 北京 | 12 | 理工 |
82 | 北京邮电大学 | 50.283 | 北京 | 13 | 理工 |
85 | 中央财经大学 | 49.902 | 北京 | 14 | 财经 |
89 | 北京化工大学 | 49.491 | 北京 | 15 | 理工 |
93 | 首都医科大学 | 48.495 | 北京 | 16 | 医药 |
104 | 北京协和医学院 | 46.423 | 北京 | 17 | 医药 |
106 | 北京林业大学 | 45.825 | 北京 | 18 | 农林 |
110 | 中国政法大学 | 45.519 | 北京 | 19 | 文法 |
112 | 首都师范大学 | 45.415 | 北京 | 20 | 师范 |
123 | 中国传媒大学 | 44.226 | 北京 | 21 | 文法 |
126 | 对外经济贸易大学 | 43.904 | 北京 | 22 | 财经 |
127 | 中国石油大学(北京) | 43.48 | 北京 | 23 | 理工 |
131 | 中国地质大学(北京) | 42.68 | 北京 | 24 | 理工 |
132 | 中央音乐学院 | 42.577 | 北京 | 25 | 艺术 |
133 | 中央美术学院 | 42.561 | 北京 | 26 | 艺术 |
138 | 中央民族大学 | 42.384 | 北京 | 27 | 民族 |
142 | 北京语言大学 | 42.284 | 北京 | 28 | 文法 |
146 | 中国矿业大学(北京) | 41.661 | 北京 | 29 | 理工 |
167 | 中国音乐学院 | 40.094 | 北京 | 30 | 艺术 |
193 | 北京中医药大学 | 38.025 | 北京 | 31 | 医药 |
201 | 北京体育大学 | 37.265 | 北京 | 32 | 体育 |
208 | 北京外国语大学 | 36.631 | 北京 | 33 | 文法 |
251 | 北京工商大学 | 34.064 | 北京 | 34 | 财经 |
264 | 外交学院 | 33.284 | 北京 | 35 | 文法 |
277 | 首都经济贸易大学 | 32.741 | 北京 | 36 | 财经 |
281 | 北京联合大学 | 32.395 | 北京 | 37 | 综合 |
294 | 中国戏曲学院 | 31.745 | 北京 | 38 | 艺术 |
303 | 中央戏剧学院 | 31.113 | 北京 | 39 | 艺术 |
320 | 北京建筑大学 | 30.341 | 北京 | 40 | 理工 |
332 | 北京电影学院 | 29.631 | 北京 | 41 | 艺术 |
343 | 北京信息科技大学 | 28.876 | 北京 | 42 | 理工 |
345 | 北方工业大学 | 28.853 | 北京 | 43 | 理工 |
348 | 中国人民公安大学 | 28.745 | 北京 | 44 | 文法 |
373 | 北京石油化工学院 | 27.584 | 北京 | 45 | 理工 |
410 | 中国社会科学院大学 | 26.084 | 北京 | 46 | 综合 |
421 | 北京第二外国语学院 | 25.783 | 北京 | 47 | 文法 |
424 | 北京印刷学院 | 25.684 | 北京 | 48 | 理工 |
433 | 首都体育学院 | 25.309 | 北京 | 49 | 体育 |
463 | 北京农学院 | 24.353 | 北京 | 50 | 农林 |
503 | 北京服装学院 | 23.478 | 北京 | 51 | 理工 |
515 | 北京舞蹈学院 | 23.194 | 北京 | 52 | 艺术 |
547 | 北京城市学院 | 22.74 | 北京 | 53 | 综合 |
566 | 北京物资学院 | 22.322 | 北京 | 54 | 财经 |
574 | 北京电子科技学院 | 22.265 | 北京 | 55 | 理工 |
580 | 国际关系学院 | 22.184 | 北京 | 56 | 文法 |
597 | 中国劳动关系学院 | 21.796 | 北京 | 57 | 文法 |
675 | 中华女子学院 | 20.542 | 北京 | 58 | 综合 |
843 | 吉利学院 | 18.974 | 北京 | 59 | 理工 |
938 | 北京警察学院 | 18.112 | 北京 | 60 | 文法 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。