(相关资料图)
湖南中公教育为您提供:2023湖南省永州市公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数。下面的数据由湖南中公教育从《2023湖南永州市考试录用公务员资格审查与体能测评公告》中各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2023年湖南永州市公务员考试各职位面试入围分数线
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
永州市司法局 | 法律专业人员 | 61.7 |
永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室 | 综合管理1 | 67.35 |
永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室 | 综合管理2 | 61.65 |
永州市回龙圩管理区农业综合开发办公室 | 综合管理 | 64.15 |
永州市回龙圩管理区回龙圩镇司法所 | 综合管理 | 65.5 |
永州市金洞管理区 | 乡镇机关1 | 65.65 |
永州市金洞管理区 | 乡镇机关2 | 63 |
永州市金洞管理区 | 乡镇机关(人武专干) | 64.55 |
永州市金洞管理区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 41.05 |
永州市金洞管理区区机关 | 综合管理1 | 56.4 |
永州市金洞管理区区机关 | 综合管理2 | 67.4 |
永州市金洞管理区区机关 | 综合管理3 | 65.2 |
永州经济技术开发区 | 街道机关1 | 70.05 |
永州经济技术开发区 | 街道机关2 | 68.75 |
永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(1) | 56.7 |
永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(2) | 62.25 |
永州市零陵区人民法院 | 法官助理(1) | 60.31 |
永州市零陵区人民法院 | 法官助理(2) | 63.88 |
祁阳市人民法院 | 法官助理(1) | 53.31 |
祁阳市人民法院 | 法官助理(2) | 58.78 |
祁阳市人民法院 | 综合文秘 | 71.88 |
东安县人民法院 | 法官助理 | 60.39 |
东安县人民法院 | 司法行政人员(1) | 54 |
东安县人民法院 | 司法行政人员(2) | 68.4 |
东安县人民法院 | 司法警察 | 60.65 |
东安县人民法院 | 综合文秘 | 57.38 |
双牌县人民法院 | 计算机人员 | 71.63 |
双牌县人民法院 | 法官助理(1) | 48.88 |
双牌县人民法院 | 法官助理(2) | 53.02 |
道县人民法院 | 法官助理 | 56.55 |
道县人民法院 | 司法警察 | 64.43 |
道县人民法院 | 综合文秘 | 70.93 |
宁远县人民法院 | 法官助理(1) | 60.18 |
宁远县人民法院 | 法官助理(2) | 56.64 |
宁远县人民法院 | 计算机人员 | 71 |
宁远县人民法院 | 综合文秘 | 69.1 |
江永县人民法院 | 档案管理 | 69.75 |
江永县人民法院 | 司法行政人员(1) | 67.75 |
江永县人民法院 | 司法行政人员(2) | 67.3 |
江永县人民法院 | 法官助理 | 56.31 |
江华瑶族自治县人民法院 | 综合文秘 | 67.4 |
江华瑶族自治县人民法院 | 财会人员 | 71.6 |
江华瑶族自治县人民法院 | 司法行政人员 | 64.05 |
新田县人民法院 | 综合文秘 | 71.7 |
新田县人民法院 | 财会人员 | 69.58 |
蓝山县人民法院 | 法官助理 | 61.52 |
永州市人民检察院 | 检察官助理1 | 62.23 |
永州市人民检察院 | 检察官助理2 | 65.68 |
永州市人民检察院 | 检察官助理3 | 63.4 |
永州市人民检察院 | 检察技术人员 | 73.38 |
永州市人民检察院 | 财务 | 73.85 |
祁阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 50.19 |
祁阳市人民检察院 | 检察官助理3 | 59.08 |
东安县人民检察院 | 检察官助理 | 60.33 |
东安县人民检察院 | 司法行政人员 | 70.18 |
东安县人民检察院 | 财务 | 71.78 |
双牌县人民检察院 | 文字综合 | 74.15 |
双牌县人民检察院 | 财务 | 72.5 |
双牌县人民检察院 | 检察技术人员 | 67.38 |
道县人民检察院 | 财务 | 70.35 |
道县人民检察院 | 司法行政人员 | 64.7 |
江永县人民检察院 | 检察官助理1 | 57.21 |
江永县人民检察院 | 检察官助理2 | 58.32 |
宁远县人民检察院 | 司法行政人员 | 67.9 |
蓝山县人民检察院 | 检察官助理 | 58.55 |
蓝山县人民检察院 | 司法行政人员1 | 62.55 |
蓝山县人民检察院 | 司法行政人员2 | 63.48 |
蓝山县人民检察院 | 司法行政人员3 | 63.55 |
新田县人民检察院 | 检察官助理1 | 56.52 |
新田县人民检察院 | 检察官助理2 | 59.58 |
新田县人民检察院 | 司法行政人员 | 70.58 |
江华瑶族自治县人民检察院 | 司法行政人员 | 70.5 |
江华瑶族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 61.04 |
永州市公安局 | 特警 | 68.72 |
永州市公安局 | 网络安全管理 | 66.43 |
永州市公安局 | 毒化 | 65.99 |
永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 交通警察 | 66.52 |
永州市公安局冷水滩分局 | 法医 | 62.16 |
永州市公安局冷水滩分局 | 财务人员 | 67.95 |
永州市公安局冷水滩分局 | 警犬技术 | 55.76 |
永州市公安局零陵分局 | 特警 | 62.18 |
永州市公安局零陵分局 | 民警 | 69.02 |
永州市公安局金洞分局 | 财会人员 | 60.38 |
零陵区 | 乡镇工作人员1 | 65.6 |
零陵区 | 乡镇工作人员2 | 65.25 |
零陵区 | 乡镇工作人员3 | 62.35 |
零陵区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 67 |
零陵区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 56.95 |
零陵区 | 乡镇职位(事业站所人员) | 54.3 |
宁远县 | 街道办事处工作人员1 | 66.9 |
宁远县 | 街道办事处工作人员2 | 65.45 |
宁远县 | 乡镇机关1 | 64.05 |
宁远县 | 乡镇机关2 | 64.85 |
宁远县 | 乡镇机关3 | 65.4 |
宁远县 | 乡镇机关4 | 57.1 |
宁远县 | 乡镇机关5 | 64.15 |
宁远县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 62.45 |
宁远县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 53.5 |
宁远县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 58.65 |
宁远县 | 乡镇职位(人武专干) | 60.45 |
宁远县 | 乡镇财政所1 | 61.65 |
宁远县 | 乡镇财政所2 | 63.35 |
宁远县烤烟生产办公室 | 综合文秘 | 65 |
宁远县劳动大队 | 办公室文秘 | 69.2 |
宁远县公安局 | 特警 | 63.08 |
宁远县公安局 | 法医 | 59.79 |
宁远县公安局 | 警犬技术 | 46.21 |
宁远县公安局 | 基层民警1 | 62.8 |
宁远县公安局 | 基层民警2 | 61.16 |
双牌县公安局 | 基层民警 | 62.46 |
双牌县计划生育协会 | 文字综合1 | 67.4 |
双牌县计划生育协会 | 文字综合2 | 60.8 |
双牌县红十字会 | 工作人员 | 65 |
双牌县科学技术协会 | 综合管理 | 63.1 |
双牌县文学艺术界联合会 | 工作人员1 | 60.95 |
双牌县文学艺术界联合会 | 工作人员2 | 63 |
双牌县供销合作联社 | 综合管理 | 63.55 |
双牌县农村经营服务站 | 工作人员 | 65.85 |
双牌县自然资源行政执法大队 | 执法1 | 65.25 |
双牌县自然资源行政执法大队 | 执法2 | 59.1 |
江永县公安局 | 法医 | 57.78 |
江永县公安局 | 基层民警1 | 50.69 |
江永县公安局 | 基层民警2 | 50.26 |
江永县公安局 | 基层民警3 | 59.55 |
江永县公安局 | 基层民警4 | 56.77 |
江永县 | 乡镇机关1 | 61.7 |
江永县 | 乡镇机关2 | 62.1 |
江永县 | 乡镇机关3 | 62.85 |
江永县 | 乡镇机关4 | 63.15 |
江永县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 60.85 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警6 | 61.62 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警5 | 47.09 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警4 | 58.69 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警3 | 59.77 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警2 | 62.19 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警1 | 64.18 |
江华瑶族自治县供销合作联社 | 财务 | 60.1 |
江华瑶族自治县供销合作联社 | 政工 | 63.55 |
江华瑶族自治县烤烟工作办公室 | 业务股 | 65.1 |
江华瑶族自治县烤烟工作办公室 | 综合股 | 63.9 |
江华瑶族自治县政务服务中心 | 综合管理 | 64.8 |
江华瑶族自治县医疗事务中心 | 稽核 | 59.7 |
江华瑶族自治县医疗事务中心 | 综合 | 66.1 |
江华瑶族自治县农机事务中心 | 农机管理 | 62.35 |
江华瑶族自治县农机事务中心 | 文字综合 | 66.35 |
江华瑶族自治县畜牧水产事务中心 | 财务人员 | 61.95 |
江华瑶族自治县畜牧水产事务中心 | 综合管理2 | 60.2 |
江华瑶族自治县畜牧水产事务中心 | 综合管理1 | 63.7 |
江华瑶族自治县水政监察大队 | 工作人员2 | 65.35 |
江华瑶族自治县水政监察大队 | 工作人员1 | 62.85 |
江华瑶族自治县公路建设养护中心 | 管理 | 65.1 |
江华瑶族自治县公路建设养护中心 | 专业技术 | 59.9 |
江华瑶族自治县公路建设养护中心 | 财务 | 62.3 |
江华瑶族自治县财政事务中心 | 综合室2 | 66.25 |
江华瑶族自治县财政事务中心 | 综合室1 | 65 |
江华瑶族自治县民政事务中心 | 办公室 | 65.2 |
江华瑶族自治县老干部服务中心 | 办公室2 | 65.35 |
江华瑶族自治县老干部服务中心 | 办公室1 | 65.5 |
江华瑶族自治县档案馆 | 档案管理 | 69.7 |
江华瑶族自治县档案馆 | 综合室 | 68.35 |
江华瑶族自治县档案馆 | 财务 | 66.25 |
江华瑶族自治县档案馆 | 信息编研 | 65.4 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关4 | 66.5 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关3 | 65 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关2 | 64.35 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关1 | 67.05 |
江华瑶族自治县水利和库区移民事务中心 | 综合管理 | 61.8 |
江华瑶族自治县水利和库区移民事务中心 | 文秘 | 63.8 |
江华瑶族自治县水利和库区移民事务中心 | 财务 | 61.85 |
道县公安局 | 法医 | 48.34 |
道县公安局 | 基层民警2 | 61.89 |
道县公安局 | 基层民警1 | 64.89 |
道县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 59.45 |
道县 | 乡镇职位(人武专干) | 59.45 |
道县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 57.25 |
道县 | 乡镇机关6 | 62.1 |
道县 | 乡镇机关5 | 64.35 |
道县 | 乡镇机关4 | 63.75 |
道县 | 乡镇机关3 | 65 |
道县 | 乡镇机关2 | 63.8 |
道县 | 乡镇机关1 | 63.6 |
道县 | 街道2 | 65.05 |
道县 | 街道1 | 63.65 |
道县计划生育协会 | 综合管理 | 64.25 |
道县红十字会 | 综合管理 | 66.55 |
道县农村经营服务站 | 综合管理3 | 64.7 |
道县农村经营服务站 | 综合管理2 | 63.95 |
道县农村经营服务站 | 综合管理1 | 56.05 |
道县水运事务中心 | 综合管理 | 65.35 |
道县国库集中支付中心 | 综合管理 | 68.2 |
道县财政事务中心 | 综合管理2 | 63.95 |
道县财政事务中心 | 综合管理1 | 65.35 |
道县县委党史研究室 | 综合管理 | 66.05 |
道县县委党校 | 综合管理 | 63.35 |
道县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 63.45 |
道县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 61.4 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所5 | 65.05 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所4 | 67.7 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所3 | 66.1 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所2 | 63.8 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所1 | 61.25 |
道县卫生健康局 | 综合管理 | 63.35 |
道县自然资源局 | 综合管理 | 65.4 |
道县人力资源和社会局 | 综合管理3 | 66.95 |
道县人力资源和社会局 | 综合管理2 | 64.15 |
道县人力资源和社会局 | 综合管理1 | 68.8 |
道县教育局 | 综合管理2 | 62.4 |
道县教育局 | 综合管理1 | 64.8 |
道县县委机构编制委员会办公室 | 综合管理2 | 69.15 |
道县县委机构编制委员会办公室 | 综合管理1 | 62.4 |
道县县委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理 | 63.95 |
道县县委统一战线工作部 | 综合管理 | 66.95 |
道县县委宣传部 | 综合管理 | 68.25 |
道县县委组织部 | 综合管理 | 68.15 |
道县县委办公室 | 综合管理 | 66.15 |
道县纪委监委 | 综合管理2 | 66.95 |
道县纪委监委 | 综合管理1 | 68.25 |
祁阳市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 62.25 |
祁阳市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 65.4 |
祁阳市市场监督管理局 | 基层所文秘 | 63.5 |
祁阳市市场监督管理局 | 基层所计算机网络人员 | 65.85 |
祁阳市市场监督管理局 | 基层所财务人员 | 66.5 |
祁阳市市场监督管理局 | 基层所执法人员1 | 62.9 |
祁阳市市场监督管理局 | 基层所执法人员2 | 65.7 |
蓝山县 | 乡镇机关工作人员 | 66.3 |
蓝山县 | 乡镇财政所工作人员1 | 63.95 |
蓝山县 | 乡镇财政所工作人员2 | 65.3 |
东安县公安局 | 警犬训导员 | 53.05 |
东安县公安局 | 财务 | 58.64 |
东安县公安局 | 基层民警 | 64.26 |
东安县医疗事务中心 | 数据统计岗2 | 66.65 |
东安县医疗事务中心 | 数据统计岗1 | 65.25 |
东安县医疗事务中心 | 基金财务岗2 | 65.5 |
东安县医疗事务中心 | 基金财务岗1 | 66.1 |
东安县医疗事务中心 | 基金监管岗 | 62.55 |
东安县医疗事务中心 | 综合管理岗 | 67.75 |
东安县社会经济调查队 | 综合管理岗 | 65.65 |
共青团东安县委员会 | 文字综合岗 | 66.3 |
东安县司法局 | 乡镇司法助理员 | 62.2 |
东安县 | 乡镇普通职位5 | 63 |
东安县 | 乡镇普通职位4 | 64.6 |
东安县 | 乡镇普通职位3 | 65.1 |
东安县 | 乡镇普通职位2 | 65.9 |
东安县 | 乡镇普通职位1 | 65.85 |
东安县 | 乡镇人武专干 | 61.8 |
东安县 | 乡镇职位(四项目人员及大学生退役士兵) | 62.85 |
东安县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 57.4 |
东安县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 59.3 |
东安县 | 乡村振兴岗 | 64.5 |
新田县 | 乡镇机关1 | 65.65 |
新田县 | 乡镇机关2 | 66.25 |
新田县 | 乡镇机关3 | 64.25 |
新田县 | 乡镇机关4 | 61 |
新田县 | 乡镇机关(“四项目”及大学生退役士兵) | 63.75 |
新田县 | 乡镇机关(乡镇街道事业站所人员) | 61.5 |
新田县 | 乡镇机关(村社区干部) | 57.25 |
新田县 | 乡镇财政所1 | 60.2 |
新田县 | 乡镇财政所2 | 62.5 |
新田县 | 乡镇财政所3 | 61.95 |
新田县 | 乡镇财政所4 | 62.3 |
新田县农村经营服务站 | 综合管理 | 63.95 |
新田县红十字会 | 综合管理 | 58.8 |
新田县计划生育协会 | 综合管理 | 64.35 |
新田县委党校 | 综合管理 | 69.25 |
新田县委党史研究室 | 文字综合 | 56.95 |
新田县接待服务中心 | 综合管理 | 64.05 |
新田县供销合作联社 | 综合管理 | 65 |
新田县重点项目服务中心 | 文字综合 | 63.6 |
新田县民政事务中心 | 综合管理 | 67.3 |
新田县财政工资统一发放中心 | 综合管理 | 64.85 |
新田县烤烟事务中心 | 文字综合 | 67.9 |
新田县政府采购中心 | 综合管理 | 60.1 |
新田县劳动监察大队 | 执法人员 | 61.55 |
新田县水利和库区移民事务中心 | 工程项目1 | 61 |
新田县水利和库区移民事务中心 | 工程项目2 | 64.9 |
新田县公安局 | 基层民警1 | 59.88 |
新田县公安局 | 基层民警2 | 63.9 |
新田县公安局 | 网络安全管理 | 66.47 |
冷水滩区红十字会 | 文字综合 | 62.25 |
冷水滩区水政监察大队 | 法律事务 | 60.2 |
冷水滩区水政监察大队 | 水利工程 | 65.55 |
冷水滩区老干部休养所 | 综合管理 | 67.7 |
冷水滩区党员教育中心 | 综合管理 | 68.85 |
冷水滩区农村经营服务站 | 综合管理 | 67.1 |
冷水滩区供销合作联社 | 财务管理 | 68.75 |
冷水滩区供销合作联社 | 文字综合 | 66.3 |
冷水滩区委党校 | 文字综合2 | 64.6 |
冷水滩区委党校 | 文字综合1 | 66.2 |
冷水滩区计划生育协会 | 文字综合 | 64 |
冷水滩区森林绿化事务中心 | 文字综合 | 66.3 |
冷水滩区森林绿化事务中心 | 财务管理 | 69.85 |
冷水滩区工资统发中心 | 财政人员2 | 65.8 |
冷水滩区工资统发中心 | 财政人员1 | 69.1 |
2023年湖南公务员考试分数线_各职位面试入围分数线汇总