(资料图)
2023年度柳州市事业单位公开考试招聘报名和缴费工作已经结束,因部分岗位报考人数达不到开考比例要求,根据《2023年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》的有关要求,报考取消开考岗位且已经缴费的人员,可于2023年4月7日8:30至17:00期间登录报名系统改报其他岗位,并及时查询资格审查结果;原属于免费岗位改报到其他岗位的,报考人员需补缴考试费用,时间截止至4月7日17:00,其他报考人员岗位改报期间无需重新缴费。报考核减招聘人数岗位及其他岗位的报考人员不能改报岗位。现将核减招聘人数、视报考情况免笔试或取消开考的岗位公告如下:
一、核减招聘人数的岗位(30个)
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原招聘人数 | 调整后招聘人数 |
1 | 柳南区流山镇卫生院 | 临床岗位 | 1450200119 | 2 | 1 |
2 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 医师岗位五 | 1450200333 | 2 | 1 |
3 | 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 中医岗位 | 1450200350 | 3 | 1 |
4 | 柳州市柳江区土博镇卫生院 | 临床医学岗位 | 1450200358 | 2 | 1 |
5 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位一 | 1450200470 | 7 | 2 |
6 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位二 | 1450200471 | 5 | 2 |
7 | 柳城县人民医院 | 中医临床岗位一 | 1450200472 | 5 | 2 |
8 | 柳城县中医医院 | 西医临床岗位一 | 1450200479 | 2 | 1 |
9 | 鹿寨县中医医院 | 西医临床岗位三 | 1450200603 | 3 | 1 |
10 | 融安县疾病预防控制中心 | 公卫医生 | 1450200666 | 2 | 1 |
11 | 融安县中医医院 | 中医临床医生三 | 1450200682 | 2 | 1 |
12 | 融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位三 | 1450200778 | 8 | 1 |
13 | 融水苗族自治县中医医院 | 中医临床岗位一 | 1450200784 | 5 | 2 |
14 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位三 | 1450200795 | 5 | 2 |
15 | 柳州市社会福利医院 | 医师 | 1450200996 | 2 | 1 |
16 | 柳州市柳江区人民医院 | 外科医师岗 | 1450200299 | 4 | 1 |
17 | 柳州市柳江区人民医院 | 内科医师岗 | 1450200300 | 4 | 2 |
18 | 柳州市柳江区人民医院 | 妇产科医师岗 | 1450200301 | 3 | 1 |
19 | 柳州市柳江区人民医院 | 影像诊断岗 | 1450200302 | 5 | 2 |
20 | 柳州市柳江区人民医院 | 急诊科医师岗 | 1450200304 | 2 | 1 |
21 | 柳州市柳江区人民医院 | 五官科医师岗 | 1450200307 | 4 | 1 |
22 | 柳州市柳江区人民医院 | 重症医学科医师岗 | 1450200308 | 2 | 1 |
23 | 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 临床岗位一 | 1450200346 | 3 | 2 |
24 | 柳州市柳江区土博镇卫生院 | 护理岗位 | 1450200354 | 2 | 1 |
25 | 鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位 | 1450200601 | 8 | 4 |
26 | 鹿寨县中医医院 | 中医临床岗位二 | 1450200602 | 5 | 4 |
27 | 融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位一 | 1450200776 | 8 | 6 |
28 | 融水苗族自治县人民医院 | 中医临床岗位一 | 1450200781 | 5 | 3 |
29 | 融水苗族自治县中医医院 | 中医临床岗位二 | 1450200785 | 5 | 3 |
30 | 融水苗族自治县中医医院 | 中医临床岗位三 | 1450200786 | 5 | 4 |
二、取消开考的岗位(78个)
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 |
1 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 1450200005 | 1 |
2 | 柳州市柳东卫生院 | 全科医师 | 1450200006 | 3 |
3 | 柳南区太阳村镇卫生院 | 中医岗位 | 1450200112 | 1 |
4 | 柳南区太阳村镇卫生院 | 临床岗位 | 1450200113 | 1 |
5 | 柳南区流山镇卫生院 | 口腔岗位 | 1450200118 | 1 |
6 | 柳州市柳北区石碑坪镇卫生院 | 临床医师岗位 | 1450200210 | 1 |
7 | 柳州市柳北区石碑坪镇卫生院 | 中医医师岗位一 | 1450200211 | 1 |
8 | 柳州市柳北区石碑坪镇卫生院 | 中医医师岗位二 | 1450200212 | 2 |
9 | 柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院 | 内科医师岗位 | 1450200213 | 1 |
10 | 柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院 | 中医医师岗位 | 1450200214 | 1 |
11 | 柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院 | 全科医师岗位 | 1450200215 | 1 |
12 | 柳州市柳北区长塘镇卫生院 | 临床医师岗位 | 1450200216 | 1 |
13 | 柳州市柳北区黄村卫生院 | 临床医师岗位 | 1450200217 | 1 |
14 | 柳州市柳江区百朋镇退役军人服务站 | 专业技术岗位 | 1450200276 | 1 |
15 | 柳州市柳江区爱国卫生运动委员会办公室 | 专业技术岗位一 | 1450200292 | 1 |
16 | 柳州市柳江区人民医院 | 麻醉科医师岗 | 1450200305 | 3 |
17 | 柳州市柳江区人民医院 | 放射技师岗 | 1450200314 | 1 |
18 | 柳州市柳江区中医医院 | 影像诊断岗位一 | 1450200320 | 2 |
19 | 柳州市柳江区中医医院 | 影像诊断岗位二 | 1450200321 | 2 |
20 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 临床医师岗一 | 1450200323 | 1 |
21 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 临床医师岗三 | 1450200325 | 2 |
22 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 临床医师岗四 | 1450200326 | 2 |
23 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 临床医师岗五 | 1450200327 | 2 |
24 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 医师岗位三 | 1450200331 | 1 |
25 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 医师岗位六 | 1450200334 | 1 |
26 | 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 妇产科医师 | 1450200341 | 1 |
27 | 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 口腔科医师 | 1450200342 | 1 |
28 | 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 临床岗位二 | 1450200347 | 1 |
29 | 柳州市柳江区拉堡镇卫生院 | 放射科岗位 | 1450200352 | 1 |
30 | 柳州市柳江区拉堡镇卫生院 | 口腔科岗位 | 1450200353 | 1 |
31 | 柳城县林政管理中心 | 专技岗位 | 1450200447 | 2 |
32 | 柳城县储备粮管理中心 | 专技岗位二 | 1450200450 | 1 |
33 | 柳城县人民医院 | 专技岗位 | 1450200474 | 1 |
34 | 柳城县妇幼保健院 | 中医临床岗位 | 1450200485 | 1 |
35 | 柳城县东泉中学 | 初中物理教师 | 1450200504 | 1 |
36 | 融安县城区防洪堤管理中心 | 专技人员 | 1450200641 | 2 |
37 | 融安县森林防火管理中心 | 专技人员 | 1450200651 | 1 |
38 | 融安县人民医院 | 西医临床医生三 | 1450200670 | 1 |
39 | 融安县人民医院 | 西医临床医生四 | 1450200671 | 1 |
40 | 融安县人民医院 | 儿科临床医生 | 1450200672 | 2 |
41 | 融安县人民医院 | 影像诊断医生 | 1450200673 | 1 |
42 | 融安县妇幼保健院 | 临床医生二 | 1450200676 | 1 |
43 | 融安县妇幼保健院 | 临床医生三 | 1450200677 | 1 |
44 | 融安县妇幼保健院 | 临床医生四 | 1450200678 | 1 |
45 | 融安县中医医院 | 中医临床医生一 | 1450200680 | 1 |
46 | 融安县中医医院 | 中医临床医生二 | 1450200681 | 2 |
47 | 融安县中医医院 | 中医临床医生五 | 1450200684 | 1 |
48 | 融安县中医医院 | 中医临床医生七 | 1450200686 | 1 |
49 | 融安县中医医院 | 临床医生一 | 1450200688 | 1 |
50 | 融安县中医医院 | 临床医生三 | 1450200690 | 1 |
51 | 融安县中医医院 | 临床医生四 | 1450200691 | 1 |
52 | 融安县中医医院 | 临床医生五 | 1450200692 | 1 |
53 | 融安县中医医院 | 医技人员二 | 1450200695 | 1 |
54 | 融安县中医医院 | 医学影像医生一 | 1450200697 | 1 |
55 | 融安县中医医院 | 医学影像医生二 | 1450200698 | 1 |
56 | 融安县板榄镇中心卫生院 | 临床医生一 | 1450200707 | 1 |
57 | 融安县东起乡卫生院 | 临床医生 | 1450200718 | 1 |
58 | 融安县第二中学 | 数学教师 | 1450200728 | 1 |
59 | 融安县第二中学 | 物理教师 | 1450200729 | 1 |
60 | 融安县初级中学 | 数学教师 | 1450200733 | 1 |
61 | 融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位四 | 1450200779 | 2 |
62 | 融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位五 | 1450200780 | 2 |
63 | 融水苗族自治县人民医院 | 中医临床岗位二 | 1450200782 | 2 |
64 | 融水苗族自治县中医医院 | 西医临床岗位二 | 1450200788 | 3 |
65 | 融水苗族自治县中医医院 | 中西医结合临床岗位一 | 1450200789 | 1 |
66 | 融水苗族自治县中医医院 | 中西医结合临床岗位二 | 1450200790 | 2 |
67 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 1450200793 | 1 |
68 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 1450200794 | 1 |
69 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位四 | 1450200796 | 1 |
70 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 医学技术岗位一 | 1450200801 | 1 |
71 | 三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位三 | 1450200885 | 1 |
72 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 1450200886 | 1 |
73 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位四 | 1450200889 | 1 |
74 | 柳州市旅游学校 | 语文教师 | 1450200944 | 1 |
75 | 柳州市民族高中 | 通用技术教师 | 1450200975 | 1 |
76 | 柳州市民族高中 | 数学教师 | 1450200976 | 2 |
77 | 柳州市文物保护与考古研究中心 | 文物保护岗 | 1450201038 | 1 |
78 | 柳州市动物园管理处 | 专技岗位 | 1450201074 | 1 |
三、视报考情况免笔试岗位(1个)
先报名缴费,视报考情况免笔试岗位共计4个,以下1个岗位根据报考情况免笔试直接进入面试环节,其余岗位需笔试。
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 备注 |
1 | 融水苗族自治县大年乡公共文卫和旅游服务中心 | 工作人员 | 1450200873 | 1 | 免笔试 |