部门代码 (资料图片仅供参考) | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
127492 | 平塘县融媒体中心 | 22701100201 | 记者 | 2 | 3 |
127492 | 平塘县融媒体中心 | 22701100202 | 新媒体记者 | 1 | 2 |
127494 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 12701100401 | 运政中队工作员 | 1 | 1 |
127494 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 12701100404 | 运政中队工作员 | 1 | 1 |
127494 | 平塘县交通运输综合行政执法大队 | 12701100405 | 路政中队工作员 | 1 | 2 |
127495 | 平塘县林业灾害防治中心 | 22701100501 | 技术员 | 3 | 7 |
127496 | 平塘县国有林场 | 22701100601 | 技术员 | 2 | 1 |
127496 | 平塘县国有林场 | 22701100602 | 技术员 | 1 | 1 |
127500 | 平塘县监管场所卫生所 | 22703101001 | 医生 | 1 | 2 |
127503 | 平塘县文化市场综合行政执法大队 | 12701101302 | 工作员 | 1 | 2 |
127504 | 平塘县乡村振兴信息统计监测中心 | 12701101401 | 工作员 | 1 | 1 |
127505 | 平塘县人民群众信访服务中心 | 12701101501 | 工作员 | 1 | 1 |
127507 | 平塘县自然资源局牙舟自然资源所 | 22701101701 | 技术员 | 1 | 2 |
127508 | 平塘县自然资源局克度自然资源所 | 22701101801 | 技术员 | 1 | 2 |
127525 | 平塘县四寨卫生院 | 22703103501 | 中医医生 | 1 | 1 |
127526 | 平塘县塘边镇中心卫生院 | 22703103605 | 临床医生 | 1 | 1 |
127528 | 平塘县新塘卫生院 | 22703103801 | 中医医生 | 1 | 1 |
127529 | 平塘县牙舟镇中心卫生院 | 22703103901 | 中医医生 | 1 | 2 |
127531 | 平塘县者密镇中心卫生院 | 22703104101 | 中医医生 | 1 | 0 |
127533 | 平塘县掌布镇中心校 | 22702104301 | 数学教师 | 1 | 1 |
127534 | 平塘县鼠场小学 | 22702104401 | 语文教师 | 2 | 5 |
127534 | 平塘县鼠场小学 | 22702104402 | 数学教师 | 1 | 0 |
127535 | 平塘县油岜小学 | 22702104501 | 数学教师 | 1 | 2 |
127536 | 平塘县通州小学 | 22702104602 | 数学教师 | 1 | 1 |
127537 | 平塘县通州第二小学 | 22702104701 | 语文教师 | 1 | 1 |
127539 | 平塘县掌布民族小学 | 22702104901 | 英语教师 | 1 | 2 |
127540 | 平塘县卡腊小学 | 22702105002 | 数学教师 | 1 | 2 |
127541 | 平塘县大塘第一小学 | 22702105101 | 语文教师 | 1 | 0 |
127542 | 平塘县大塘第二小学 | 22702105201 | 语文教师 | 1 | 0 |
127543 | 平塘县克度第一幼儿园 | 22702105301 | 学前教育教师 | 4 | 11 |
127544 | 平塘县克度第三幼儿园 | 22702105401 | 学前教育教师 | 3 | 7 |
127545 | 平塘县航龙幼儿园 | 22702105501 | 学前教育教师 | 2 | 5 |
127546 | 平塘县油岜幼儿园 | 22702105601 | 学前教育教师 | 1 | 1 |
127550 | 平塘县平里河幼儿园 | 22702106001 | 学前教育教师 | 1 | 1 |
127553 | 平塘县金盆街道农业服务中心 | 22701106302 | 技术员 | 1 | 0 |
127555 | 平塘县平舟镇乡村振兴工作站 | 12701106501 | 工作员 | 1 | 2 |
127559 | 平塘县克度镇农业综合服务中心 | 12701106901 | 工作员 | 1 | 1 |
127559 | 平塘县克度镇农业综合服务中心 | 22701106902 | 工作员 | 1 | 0 |
127560 | 平塘县塘边镇乡村振兴工作站 | 12701107001 | 工作员 | 1 | 1 |
127563 | 平塘县塘边镇塘缘社区移民服务站 | 12701107301 | 工作员 | 1 | 2 |
127565 | 平塘县大塘镇乡村振兴工作站 | 12701107501 | 工作员 | 1 | 1 |
127566 | 平塘县大塘镇科技宣教文化信息服务中心 | 22701107601 | 技术员 | 1 | 2 |
127569 | 平塘县甲茶镇农业综合服务中心 | 22701107901 | 技术员 | 2 | 4 |
127571 | 平塘县掌布镇乡村振兴工作站 | 12701108101 | 工作员 | 1 | 0 |
平塘县2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费不足3:1职位(截止2023年4月11日17:00)
关键词:
编辑:Edt_55