2023重庆公务员面试资格复审名单已经发布,同时也公布了各职位最低进入面试分数线、同岗位竞争对手分差,考生可通过资格复审名单查看自己是否进入下一环节,同时也可以查看各个单位资格复审、体能测试、专业能力测试的具体时间和地点安排,重庆中公教育网为考生整理了2023重庆公务员武隆区最低进面分数线,以供参考。
地区部门 | 单位名称 | 职位名称 | 最低进面分 |
---|---|---|---|
武隆区 | 武隆区白马镇人民政府 | 安全监管职位 | 139 |
武隆区 | 武隆区江口镇人民政府 | 工程管理职位 | 138.4 |
武隆区 | 武隆区江口镇人民政府 | 旅游管理职位 | 141.3 |
武隆区 | 武隆区火炉镇人民政府 | 农经管理职位 | 126.7 |
武隆区 | 武隆区火炉镇人民政府 | 综合管理职位 | 95.8 |
武隆区 | 武隆区平桥镇人民政府 | 工程管理职位1 | 135.4 |
武隆区 | 武隆区平桥镇人民政府 | 工程管理职位2 | 138.8 |
武隆区 | 武隆区和顺镇人民政府 | 综合管理职位 | 114.9 |
武隆区 | 武隆区双河镇人民政府 | 综合管理职位 | 135.7 |
武隆区 | 武隆区庙垭乡人民政府 | 经济发展职位 | 134 |
武隆区 | 武隆区文复乡人民政府 | 安全监管职位 | 136.6 |
武隆区 | 武隆区土地乡人民政府 | 农经管理职位 | 138.8 |
武隆区 | 武隆区白云乡人民政府 | 综合管理职位 | 108.3 |
武隆区 | 武隆区后坪乡人民政府 | 综合管理职位 | 134.6 |
武隆区 | 武隆区浩口乡人民政府 | 综合管理职位1 | 142.7 |
武隆区 | 武隆区浩口乡人民政府 | 综合管理职位2 | 110.2 |
武隆区 | 武隆区接龙乡人民政府 | 综合管理职位 | 118 |
武隆区 | 武隆区芙蓉街道办事处 | 建设管理职位 | 126.7 |
武隆区 | 武隆区仙女山街道办事处 | 综合管理职位 | 112.1 |
武隆区 | 武隆区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 123.1 |
武隆区 | 武隆区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 123.2 |
武隆区 | 武隆区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 121.6 |
武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员职位1 | 0 |
武隆区 | 武隆区司法局 | 司法助理员职位2 | 131.9 |
武隆区 | 武隆区规划和自然资源局 | 综合管理职位 | 123.7 |
武隆区 | 武隆区应急局 | 安全监管职位1 | 125.8 |
武隆区 | 武隆区应急局 | 安全监管职位2 | 135.1 |
武隆区 | 武隆区生态环境局 | 综合管理职位 | 123 |
武隆区 | 武隆区市场监管局 | 特种设备监管职位1 | 145.7 |
武隆区 | 武隆区市场监管局 | 特种设备监管职位2 | 130.3 |
武隆区 | 武隆区市场监管局 | 市场监管职位1 | 131.9 |
武隆区 | 武隆区市场监管局 | 市场监管职位2 | 129.9 |
武隆区 | 武隆区市场监管局 | 食品监管职位1 | 138.6 |
武隆区 | 武隆区市场监管局 | 食品监管职位2 | 140.8 |
武隆区 | 武隆区市场监管局 | 药品监管职位1 | 116.9 |
武隆区 | 武隆区市场监管局 | 药品监管职位2 | 131.8 |
武隆区 | 武隆区统计局 | 综合管理职位 | 127.8 |
武隆区 | 武隆区城乡居民最低生活中心(参照) | 综合管理职位 | 136.1 |
武隆区 | 武隆区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 0 |
武隆区 | 武隆区财政国库支付中心(参照) | 支付管理职位 | 130 |
武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位1 | 109.6 |
武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 122.1 |
武隆区 | 武隆区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动争议仲裁职位1 | 121.1 |
武隆区 | 武隆区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动争议仲裁职位2 | 110.5 |
武隆区 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 综合管理职位 | 132.1 |
武隆区 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 法制宣传职位 | 131.9 |
武隆区 | 武隆区行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 118.8 |
武隆区 | 武隆区总工会(参照) | 综合管理职位 | 127.2 |
武隆区 | 武隆区畜牧发展中心(参照) | 综合管理职位 | 129.1 |
武隆区 | 武隆区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 106.7 |
武隆区 | 武隆区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 136.7 |
武隆区 | 武隆区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 0 |
武隆区 | 武隆区交通运输执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 134.5 |
武隆区 | 武隆区交通运输执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 137.1 |
武隆区 | 武隆区交通运输执法支队(参照) | 新闻宣传职位 | 136.5 |
武隆区 | 武隆区文化旅游市场执法支队(参照) | 行政执法职位 | 0 |
武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 51.81 |
武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 59.48 |
武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 0 |
武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 58.69 |
武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 0 |
武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 59.18 |
武隆区 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 54.97 |
武隆区 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位(网络安全技术) | 113.6 |
2023重庆公务员考试成绩计算方式:
未组织专业科目考试、专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。
公安机关人民警察执法勤务职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+公安类专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
(相关资料图)
法院系统、检察机关职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+法律基础知识成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
有专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+(面试成绩×70%+专业能力测试成绩×30%)×50%。
2023重庆公务员资格审查材料清单:
现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:
1. 本人笔试准考证、毕业(学位)证、身份证、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《重庆市2023年度考试录用公务员现场资格审查表》(附件3);
2. 在职人员应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明;
3. 尚未取得毕业(学位)证的普通高等学历教育2023年毕业生应提供学校签章的《重庆市2023年度考试录用公务员报名推荐表》(附件4);
4. 留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
现场资格审查期间,因放弃或审查不合格而出现缺额的,经市公务员主管部门核准,可在报考同一职位笔试成绩合格人员中,从到低分的顺序依次递补。递补人员最后一名成绩并列的,同时递补。现场资格审查合格的人员方可进入面试(体能测评、专业能力测试)环节。
报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考者考试资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
特别提示:资格审查贯穿招考全过程。在招考各环节发现报考者不符合报考资格条件的,招录机关均可取消其报考资格或者录用资格。