【资料图】
2022年新疆大学高考招生比较好的专业有:国家级特色专业:化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、土木工程、电气工程及其自动化、中国少数民族语言文学、电子信息工程、数学与应用数学、自动化、资源勘查工程、纺织工程;省级特色专业:俄语、汉语言文学、数学与应用数学等,具体完整名单见下表。
1、新疆大学特色热门专业一览表
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 化学工程与工艺 | 国家级特色专业+重点学科 | 化工与制药类 | 本科 |
2 | 给排水科学与工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
3 | 法学 | 重点学科 | 法学类 | 本科 |
4 | 经济学 | 重点学科 | 经济学类 | 本科 |
5 | 金融学 | 重点学科 | 金融学类 | 本科 |
6 | 俄语 | 省级特色专业+重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级特色专业+重点学科 | 机械类 | 本科 |
8 | 土木工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 土木类 | 本科 |
9 | 电气工程及其自动化 | 国家级特色专业+重点学科 | 电气类 | 本科 |
10 | 中国少数民族语言文学 | 国家级特色专业 | 中国语言文学类 | 本科 |
11 | 汉语言文学 | 省级特色专业 | 中国语言文学类 | 本科 |
12 | 电子信息工程 | 国家级特色专业 | 电子信息类 | 本科 |
13 | 数学与应用数学 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 数学类 | 本科 |
14 | 自动化 | 国家级特色专业 | 自动化类 | 本科 |
15 | 资源勘查工程 | 国家级特色专业 | 地质类 | 本科 |
16 | 纺织工程 | 国家级特色专业 | 纺织类 | 本科 |
2、新疆大学开设所有专业一览表
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
2 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
3 | 法学 | 法学类 | 本科 |
4 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
5 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
6 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
8 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
9 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
10 | 中国少数民族语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
11 | 资源勘查工程(藏语言文学) | 地质类 | 本科 |
12 | 阿拉伯语 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
14 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
15 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
16 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
17 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
18 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
19 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
20 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
21 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
22 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
23 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
24 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
25 | 化学 | 化学类 | 本科 |
26 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
27 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
28 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
29 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
30 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
31 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
32 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
33 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
34 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
35 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
36 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
37 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
38 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
39 | 汉语言 | 中国语言文学类 | 本科 |
40 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
41 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
42 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
43 | 汉语言文学(文秘方向) | 中国语言文学类 | 本科 |
44 | 历史学(文博与考古) | 历史学类 | 本科 |
45 | 中国少数民族语言文学(哈萨克语言) | 中国语言文学类 | 本科 |
46 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
47 | 俄语(国际经济与贸易方向) | 外国语言文学类 | 本科 |
48 | 化学工程与工艺(石油化工方向) | 化工与制药类 | 本科 |
49 | 采矿工程(采煤方向) | 矿业类 | 本科 |
50 | 土木工程(建筑工程方向) | 土木类 | 本科 |
51 | 酒店管理(英语) | 旅游管理类 | 本科 |
52 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
53 | 民族学 | 民族学类 | 本科 |
54 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 本科 |
55 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
56 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
57 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
58 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
59 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
60 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
61 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
62 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 中国语言文学类 | 本科 |
63 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
64 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
65 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
66 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
67 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
68 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
69 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
70 | 资源勘查工程 | 地质类 | 本科 |
71 | 纺织工程 | 纺织类 | 本科 |
72 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
73 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
74 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
75 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
76 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
77 | 服装设计与工程 | 纺织类 | 本科 |
78 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
79 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
80 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
81 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
82 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
83 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
84 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
85 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
86 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
87 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
88 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
3、新疆大学相关文章分享
新疆大学排名2022最新排行榜(全国+本省) | 2022年新疆大学双一流学科名单 有哪些学科入选 | 2022年新疆大学是双一流吗 双一流学科有哪些 | 2022年新疆大学双一流学科有哪些 有几个 |
新疆大学全国排名2022年最新排名,附历年录取分数线 | 新疆大学在浙江历年最低招生录取分数线2022年参考(含2021-2012) | 新疆大学在云南历年最低招生录取分数线2022年参考(含2021-2012) | 新疆大学在新疆历年最低招生录取分数线2022年参考(含2021-2012) |
新疆大学在天津历年最低招生录取分数线2022年参考(含2021-2012) | 新疆大学在陕西历年最低招生录取分数线2022年参考(含2021-2012) |