(资料图片仅供参考)
荆门初中学校名单为:荆门市海慧中学、湖北省荆门德艺学校、东宝区仙居乡初级中学、东宝区石桥驿镇盐池初级中学、东宝区子陵铺镇初级中学、东宝区牌楼初级中学、东宝区文峰初级中学、东宝区浏河中学、东宝区栗溪镇实验学校、东宝区马河镇实验学校等,排名数据来源于网络,仅供同学和家长参考。
一、荆门初中学校一览表
序号 | 机构名称 | 办学类型 | 举办者类型 | 所在地区划三级 | 所在地区划四级 | 所在地区划五级 | 门牌号 | 办公电话 |
1 | 荆门市海慧中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 龙泉街道 | 龙山社区居民委员会 | 海慧路15号 | 2382759 |
2 | 湖北省荆门德艺学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 曾庙村村民委员会 | 宇城路298号 | 6065166 |
3 | 东宝区仙居乡初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 仙居乡 | 仙居社区居民委员会 | 沿河路18号 | 8679028 |
4 | 东宝区石桥驿镇盐池初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 石桥驿镇 | 盐池社区居民委员会 | 沿河路14号 | 8761291 |
5 | 东宝区子陵铺镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 子陵铺镇 | 子陵社区居民委员会 | 子陵铺镇严公路1号 | 8641106 |
6 | 东宝区牌楼初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 牌楼镇 | 东门社区居民委员会 | 59号 | 2292650 |
7 | 东宝区文峰初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 龙泉街道 | 塔影社区居民委员会 | 塔影1路12# | 2333685 |
8 | 东宝区浏河中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 泉口街道 | 泉口社区居民委员会 | 无 | 2332430 |
9 | 东宝区栗溪镇实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 东宝区 | 栗溪镇 | 百子堂社区居民委员会 | 童子崖路8号 | 8609039 |
10 | 东宝区马河镇实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 东宝区 | 马河镇 | 马院社区居民委员会 | 马河镇天台山路92号 | 8701034 |
11 | 东宝区石桥驿镇实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 东宝区 | 石桥驿镇 | 石桥驿社区居民委员会 | 无 | 8662063 |
12 | 荆门市象山中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 东宝区 | 泉口街道 | 竹皮河社区居民委员会 | 泉口路18号 | 2350555 |
13 | 荆门市东宝区长宁实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 东宝区 | 东宝工业园区 | 东宝工业园虚拟社区 | 无 | 6503728 |
14 | 荆门市黄龙文武学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 掇刀区 | 掇刀石街道 | 虎牙关社区居民委员会 | 忠勇路12号 | 2483555 |
15 | 荆门市掇刀区望兵石学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 掇刀石街道 | 望兵石社区居委会 | 望兵石路19号 | 2493155 |
16 | 荆门市掇刀区白石坡中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 掇刀石街道 | 白石坡社区居委会 | 希望路1号 | 6215360 |
17 | 荆门市掇刀区团林镇团林中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 团林铺镇 | 乔庙村村委会 | 无 | 2411360 |
18 | 荆门市掇刀区麻城镇麻城中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 麻城镇 | 荆寨村村委会 | 荆潜路172号 | 2402156 |
19 | 荆门市石化中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 白庙街道 | 牌坊社区居委会 | 炼厂路8号 | 2221802 |
20 | 荆门高新区·掇刀区高新学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 掇刀区 | 兴隆街道 | 兴隆居委会 | 掇刀科技园路11号 | 无 |
21 | 湖北沙洋外国语学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 沙洋县 | 沙洋镇 | 卷桥社区居民委员会 | 平湖大道8号(体育馆旁) | 8568818 |
22 | 沙洋县五里铺镇五里初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 五里铺镇 | 五里社区居委会 | 国道街191号 | 2421010 |
23 | 沙洋县高阳镇烟垢中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 高阳镇 | 烟垢居民委员会 | 沙洋县高阳镇向阳大道128号 | 8511958 |
24 | 沙洋县官垱镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 官当镇 | 花园社区居委会 | 五星路8号 | 8501133 |
25 | 沙洋县毛李中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 毛李镇 | 凤灵社区居委会 | 校苑路1号 | 8809134 |
26 | 沙洋县李市镇李市中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 李市镇 | 西荆河村民委员会 | 李市镇金牛路39号 | 8549116 |
27 | 沙洋县纪山镇纪山中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 纪山镇 | 四方社区居委会 | 沙洋县纪山镇四方大道2号 | 8699152 |
28 | 沙洋县实验初中 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 沙洋镇 | 新河社区居民委员会 | 沙洋县沙洋镇交通路18号 | 8594488 |
29 | 沙洋县沈集镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 沈集镇 | 沈集社区居民居委会 | 沙洋县沈集镇文卫路29号 | 2433021 |
30 | 沙洋县曾集镇曾集中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 曾集镇 | 古椿社区居委会 | 沙洋县曾集镇五洋路142号 | 2469043 |
31 | 沙洋县十里铺镇十里中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 十里铺镇 | 十里社区居委会 | 十里铺镇顺安大道76号 | 8613136 |
32 | 沙洋县拾回桥中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 拾回桥镇 | 工商街居民居委会 | 沙洋县拾回桥镇文卫街102# | 8632553 |
33 | 沙洋县后港镇西湖中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 后港镇 | 荆狮社区居委会 | 沙洋县后港镇光明路30号 | 8524323 |
34 | 沙洋县后港镇蛟尾中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 后港镇 | 蛟尾社区居委会 | 蛟尾社区8号 | 8524323 |
35 | 沙洋县马良镇马良中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 马良镇 | 权城社区居委会 | 马良镇雨霖路4号 | 6106000 |
36 | 沙洋县长林中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 沙洋县 | 沙洋镇 | 长林社区居民委员会 | 开源大道41号 | 8561109 |
37 | 钟祥市九里回族乡回民初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 九里乡 | 肖店社区居委会 | 九里回族乡民族大道9号 | 4217316 |
38 | 钟祥市磷矿实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 磷矿镇 | 磷矿社区居委会 | 钟祥市磷矿镇教育路44号 | 4949349 |
39 | 钟祥市客店镇初级中学 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 客店镇 | 客店社区居委会 | 明灯路42号 | 4381142 |
40 | 钟祥市冷水镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 冷水镇 | 冷水社区居委会 | 钟祥市冷水镇黄金路2号 | 6314585 |
41 | 钟祥市第二中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 郢中街道 | 皇城门社区居委会 | 10号 | 4222252 |
42 | 钟祥市东桥镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 东桥镇 | 东桥社区居委会 | 云台大道113号 | 4394072 |
43 | 东方之星外国语学校 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 钟祥市 | 郢中街道 | 莫愁湖社区居委会 | 王府大道58号 | 4931199 |
44 | 钟祥市龙山实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 郢中街道 | 皇庄社区居委会 | 龙山二路南侧 | 4222253 |
45 | 钟祥市丰乐中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 丰乐镇 | 丰乐社区居委会 | 68号 | 4306801 |
46 | 钟祥市丰乐镇杨集初中 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 丰乐镇 | 杨集社区居委会 | 12 | 4346039 |
47 | 钟祥市旧口镇罗集初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 旧口镇 | 罗集社区居委会 | 富康东路16号 | 4035363 |
48 | 钟祥市旧口镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 旧口镇 | 旧口社区居委会 | 钟祥市旧口镇刘湖路2号 | 4057551 |
49 | 钟祥市旧口镇第二初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 旧口镇 | 旧口社区居委会 | 钟祥市旧口镇民主街99 | 4058531 |
50 | 钟祥市双河镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 双河镇 | 双河社区居委会 | 无 | 4836015 |
51 | 钟祥市第五中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 郢中街道 | 连家沟社区居委会 | 白雪街6号 | 4261063 |
52 | 钟祥市南湖学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 南湖原种场 | 南湖社区居委会 | 建设街64号 | 4210277 |
53 | 钟祥市洋梓镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 洋梓镇 | 洋梓社区居委会 | 教育路70号 | 4366553 |
54 | 钟祥市洋梓镇中山中学 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 洋梓镇 | 中山社区居委会 | 9号 | 4339292 |
55 | 钟祥市长滩镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 长滩镇 | 长滩社区居委会 | 钟祥市长滩镇大桥街86 | 4048134 |
56 | 钟祥市石牌镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 石牌镇 | 石牌社区居委会 | 钟祥市石牌镇黄金路2号 | 4071555 |
57 | 钟祥市石牌镇贺集初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 石牌镇 | 贺集社区居委会 | 25号 | 6314580 |
58 | 钟祥市胡集镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 胡集镇 | 胡集社区居委会 | 46号 | 0000000 |
59 | 钟祥市胡集镇第三初级中学 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 胡集镇 | 王集社区居委会 | 38号 | 4858551 |
60 | 钟祥市胡集镇第四初级中学 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 胡集镇 | 转斗社区居委会 | 英才路44号 | 4858551 |
61 | 钟祥市长寿镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 长寿镇 | 长寿社区居委会 | 159号 | 4318043 |
62 | 钟祥市长寿镇第二初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 长寿镇 | 长寿社区居委会 | 福星街76号 | 4318045 |
63 | 钟祥市柴湖镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 柴湖镇 | 柴湖社区居委会 | 柴湖大道42号 | 4018071 |
64 | 钟祥市柴湖镇第二初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 柴湖镇 | 柴湖社区居委会 | 柴湖大道88号 | 4018072 |
65 | 钟祥市柴湖镇东湖中学 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 柴湖镇 | 苏榨村委会 | 无 | 4010006 |
66 | 湖北省国营官庄湖农场中学 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 钟祥市官庄湖管理区 | 官庄岭社区居委会 | 湖北省钟祥市官庄湖管理区官庄岭街5号 | 4376069 |
67 | 钟祥市长寿路学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 郢中街道 | 新堤社区居委会 | 沿河街一十九号 | 4261063 |
68 | 钟祥市文集中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 文集镇 | 沿河村委会 | 136号 | 13986968675 |
69 | 钟祥市兰台中学 | 初级中学 | 民办 | 钟祥市 | 郢中街道 | 韩家街社区居委会 | 石城大道东路16号 | 4222256 |
70 | 钟祥市张集中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 张集镇 | 张集社区居委会 | 张前路234号 | 4328039 |
71 | 钟祥市第四中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 郢中街道 | 宫塘社区居委会 | 阳春大家36号 | 4235100 |
72 | 钟祥市第八中学 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 郢中街道 | 王家湾社区居委会 | 22 | 4223901 |
73 | 钟祥市荆襄初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 胡集镇 | 金牛山社区居委会 | 金牛山街区159号 | 4276278 |
74 | 钟祥天有实验学校 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 钟祥市 | 南湖原种场 | 南湖社区居委会 | 无 | 6314803 |
75 | 钟祥市第六中学 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 郢中街道 | 皇城门社区居委会 | 29号 | 4263877 |
76 | 钟祥市胡集镇第二初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 胡集镇 | 平堰社区居委会 | 胡转路113号 | 4858551 |
77 | 钟祥市大柴湖振兴中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 钟祥市 | 柴湖镇 | 大柴湖新城社区居委会 | 暂无 | 4018008 |
78 | 京山市新市镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 温泉街道 | 任畈社区居委会 | 京山市温泉街道任畈路1号 | 7221048 |
79 | 京山市新市镇第二初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 永兴街道 | 青年路社区居委会 | 京山市新市街道申公路166号 | 7221048 |
80 | 京山市永兴镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 永兴街道 | 永兴街社区居委会 | 镇中路63号 | 7534173 |
81 | 京山市曹武镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 曹武镇 | 曹场街社区居委会 | 镇中路97号 | 7451236 |
82 | 京山市罗店镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 罗店镇 | 罗店街社区居委会 | 罗店镇清风路398号 | 7582521 |
83 | 京山市宋河镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 宋河镇 | 城中路社区居委会 | 30号 | 7561345 |
84 | 京山市宋河镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 宋河镇 | 映月路社区居委会 | 30号 | 7562145 |
85 | 京山市坪坝镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 坪坝镇 | 坪坝街社区居委会 | 平安大道36号 | 7541171 |
86 | 京山市三阳镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 三阳镇 | 三阳街社区居委会 | 京山市三阳镇香栗街64号 | 7521255 |
87 | 京山市绿林镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 绿林镇 | 厂河街社区居委会 | 102 | 7389827 |
88 | 京山市杨集镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 杨集镇 | 杨集街社区居委会 | 英烈路39号 | 7441074 |
89 | 京山市孙桥镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 孙桥镇 | 孙桥街社区居委会 | 京山市孙桥镇京安路100号 | 7402511 |
90 | 京山市石龙镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 石龙镇 | 丰谷街社区居委会 | 五姊山路1号 | 7464255 |
91 | 京山市永漋镇第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 永漋镇 | 永漋街社区居委会 | 57 | 7472565 |
92 | 京山市永漋镇杨浲中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 永漋镇 | 杨浲街社区居委会 | 杨何路46号 | 7436909 |
93 | 京山市雁门口镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 雁门口镇 | 雁门口街社区居委会 | 建政路84号 | 7592152 |
94 | 京山市钱场镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 钱场镇 | 钱场街社区居委会 | 京山市钱场镇洪堰村36号 | 7572323 |
95 | 京山市实验中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 新市街道 | 云杜社区居委会 | 100号 | 7328150 |
96 | 京山市绀弩中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 京山市 | 新市街道 | 三角洲社区居委会 | 城中路128号 | 7222096 |
97 | 京山外语学校 | 初级中学 | 民办 | 京山市 | 新市街道 | 文笔峰社区居委会 | 牧牛山1号 | 7323999 |
98 | 荆门市屈家岭管理区第一初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 屈家岭管理区代管 | 易家岭办事处 | 王畈社区 | 无 | 7416838 |
99 | 湖北省荆门市屈家岭管理区五三高中 | 完全中学 | 县级教育部门 | 屈家岭管理区代管 | 易家岭办事处 | 赵坡社区 | 25 | 7416025 |
100 | 荆门市龙泉北校 | 完全中学 | 民办 | 市直代管 | 泉口街道 | 浏河社区居民委员会 | 长宁大道13号 | 2369259 |
101 | 荆门市金龙泉实验学校 | 完全中学 | 民办 | 市直代管 | 双喜街道 | 汉通楚天城社区 | 响岭路2号 | 6093668 |
102 | 湖北荆门外语学校 | 完全中学 | 民办 | 市直代管 | 泉口街道 | 青山社区居民委员会 | 金虾路22号 | 6031676 |
103 | 荆门市第一中学 | 完全中学 | 地级教育部门 | 市直代管 | 泉口街道 | 浏河社区居民委员会 | 2349269 | |
104 | 荆门市体育艺术学校 | 附设普通初中班 | 地级其他部门 | 市直代管 | 掇刀石街道 | 军马场社区居委会 | ||
105 | 荆门市楚天学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 漳河新区代管 | 掇刀石街道 | 白石坡社区居委会 | 健生路9号 | 6094815 |
106 | 湖北省荆门德艺学校南校(碧桂园) | 九年一贯制学校 | 民办 | 漳河新区代管 | 双喜街道 | 碧桂园社区居民委员会 | 象山大道369号 | 6077066 |
107 | 荆门市漳河新区天鹅学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 漳河新区代管 | 双喜街道 | 关坡社区居民委员会 | 掇刀区上马墩路9号 | 8682588 |
108 | 荆门市漳河新区龙山实验学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 漳河新区代管 | 双喜街道 | 龙山脊社区居民委员会 | 暂无 | 6661111 |
109 | 东宝区漳河镇初级中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 漳河新区代管 | 漳河镇 | 胜利社区居民委员会 | 漳河镇文卫路160号 | 8682313 |
110 | 东宝区漳河镇安团实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 漳河新区代管 | 漳河镇 | 安团社区居民委员会 | 尹湾街26号 | 6065085 |
二、荆门部分初中学校简介
1、龙泉北校
荆门市龙泉北校是2005年由荆门市龙泉中学与江苏省扬州市羿兰珂工贸公司合资兴办的一所股份制民办中学。原名为“荆门市龙泉中学北校”,2017年2月更名为“荆门市龙泉北校”。学校2006年秋开始招生,当年招收了七年级新生10个班540人,2008年秋达30个教学班1680人,学校达到饱和运行状态。现有七、八、九年级共30个教学班,在校学生1690人,教职工120余人。
2、海慧中学
海慧中学是一所公办普通初级中学,创办于1999年。校园环境优美,绿树成荫,风景宜人。该校硬件设施齐全,多媒体教室、图书馆等一应俱全,布局合理,教学环境优良;师资力量雄厚,现有学生1800人,教职工156人,其中特级和中学高级教师98人,教学水平较高。自建校以来,学校因办学成果显著获得了较多荣誉,受到多方广泛赞誉。
3、京山市实验中学
京山市实验中学创办于1985年,是湖北省的一所实验中学。学校占地面积4.3万平方米,建筑面积1.5万平方米。校园环境优美,绿树成荫,舒适宜人。该校硬件设施齐全,图书馆、多媒体教室等一应俱全,教学环境优良;师资力量雄厚,现有教职工158人,其中,专任教师147人,本科学历145人,教学水平较高。近年来,学校致力于义务教育均衡发展,落实国家双减政策,着力打造两球(网球、足球)特色学校,开展丰富多彩的课后服务兴趣班,培养学生的兴趣爱好,促进其全面发展。