(资料图片)
2023年中考马上临近,家长和学生们开始要关注高中中考录取分数线的事情了,本文小编整理了关于2022年太原高中中考录取分数线统计排名表,仅供大家在太原中考填报志愿的时候参考。
一、太原高中中考录取分数线统计
招生学校 | 特色办学实验班 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 |
总分 语文 数学 | 总分 语文 数学 | 总分 语文 数学 | 总分 语文 数学 | 总分语文 数学 | 总分 语文 数学 | |
65001 太原市外国语学校(漪汾校区) | 599 102 | 601 | 601 | 601 | 601 | |
65002 太原市第二中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65003 太原市成成中学校(迎泽校区) | 586 97 | 591 | 591 | 591 | 591 | |
65004 太原市实验中学校 | 566 | 567 | 571 | 571 | 571 | |
65005 太原市第五中学校(青年路校区) | 609 98 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
65006 太原市进山中学校 | 551 | 551 | 551 | 554 94 | 556 | |
65306 太原市进山中学校(航天实验班) | 561 | |||||
65008 太原市成成中学校(晋源校区) | 591 102 | 596 | 596 | 596 | 596 | |
65009 太原市第五中学校(龙城校区) | 605 102 | 606 | 606 | 606 | 606 | |
65010 山西省实验中学 | 606 | 609 98 | 611 | 611 | 611 | |
65011 太原市第十一中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65012 太原市第十二中学校 | 581 | 581 | 583 95 | 586 | 586 | |
65312 太原市第十三中学校(人工智能实验班) | 575 | |||||
65013 太原市外国语学校(摄乐校区) | 596 | 596 | 597 98 | 601 | 601 | |
65313 太原市外国语学校(摄乐校区)外语实验班 | 595 96 | |||||
65014 太原师范学院附属中学 | 591 | 595 97 | 596 | 596 | 596 | |
65015 太原市第十五中学校 | 566 | 566 | 567 90 | 571 | 571 | |
65016 太原市第十六中学校 | 480 94 | 481 | 481 | 481 | 481 | |
65017 太原市第二实验中学校 | 501 | 501 | 501 | 502 89 | 506 | |
65018 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 576 | 576 | 577 97 | 581 | 581 | |
65019 太原市第十九中学校 | 491 | 491 | 491 | 493 | 496 | |
65020 人原市第二十中学校 | 481 | 485 78 102 | 486 | 486 | 486 | |
65021 太原市第二十一中学校 | 496 | 497 93 | 501 | 501 | 501 | |
65022 太原市第十八中学校(晋源校区) | 581 | 581 98 110 | 586 | 586 | 586 | |
65322 太原市第十八中学校(晋源校区)外语实验班 | 576 106 | |||||
65023 太原市第三实验中学校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 | |
65024 太原市第二十四中学校 | 486 | 489 89 89 | 491 | 491 | 491 | |
65025 太原市第四实验中学校 | 541 | 543 | 546 | 546 | 546 | |
65026 太原市育英中学校 | 556 | 556 | 556 96 | 561 | 561 | |
65027 太原市第二十七中学校 | 521 | 521 | 521 | 521 | 523 97 | |
65028 山西大学附属中学校 | 615 103 120 | 616 | 616 | 616 | 616 | |
65029 太原市第二十九中学校 | 466 | 466 | 467 90 | 471 | 471 | |
65030 太原市第三十中学校 | 526 | 526 | 526 | 527 95 | 531 | |
65031 太原市第五实验中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65033 太原市综合高级中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65034 太原市尖草坪区第一中学校 | 556 | 557 93 | 561 | 561 | 561 | |
65035 太原外语科技实验中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65036 太原市小店区第一中学校 | 576 | 576 | 576 | 577 96 107 | 581 | |
65037 太原市第三十七中学校 | 581 | 581 | 581 | 581 95 | 586 | |
65038 太原市晋源区实验中学校 | 511 | 511 | 511 91 | 516 | 516 | |
65039 古交市第一中学校 | 521 | 525 95 | 526 | 526 | 526 | |
65040 古交市第二高级中学校 | 481 91 | 486 | 486 | 486 | 486 | |
65041娄烦县娄烦小学 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65042阳山县第中学校 | 491 | 491 | 491 | 492 94 | 496 | |
65043 清徐县清徐中学校 | 555 89 110 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
65044 清徐县徐沟中学校 | 593 95 116 | 596 | 596 | 596 | 596 | |
65045 古交市第三中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65048 太原市第四十八中学校 | 581 | 581 | 581 | 584 97 | 586 | |
65049 太原市第四十九中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65052 太原市第五十二中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65053 太原市第五三中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65055 太原市第五十五中学校 | 511 | 511 | 514 94 | 516 | 516 | |
65056 太原市第五十六中学校 | 476 | 476 | 476 | 476 | 480 91 | |
65059 太原市第五十九中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65060 太原市第六十中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65061 太原市第六十一中学校 | 466 | 466 85 | 471 | 471 | 471 | |
65062 太原市第六十二中学校 | 463 85 81 | 466 | 466 | 466 | 466 | |
65063 太原市第六十三中学校 | 481 | 481 | 484 93 | 486 | 486 | |
65064 太原市第六十四中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65065 太原市第六十五中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65066 太原市第六十六中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65067 太原市第六十七中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65070 太原市知达常青藤中学校 | 597 99 | 601 | 601 | 601 | 601 | |
65071 太原市成才中学校 | 480 87 | 481 | 481 | 481 | 481 | |
65072 太原市五育中学校 | 586 | 588 94 | 591 | 591 | 591 | |
65073 太原市师爱中学校 | 546 | 549 94 | 551 | 551 | 551 | |
65074 太原市外国语凤凰双语中学校 | 566 | 566 | 567 | 571 | 571 | |
65075 太原市同心外国语中学校 | 501 | 501 | 504 91 | 506 | 506 | |
65076 太原市师苑中学校 | 551 | 551 | 553 | 556 | 556 | |
65077 太原市梗阳中学校 | 531 | 531 | 531 | 534 92 | 536 | |
65079 太原市汾潇中学校 | 521 | 521 | 525 92 | 526 | 526 | |
65080 太原市令德中学校 | 591 | 591 | 591 | 591 98 | 596 | |
65081 太原市文华中学校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 | |
65084 太原北辰双语学校 | 571 | 571 | 571 | 573 | 576 | |
65085山西通宝育杰学校 | 546 | 546 | 546 | 546 | 550 | |
65086 太原市金河中学校 | 556 | 556 | 556 | 561 | 561 | |
65087 太原市长安综合中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
6088 山西英才学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65089 太原杏岭实验学校 | 574 96 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
65090 太原市金桥双语中学校 | 511 | 514 | 516 | 516 | 516 | |
65091 太原市泰华高级中学校 | 545 94 | 546 | 546 | 546 | 546 | |
65092山西现代双语学校南校 | 576 | 580 99 105 | 581 | 581 | 581 | |
65093 太原市树人中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65094 太原市行知宏实验中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65095 太原市致远实验中学校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
65096 太原维刚实验学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65097 太原新力惠中学校 | 526 | 526 | 526 | 526 | 527 | |
65098 太原新希望双语学校 | 591 | 591 | 591 | 593 | 596 | |
65099 太原市华阳双语高级中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65105 山西大学附属中学晋中学校 | 548 | 551 | 551 | 551 |
二、太原中考成绩查询方式
考生及家长可以通过两种方式查询:
1、登录“山西招生考试网”(网址:http://www.sxkszx.cn)“山西省中考考生网上服务平台”,查询并打印成绩单。
2、手机登录“我的太原”APP,点击“中考查询”,输入本人“报名号”和 “密码”进行查询。
三、太原中考分数线相关文章分享
2023年太原中考成绩和录取分数线查询公布时间,附历年分数线 | 2023年太原中考分数线多少分,历年太原中考分数线调剂 | 2023年太原高中学校名单及中考录取分数线排行榜 | 2023年太原中考最低录取线是多少,太原历年中考分数线统计 |
2020年太原高中排名及中考录取分数线统计 | 2023年太原中考录取分数线预测,太原各高中录取分数线查询 | 2020年太原中考录取分数线出炉,太原各高中中考录取分数线查询 | 2023年山西太原中考录取分数线公布 成绩查询时间及入口 |
2020年太原中考录取分数线,太原中考各高中中考分数线公布 | 2020年太原中考分数线,太原中考录取分数线(出炉) |