(相关资料图)
经济学专业最好的大学是中国人民大学、复旦大学、北京大学、南开大学、北京师范大学、南京大学、浙江大学、武汉大学、西北大学、清华大学等。
1、开设经济学专业的大学排名
序号 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 复旦大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 南开大学 | A |
5 | 北京师范大学 | A- |
6 | 南京大学 | A- |
7 | 浙江大学 | A- |
8 | 武汉大学 | A- |
9 | 西北大学 | A- |
10 | 清华大学 | B+ |
11 | 中央财经大学 | B+ |
12 | 吉林大学 | B+ |
13 | 上海财经大学 | B+ |
14 | 厦门大学 | B+ |
15 | 山东大学 | B+ |
16 | 华中科技大学 | B+ |
17 | 中山大学 | B+ |
18 | 西南财经大学 | B+ |
19 | 对外经济贸易大学 | B |
20 | 辽宁大学 | B |
21 | 东北财经大学 | B |
22 | 福建师范大学 | B |
23 | 江西财经大学 | B |
24 | 中南财经政法大学 | B |
25 | 深圳大学 | B |
26 | 四川大学 | B |
27 | 云南大学 | B |
28 | 首都经济贸易大学 | B- |
29 | 东北师范大学 | B- |
30 | 湖北大学 | B- |
31 | 湘潭大学 | B- |
32 | 湖南大学 | B- |
33 | 暨南大学 | B- |
34 | 华南师范大学 | B- |
35 | 陕西师范大学 | B- |
36 | 新疆大学 | B- |
37 | 北京理工大学 | C+ |
38 | 中央民族大学 | C+ |
39 | 中国政法大学 | C+ |
40 | 天津财经大学 | C+ |
41 | 河北大学 | C+ |
42 | 山西财经大学 | C+ |
43 | 华东师范大学 | C+ |
44 | 南京财经大学 | C+ |
45 | 河南大学 | C+ |
46 | 湖南师范大学 | C+ |
47 | 山西大学 | C |
48 | 吉林财经大学 | C |
49 | 黑龙江大学 | C |
50 | 安徽大学 | C |
2、哪些学校开设经济学专业
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
1 | 北京大学 | 文科试验班类 | 城乡规划、心理学类、中国语言文学类、历史学类、考古学、社会学类、哲学类、经济学类、工商管理类、法学、公共管理类、新闻传播学类 | |
2 | 北京大学 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学、财政学 | |
3 | 中国人民大学 | 经济学类 | 经济学、能源经济、国民经济管理、国际经济与贸易 | |
4 | 清华大学 | 社会科学试验班 | 社会学(含国际事务与全球治理、心理学方向)、经济学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语 | |
5 | 北京交通大学 | 经济管理试验班 | 经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理 | |
6 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班 | 经济学、行政管理、英语、翻译、德语、法学 | |
7 | 北京理工大学 | 社会科学试验班 | 法学、经济学、社会工作 | |
8 | 北京工商大 | 经济学 | ||
9 | 北京工商大学 | 经济与贸易类 | 经济学、贸易经济、国际经济与贸易 | |
10 | 北京师范大学 | 政治学、经济学与哲学 | ||
11 | 北京语言大学 | 经济学 | 经济金融统计与分析 | |
12 | 中央财经大学 | 经济学 | 数理经济与数理金融 | |
13 | 北京物资学院 | 经济学 | 实验班 | |
14 | 北京物资学院 | 经济学 | ||
15 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | ||
16 | 吉林大学 | 经济学类 | 经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学 | |
17 | 吉林大学 | 经济学 | ||
18 | 延边大学 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易 | |
19 | 东北师范大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理 | |
20 | 吉林财经大学 | 经济学 | ||
21 | 哈尔滨工业大学 | 经济学 | ||
22 | 黑龙江科技大学 | 经济学 | ||
23 | 东北石油大学 | 经济学 | ||
24 | 北京体育大学 | 经济学 | ||
25 | 中央民族大学 | 经济学类 | 经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易 | |
26 | 中国政法大学 | 经济学 | ||
27 | 华北电力大学(北京) | 经济学类 | 经济学、金融学 | |
28 | 南开大学 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学 | |
29 | 天津师范大学 | 经济学 | ||
30 | 天津外国语大学 | 经济学 | ||
31 | 天津外国语大学 | 经济学(中外合作办学) | ||
32 | 天津商业大学 | 经济学类 | 经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易 | |
33 | 天津财经大学 | 经济学 | ||
34 | 河北地质大学 | 经济学 | ||
35 | 华北电力大学(保定) | 经济学类 | 经济学 | |
36 | 山西大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易 | |
37 | 山西大学 | 经济学 | ||
38 | 长治学院 | 经济学 | ||
39 | 忻州师范学院 | 商务经济学 | ||
40 | 内蒙古大学 | 经济学 | ||
41 | 内蒙古大学 | 政治学、经济学与哲学 | ||
42 | 内蒙古师范大学 | 经济学 | ||
43 | 沈阳理工大学 | 经济学 | ||
44 | 东北大学 | 经济管理试验班 | 工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学 | |
45 | 大连海事大学 | 经济学类 | 国际经济与贸易、经济学 | |
46 | 东北财经大学 | 经济学 | ||
47 | 哈尔滨师范大学 | 经济学 | ||
48 | 牡丹江师范学院 | 经济学 | ||
49 | 哈尔滨商业大学 | 经济学 | ||
50 | 复旦大学 | 经济学类 | 经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目)、经济学(国际项目UIPE)、国际经济与贸易(国际经济学)、金融学、财政学、保险学 | 拔尖学生培养基地 |
51 | 上海交通大学 | 经济管理试验班 | 金融学、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统 | |
52 | 华东理工大学 | 经济学 | ||
53 | 上海海事大学 | 经济学类 | 经济学(海运与物流经济)、金融学(海运金融)、会计学、会计学(国际会计)、会计学(管理会计)、会计学(ACCA)、财务管理、工商管理、旅游管理、国际经济与贸易、供应链管理、电子商务 | |
54 | 上海电力大学 | 经济学 | ||
55 | 华东师范大学 | 金融学类 | 金融学、经济学 | |
56 | 上海师范大学 | 经济学 | ||
57 | 上海师范大学 | 经济学(中外合作办学) | 中美合作 | |
58 | 上海师范大学 | 经济学(中外合作办学) | 中法合作 | |
59 | 上海财经大学 | 经济学 | ||
60 | 上海对外经贸大学 | 经济学 | 国际投资方向 | |
61 | 华东政法大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易 | |
62 | 上海大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、管理科学、信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、档案学、信息资源管理、物流管理 | |
63 | 南京大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易、经济学(产业经济学方向) | |
64 | 苏州大学 | 经济学类 | 金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易 | |
65 | 东南大学 | 文科试验班类 | 社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、艺术史论、法学、经济学、国际经济与贸易、金融学 | |
66 | 江苏科技大学 | 经济学 | ||
67 | 南京邮电大学 | 经济学 | ||
68 | 河海大学 | 经济学 | ||
69 | 中国药科大学 | 经济管理试验班 | 经济学、市场营销、工商管理、健康服务与管理、国际经济与贸易 | 医药方向 |
70 | 南京师范大学 | 经济学 | ||
71 | 江苏师范大学 | 经济学 | ||
72 | 南京财经大学 | 经济学 | ||
73 | 南京财经大学 | 财政学类 | 经济学、财政学 | 财政学、税收学 |
74 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学 | |
75 | 杭州电子科技大学 | 经济与贸易类 | 经济学、国际经济与贸易 | |
76 | 浙江理工大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、人力资源管理 | 启新卓越实验班 |
77 | 浙江理工大学 | 经济与贸易类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易 | |
78 | 浙江海洋大学 | 经济学 | ||
79 | 杭州师范大学 | 经济学 | ||
80 | 浙江工商大学 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易 | |
81 | 嘉兴学院 | 经济学 | ||
82 | 安徽大学 | 经济学 | ||
83 | 合肥工业大学 | 经济学 | ||
84 | 安徽工业大学 | 经济学 | ||
85 | 安徽农业大学 | 经济学 | ||
86 | 安徽师范大学 | 经济学 | ||
87 | 淮北师范大学 | 经济学 | ||
88 | 安徽财经大学 | 经济学类 | 经济学、国民经济管理 | |
89 | 铜陵学院 | 经济学类 | 经济学、商务经济学 | |
90 | 铜陵学院 | 经济学 | ||
91 | 铜陵学院 | 商务经济学 | ||
92 | 厦门大学 | 经济学类 | 金融学、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学 | |
93 | 福建师范大学 | 经济学 | ||
94 | 泉州师范学院 | 经济学 | ||
95 | 闽南师范大学 | 经济学 | ||
96 | 闽南师范大学 | 经济学 | 闽台合作 | |
97 | 南昌大学 | 经济学 | ||
98 | 江西农业大学 | 经济学 | ||
99 | 江西师范大学 | 经济学 | ||
100 | 宜春学院 | 经济学 | ||
101 | 江西财经大学 | 经济学类 | 经济学、国民经济管理 | |
102 | 山东大学 | 经济学类 | 经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易 | |
103 | 中国海洋大学 | 经济学 | ||
104 | 中国石油大学(华东) | 经济学 | ||
105 | 济南大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、投资学、国际经济与贸易 | |
106 | 青岛理工大学 | 经济学 | ||
107 | 山东理工大学 | 经济学 | ||
108 | 山东财经大学 | 经济学 | ||
109 | 山东财经大学 | 经济学(中外合作办学) | ||
110 | 郑州大学 | 经济学类 | 经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易 | |
111 | 郑州轻工业大学 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易 | |
112 | 河南工业大学 | 经济学 | ||
113 | 河南科技大学 | 经济学 | ||
114 | 河南农业大学 | 经济学类 | 经济学、经济与金融、国际经济与贸易 | |
115 | 河南师范大学 | 经济学 | ||
116 | 信阳师范学院 | 经济学 | ||
117 | 信阳师范学院 | 经济学(中外合作办学) | ||
118 | 周口师范学院 | 经济学 | ||
119 | 商丘师范学院 | 经济学 | ||
120 | 河南财经政法大学 | 经济学类 | 经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济 | |
121 | 郑州航空工业管理学院 | 经济学类 | 经济学、经济统计学 | |
122 | 武汉大学 | 文科试验班类 | 经济学、哲学 | 弘毅学堂PPE试验班 |
123 | 武汉大学 | 文科试验班类 | 经济学、哲学、法学 | 弘毅学堂PLE试验班 |
124 | 武汉大学 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 | |
125 | 武汉大学 | 金融学类 | 金融学、经济学 | 弘毅学堂数理经济与数理金融试验班 |
126 | 华中科技大学 | 经济学 | ||
127 | 长江大学 | 经济学类 | 国际经济与贸易、经济学、农林经济管理 | |
128 | 武汉工程大学 | 经济与贸易类 | 经济学、国际经济与贸易 | |
129 | 中国地质大学(武汉) | 经济学 | ||
130 | 武汉理工大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、电子商务 | |
131 | 华中农业大学 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、农村区域发展、农林经济管理 | |
132 | 华中师范大学 | 经济学 | 数学经济学交叉班 | |
133 | 华中师范大学 | 经济学 | 法学经济学交叉班 | |
134 | 华中师范大学 | 经济学 | ||
135 | 湖北大学 | 经济学 | ||
136 | 湖北师范大学 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易 | |
137 | 中南财经政法大学 | 经济管理试验班 | 经济学、会计学、经济与金融 | |
138 | 中南财经政法大学 | 经济学 | ||
139 | 中南民族大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易 | |
140 | 湖北工程学院 | 经济学 | ||
141 | 湘潭大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易 | 韶峰班 |
142 | 湘潭大学 | 经济学 | ||
143 | 吉首大学 | 经济学 | ||
144 | 湖南大学 | 经济学类 | 经济学、财政学 | |
145 | 湖南科技大学 | 经济学 | ||
146 | 湖南农业大学 | 经济学 | ||
147 | 湖南师范大学 | 经济学类 | 国际经济与贸易、金融学、经济学 | |
148 | 衡阳师范学院 | 经济学 | ||
149 | 湖南工商大学 | 经济学 | ||
150 | 南华大学 | 经济学 | ||
151 | 中山大学 | 经济学类 | 经济学 | |
152 | 暨南大学 | 经济学 | ||
153 | 暨南大学 | 经济学(中外合作办学) | ||
154 | 华南理工大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易 | |
155 | 华南理工大学 | 经济学 | 创新班 | |
156 | 华南农业大学 | 经济学 | ||
157 | 广东海洋大学 | 经济学 | ||
158 | 广东药科大学 | 经济学类 | 经济学、保险学、国际经济与贸易 | |
159 | 广州体育学院 | 经济学 | ||
160 | 广东财经大学 | 经济学 | ||
161 | 广西大学 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、金融学 | |
162 | 广西科技大学 | 经济学 | ||
163 | 广西师范大学 | 经济学类 | 经济学、金融学 | |
164 | 广西师范大学 | 经济学 | ||
165 | 玉林师范学院 | 经济学 | ||
166 | 广西民族大学 | 经济学 | ||
167 | 四川大学 | 经济学类 | 国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学 | |
168 | 重庆大学 | 经济学 | ||
169 | 西南交通大学 | 经济与贸易类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易 | |
170 | 西南石油大学 | 经济学 | ||
171 | 成都理工大学 | 经济学 | ||
172 | 重庆交通大学 | 经济学 | ||
173 | 西南科技大学 | 经济学 | ||
174 | 四川农业大学 | 经济学 | ||
175 | 西南大学 | 经济学类 | 经济学、金融学 | |
176 | 西南大学 | 经济学(中外合作办学) | ||
177 | 四川师范大学 | 经济学 | ||
178 | 重庆师范大学 | 经济学 | ||
179 | 西华师范大学 | 经济学 | ||
180 | 西南财经大学 | 经济学 | 经管国际化创新实验班 | |
181 | 西南财经大学 | 经济学 | 国家经济学基础人才培养基地班 | |
182 | 成都体育学院 | 经济学 | ||
183 | 西南民族大学 | 经济学 | ||
184 | 云南大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易 | |
185 | 云南农业大学 | 经济学 | ||
186 | 西南林业大学 | 经济学 | ||
187 | 大理大学 | 经济学 | ||
188 | 云南财经大学 | 经济学 | ||
189 | 西藏大学 | 经济学 | ||
190 | 西北大学 | 经济学 | ||
191 | 西安交通大学 | 工科试验班 | 金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、经济学、经济统计学、财政学、电子商务、行政管理、劳动与社会保障、大数据管理与应用、工业工程、工商管理 | 经管类 |
192 | 西安理工大学 | 经济学 | ||
193 | 西安工业大学 | 经济学 | ||
194 | 西北农林科技大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易 | |
195 | 陕西师范大学 | 经济学类 | 经济学、金融学 | |
196 | 延安大学 | 经济学类 | 经济学、财政学、金融学 | |
197 | 延安大学 | 经济学 | ||
198 | 陕西理工大学 | 经济学 | ||
199 | 西安外国语大学 | 经济学 | ||
200 | 西北政法大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易 | |
201 | 西安体育学院 | 经济学 | ||
202 | 兰州大学 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、金融学 | |
203 | 兰州大学 | 经济学 | 基地班 | |
204 | 甘肃农业大学 | 经济学 | ||
205 | 兰州城市学院 | 经济学 | ||
206 | 陇东学院 | 经济学 | ||
207 | 河西学院 | 经济学 | ||
208 | 兰州财经大学 | 经济学 | ||
209 | 兰州财经大学 | 商务经济学 | ||
210 | 西北民族大学 | 经济学 | ||
211 | 青海大学 | 经济学 | ||
212 | 青海师范大学 | 经济学 | ||
213 | 青海民族大学 | 经济学 | ||
214 | 宁夏大学 | 经济学 | ||
215 | 新疆大学 | 经济学 | ||
216 | 新疆农业大学 | 经济学 | ||
217 | 石河子大学 | 经济学类 | 金融学、经济学、国际经济与贸易 | |
218 | 新疆师范大学 | 经济学 | ||
219 | 新疆财经大学 | 经济学 | ||
220 | 青岛滨海学院 | 经济学 | ||
221 | 安徽建筑大学 | 经济学 | ||
222 | 安徽科技学院 | 经济学 | ||
223 | 湖北科技学院 | 经济学 | ||
224 | 上海立信会计金融学院 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易 | |
225 | 浙江科技学院 | 经济学(中外合作办学) | 中美合作办学 | |
226 | 浙江科技学院 | 经济与贸易类 | 经济学、国际经济与贸易 | |
227 | 合肥学院 | 经济学 | ||
228 | 广州大学 | 经济学 | ||
229 | 北京信息科技大学 | 经济学 | ||
230 | 河南工学院 | 商务经济学 | ||
231 | 湖南工程学院 | 经济学 | ||
232 | 北方民族大学 | 经济学类 | 经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易 | |
233 | 中国石油大学(北京) | 经济学类 | 能源经济、金融学 | |
234 | 河北金融学院 | 经济学 | ||
235 | 黑龙江工业学院 | 商务经济学 | ||
236 | 浙江财经大学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易、经济学 | |
237 | 湖南财政经济学院 | 经济学类 | 经济学、商务经济学 | |
238 | 广西财经学院 | 经济学 | ||
239 | 西安财经大学 | 经济学 | ||
240 | 湖北经济学院 | 经济学类 | 经济学、商务经济学 | |
241 | 北华航天工业学院 | 经济学 | ||
242 | 宁波大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易 | |
243 | 宁波大学 | 经济学 | ||
244 | 浙江传媒学院 | 经济学 | ||
245 | 海南师范大学 | 经济学类 | 经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易 | |
246 | 山东工商学院 | 经济学类 | 经济学、能源经济 | |
247 | 长春大学 | 经济学 | ||
248 | 仰恩大学 | 经济学 | ||
249 | 上海政法学院 | 经济学 | ||
250 | 广东工业大学 | 经济学 | ||
251 | 广东外语外贸大学 | 经济学 | ||
252 | 大连民族大学 | 经济学 | ||
253 | 上海商学院 | 商务经济学 | ||
254 | 安徽新华学院 | 商务经济学 | ||
255 | 海口经济学院 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易 | |
256 | 中国劳动关系学院 | 经济学 | ||
257 | 中国劳动关系学院 | 劳动经济学 | ||
258 | 湘潭大学兴湘学院 | 经济学 | ||
259 | 广州城市理工学院 | 经济学 | ||
260 | 湖南科技大学潇湘学院 | 经济学 | ||
261 | 湘潭理工学院 | 经济学 | ||
262 | 湖南师范大学树达学院 | 经济学 | ||
263 | 湖南农业大学东方科技学院 | 经济学 | ||
264 | 衡阳师范学院南岳学院 | 经济学 | ||
265 | 湖南工程学院应用技术学院 | 经济学 | ||
266 | 吉首大学张家界学院 | 经济学 | ||
267 | 闽南理工学院 | 经济学 | ||
268 | 郑州科技学院 | 经济学 | ||
269 | 安徽外国语学院 | 经济学 | ||
270 | 武汉体育学院体育科技学院 | 经济学 | ||
271 | 湖北师范大学文理学院 | 经济学 | ||
272 | 湖北工程学院新技术学院 | 经济学 | ||
273 | 浙江工商大学杭州商学院 | 经济学 | ||
274 | 嘉兴南湖学院 | 经济学 | ||
275 | 黑龙江财经学院 | 经济学 | ||
276 | 云南大学滇池学院 | 经济学 | ||
277 | 丽江文化旅游学院 | 经济学 | ||
278 | 昆明城市学院 | 经济学 | ||
279 | 河北科技学院 | 经济学 | ||
280 | 南昌大学共青学院 | 经济学 | ||
281 | 江西农业大学南昌商学院 | 经济学 | ||
282 | 山西晋中理工学院 | 经济学 | ||
283 | 重庆工商大学派斯学院 | 商务经济学 | ||
284 | 山西科技学院 | 经济学 | ||
285 | 淮北理工学院 | 经济学 | ||
286 | 昆明文理学院 | 经济学 | ||
287 | 桂林学院 | 经济学 | ||
288 | 贵阳信息科技学院 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易 | |
289 | 广州华立学院 | 经济学 | ||
290 | 成都文理学院 | 经济学 | ||
291 | 青海大学昆仑学院 | 经济学 | ||
292 | 西安建筑科技大学华清学院 | 经济学 | ||
293 | 福建江夏学院 | 经济学 | ||
294 | 福州理工学院 | 经济学 | ||
295 | 保定理工学院 | 经济学 | ||
296 | 广州新华学院 | 经济学 | ||
297 | 云南工商学院 | 经济学 | ||
298 | 聊城大学东昌学院 | 经济学 | ||
299 | 合肥师范学院 | 经济学 | ||
300 | 山东政法学院 | 经济学 | ||
301 | 上海财经大学浙江学院 | 经济学 | ||
302 | 上海财经大学浙江学院 | 经济学 | 健康经济与管理 | |
303 | 贵州师范学院 | 经济学 | ||
304 | 中国社会科学院大学 | 经济学 | ||
305 | 郑州西亚斯学院 | 经济学 | ||
306 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学(中外合作办学) | ||
307 | 西交利物浦大学 | 工商管理类(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)、经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学) | |
308 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 经济学(中外合作办学) | ||
309 | 上海纽约大学 | 理科试验班 | 经济学类(中外合作办学)、金融学类(中外合作办学)、历史学类(中外合作办学) | |
310 | 温州肯恩大学 | 经济学(中外合作办学) | ||
311 | 昆山杜克大学 | 经济学(中外合作办学) | ||
312 | 深圳北理莫斯科大学 | 经济学(中外合作办学) | ||
313 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 经济学类 | 经济学 | |
314 | 大连理工大学(盘锦校区) | 经济学类 | 电子商务、经济学 | 经济与商务实验班 |
315 | 东北大学秦皇岛分校 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易 | |
316 | 合肥工业大学(宣城校区) | 经济学 | ||
317 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 经济学类 | 经济学、金融学 |
3、经济学专业怎么样
经济学注重的是理论的学习和研究,更偏重于理论。利用掌握的经济学理论,分析各种经济经济政策,对经济现象进行解读,才是经济学专业学生最核心的工作内容。
2023年经济学专业大学排名及分数线是多少 | 2023年应用经济学专业大学排名一览表 | 大学资源与环境经济学专业毕业后可以做什么工作(就业方向前景分析) | 大学经济学专业毕业后可以做什么工作(就业方向前景分析) |
大学政治学、经济学与哲学专业毕业后可以做什么工作(就业方向前景分析) | 大学商务经济学专业毕业后可以做什么工作(就业方向前景分析) | 2023年全国经济学专业大学排名前十 | 2023年全国经济学专业大学有哪些 开设经济学专业的大学名单 |
2023年全国经济学专业大学排名一览表 经济学专业就业如何 | 2023年高考经济学专业最新全国大学排名(学科评估排行榜) |
总体上说经济学专业是社会科学领域的技术学科,其理论偏向比较明显。就是经济学是偏理论性的,大多数的课程对数学要求比较高。如果你的数学不是太好,或者对数学兴趣不大的话,这个学起这个经济学可能难度就要大。因为学习中需要具备较高的抽象思维能力和逻辑思维能力。