(相关资料图)
高老师今日最新收到很多湖北同学提问,关于湖北物理458分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年湖北物理458分可以上的大学名单,可以帮助大家参考湖北物理458分能上的大学名单。
一、2023年湖北物理458能上什么大学
湖北高考物理458分左右录取的大学名单有:赣南医学院、西安航空学院、西藏民族大学、遵义医科大学医学与科技学院、山西工程科技职业大学、玉林师范学院、凯里学院、昆明医科大学海源学院、北部湾大学、新疆工程学院等。
二、湖北高考物理458分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
2 | 湖北医药学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
3 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
4 | 浙江科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
5 | 锦州医科大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
6 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
7 | 赣南医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
8 | 沈阳农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
9 | 陕西理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
10 | 陕西理工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
11 | 济宁医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
12 | 济宁医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
13 | 大连民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
14 | 大理大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
15 | 长治医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
16 | 长治医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
17 | 滁州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
18 | 南昌医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
19 | 沈阳大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
20 | 湖北科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
21 | 湖北科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
22 | 辽宁科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
23 | 咸阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
24 | 湖北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
25 | 湖北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
26 | 湖北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
27 | 湖北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
28 | 湖北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
29 | 河北工程大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
30 | 西安航空学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
31 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
32 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
33 | 西南林业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
34 | 广西财经学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
35 | 云南农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
36 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
37 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
38 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
39 | 山东工商学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
40 | 西藏民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
41 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
42 | 长春大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
43 | 安阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
44 | 安阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
45 | 丽水学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
46 | 泉州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
47 | 泉州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
48 | 贵州中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
49 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
50 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
51 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
52 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
53 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
54 | 岭南师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
55 | 上饶师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
56 | 昆明学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
57 | 牡丹江医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
58 | 湖北工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
59 | 湖北工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
60 | 湖北工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
61 | 湖北工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
62 | 湖北工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
63 | 湖北工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
64 | 河南财政金融学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
65 | 保定学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
66 | 西北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
67 | 商丘师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
68 | 商丘师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
69 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
70 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
71 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
72 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
73 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
74 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
75 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
76 | 汉江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
77 | 汉江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
78 | 遵义师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
79 | 玉溪师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
80 | 沧州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
81 | 沧州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
82 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
83 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
84 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
85 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
86 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
87 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
88 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
89 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
90 | 廊坊师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
91 | 廊坊师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
92 | 廊坊师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
93 | 石家庄学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
94 | 石家庄学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
95 | 石家庄学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
96 | 湖南工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
97 | 湖南工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
98 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
99 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
100 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
101 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
102 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
103 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
104 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
105 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
106 | 九江学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
107 | 贵州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
108 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
109 | 洛阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
110 | 吉林农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
111 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
112 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
113 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
114 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
115 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
116 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
117 | 鞍山师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
118 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
119 | 乐山师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
120 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
121 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
122 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
123 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
124 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
125 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
126 | 曲靖师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
127 | 曲靖师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
128 | 曲靖师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
129 | 曲靖师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
130 | 曲靖师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
131 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
132 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
133 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
134 | 山西农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
135 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
136 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
137 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
138 | 天津农学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
139 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
140 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
141 | 四川文理学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
142 | 四川文理学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
143 | 四川文理学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
144 | 吉林医药学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
145 | 长治学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
146 | 长治学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
147 | 长治学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
148 | 新余学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
149 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
150 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
151 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
152 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
153 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
154 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
155 | 攀枝花学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 93315 |
156 | 兰州文理学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
157 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
158 | 河南工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
159 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
160 | 新疆财经大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
161 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
162 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
163 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
164 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
165 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
166 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
167 | 邢台学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
168 | 邢台学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
169 | 邢台学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
170 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
171 | 贵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
172 | 广西科技师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
173 | 广西科技师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
174 | 广西科技师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
175 | 吉林建筑大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
176 | 吉林建筑大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
177 | 张家口学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
178 | 张家口学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
179 | 哈尔滨学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
180 | 哈尔滨学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
181 | 信阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
182 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
183 | 武夷学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
184 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
185 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
186 | 甘肃农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
187 | 甘肃农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
188 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
189 | 唐山学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
190 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
191 | 龙岩学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
192 | 景德镇学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
193 | 景德镇学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
194 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
195 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
196 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
197 | 菏泽学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
198 | 菏泽学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
199 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 449 | 98923 |
200 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
201 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
202 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
203 | 德州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
204 | 萍乡学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
205 | 萍乡学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
206 | 梧州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
207 | 梧州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
208 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
209 | 泰山学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 451 | 97534 |
210 | 泰山学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
211 | 泰山学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
212 | 泰山学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
213 | 泰山学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
214 | 衡水学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
215 | 六盘水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
216 | 六盘水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
217 | 六盘水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
218 | 六盘水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
219 | 六盘水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
220 | 吉林工商学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
221 | 山西工程科技职业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
222 | 商洛学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
223 | 商洛学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
224 | 南阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
225 | 青海民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
226 | 青海民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
227 | 青海民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
228 | 青海民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
229 | 天水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
230 | 天水师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
231 | 晋中学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
232 | 晋中学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
233 | 晋中学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
234 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
235 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
236 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
237 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
238 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
239 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
240 | 唐山师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
241 | 唐山师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
242 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
243 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
244 | 白城师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
245 | 白城师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
246 | 山东女子学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
247 | 河南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
248 | 安康学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
249 | 平顶山学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
250 | 平顶山学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
251 | 太原学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
252 | 太原学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
253 | 太原学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
254 | 安顺学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
255 | 安顺学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
256 | 安顺学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
257 | 太原工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
258 | 太原工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
259 | 太原工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 467 | 86347 |
260 | 山西科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
261 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
262 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
263 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
264 | 山西工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
265 | 山西工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
266 | 邯郸学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
267 | 邯郸学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
268 | 邯郸学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
269 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
270 | 凯里学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
271 | 凯里学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
272 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
273 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
274 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
275 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
276 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
277 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
278 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
279 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
280 | 济宁学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
281 | 滨州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
282 | 滨州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
283 | 楚雄师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
284 | 楚雄师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
285 | 楚雄师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
286 | 楚雄师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
287 | 兰州工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
288 | 兰州工业学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
289 | 通化师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
290 | 通化师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
291 | 赣南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
292 | 山东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
293 | 山东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
294 | 山东石油化工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
295 | 西昌学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
296 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
297 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
298 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
299 | 安阳工学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
300 | 池州学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
301 | 赣东学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
302 | 红河学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
303 | 红河学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
304 | 红河学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
305 | 红河学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
306 | 河池学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
307 | 河池学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
308 | 河池学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
309 | 黄淮学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
310 | 百色学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
311 | 百色学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
312 | 百色学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
313 | 百色学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 462 | 89834 |
314 | 百色学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
315 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
316 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
317 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
318 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
319 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
320 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
321 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
322 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
323 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 455 | 94731 |
324 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
325 | 许昌学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 468 | 85652 |
326 | 山西工程技术学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 463 | 89170 |
327 | 山西工程技术学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 465 | 87749 |
328 | 淮南师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
329 | 淮南师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 464 | 88458 |
330 | 淮南师范学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
331 | 枣庄学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
332 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
333 | 湖南师范大学树达学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
334 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 450 | 98248 |
335 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 454 | 95407 |
336 | 广西艺术学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 466 | 87052 |
337 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
338 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 453 | 96100 |
339 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
340 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 461 | 90523 |
341 | 哈尔滨体育学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
342 | 运城学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 452 | 96821 |
343 | 运城学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 458 | 92648 |
344 | 吕梁学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 456 | 94023 |
345 | 吕梁学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
346 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
347 | 河西学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 448 | 99644 |
348 | 河西学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 457 | 93314 |
349 | 河西学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 459 | 91957 |
350 | 河西学院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 460 | 91244 |
