一、对外经济贸易大学和中国社会科学院大学哪个好及区别对比
根据2023年最新对外经济贸易大学和中国社会科学院大学各自招生办公布的数据,对外经济贸易大学和中国社会科学院大学哪个好对比如下:
1、对外经济贸易大学是在北京朝阳区;中国社会科学院大学是在北京房山区;
2、对外经济贸易大学和中国社会科学院大学各自的创办时间对比分别为1951年和2017年;
(相关资料图)
3、对外经济贸易大学隶属关系为教育部、中国社会科学院大学隶属关系为社科院;
4、对外经济贸易大学办学层次为本科、中国社会科学院大学办学层次为本科;
5、对外经济贸易大学院校类型是财经类高校、中国社会科学院大学院校类型是综合类大学。
下面是对外经济贸易大学和中国社会科学院大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体对外经济贸易大学和中国社会科学院大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供对外经济贸易大学和中国社会科学院大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
对外经济贸易大学和中国社会科学院大学对比分析表
院校基础信息 | 对外经济贸易大学 | 中国社会科学院大学 |
综合排名 | 31 | 26 |
所属地区 | 北京朝阳区 | 北京房山区 |
创办时间 | 1951年 | 2017年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 社科院 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 12 | 14 |
专业数 | 46 | 16 |
博士点 | 7 | 130 |
硕士点 | 23 | 144 |
男生占比 | 60 | 未公布 |
女生占比 | 40 | 未公布 |
二、对外经济贸易大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国对外经济贸易大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 对外经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 720 | 933 | 不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 702 | 1451 | 物 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 673 | 1931 | 不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 672 | 2047 | 物 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 653 | 2465 | 物 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 650 | 510 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 644 | 11208 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 643 | 3428 | 不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 640 | 2217 | |
2022 | 对外经济贸易大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 629 | 7294 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 629 | 3448 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 628 | 7231 | 物理+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 627 | 7685 | 物理+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 627 | 684 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 626 | 5205 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 623 | 598 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 621 | 2751 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 619 | 503 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 5886 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 618 | 7814 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 616 | 6923 | 物理+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 616 | 664 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 614 | 482 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 | 物理+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 5389 | 物理+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 608 | 1005 | |
2022 | 对外经济贸易大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 607 | 7000 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 606 | 906 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 | 物理+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 604 | 363 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 4456 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 602 | 1051 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 601 | 1835 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 601 | 897 | 历史+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 1690 | 历史+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 1480 | 历史+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 596 | 1300 | 历史+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 596 | 5019 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 978 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 594 | 1769 | 历史+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 949 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 2007 | 历史+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 | 历史+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 587 | 1901 | 历史+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 | 物理+不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 576 | 6154 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 575 | 2935 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 575 | 390 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 573 | 384 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 571 | 461 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 566 | 6545 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 566 | 402 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 565 | 4410 | 物 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 562 | 4877 | 不限 |
2022 | 对外经济贸易大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 560 | 328 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 554 | 3768 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 548 | 1653 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 539 | 378 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 535 | 4010 | |
2022 | 对外经济贸易大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 532 | 1662 | |
2022 | 对外经济贸易大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 523 | 9262 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 519 | 2022 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 486 | 1028 | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 466 | - | |
2022 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 |
2、2021年全国对外经济贸易大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 对外经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 732 | 635 | 不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 715 | 986 | 物 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 680 | 1359 | 不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 677 | 1579 | 物 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 654 | 2423 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 653 | 3034 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 652 | 1927 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 652 | 6507 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 651 | 2149 | 物 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 649 | 401 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 645 | 2665 | 不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 643 | 2853 | 不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 643 | 1338 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 639 | 778 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 639 | 5300 | 物理+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 638 | 379 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 638 | 1031 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 637 | 5906 | 物理+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 635 | 3527 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 635 | 4394 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 635 | 829 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 | 物理+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 | 物理+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 634 | 549 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 633 | 5752 | 物理+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 632 | 4727 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 | 物理+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 629 | 367 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 627 | 610 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 626 | 1132 | 历史+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 | 物理+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 619 | 580 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 618 | 4718 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 618 | 1747 | 历史+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 618 | 1747 | 历史+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 617 | 1250 | 历史+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 615 | 716 | 历史+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 615 | 790 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 614 | 458 | |
2021 | 对外经济贸易大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 | 物理+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 612 | 2963 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 612 | 1798 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 610 | 331 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 609 | 307 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 608 | 1823 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 608 | 950 | 历史+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 5594 | 物理+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 5594 | 物理+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 608 | 3268 | |
2021 | 对外经济贸易大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 604 | 994 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 604 | 1311 | 历史+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 601 | 1554 | 历史+不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 599 | 2613 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 598 | 357 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 595 | 2220 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 592 | 330 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 590 | 528 | |
2021 | 对外经济贸易大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 589 | 713 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6083 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 585 | 310 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 579 | 2666 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 578 | 1359 | |
2021 | 对外经济贸易大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 569 | 4289 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 558 | 4266 | 物 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 557 | 4406 | 不限 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 542 | 348 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 527 | 1066 | |
2021 | 对外经济贸易大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 |
3、2020年全国对外经济贸易大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 对外经济贸易大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 744 | 439 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 对外经济贸易大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 728 | 672 | 不限 |
2020 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 684 | 1066 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 683 | 1150 | 不限 |
2020 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 683 | 1150 | 物 |
2020 | 对外经济贸易大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 661 | 4051 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 660 | 1188 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 656 | 1593 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 656 | 6507 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 655 | 2209 | 不限 |
2020 | 对外经济贸易大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 655 | 3907 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 652 | 2423 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 对外经济贸易大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 652 | 8900 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 650 | 2596 | 不限 |
2020 | 对外经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 648 | 4981 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 647 | 1646 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 647 | 4789 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 647 | 3086 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 645 | 357 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 644 | 419 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 643 | 357 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 640 | 5474 | |
2020 | 对外经济贸易大学(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 640 | 449 | |
2020 | 对外经济贸易大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 639 | 3248 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 638 | 1697 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 638 | 2809 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 634 | 635 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 634 | 3496 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 634 | 4808 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 633 | 692 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 631 | 2970 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 630 | 225 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 629 | 490 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 628 | 699 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 627 | 7107 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 1401 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 625 | 2451 | |
2020 | 对外经济贸易大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 1365 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 620 | 3743 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 620 | 289 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 619 | 206 | |
2020 | 对外经济贸易大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 619 | 7348 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 616 | 657 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 614 | 600 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 613 | 1449 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 612 | 485 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 611 | 1073 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 610 | 690 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 609 | 2228 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 608 | 433 | |
2020 | 对外经济贸易大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 608 | 734 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 607 | 1040 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 607 | 9308 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 603 | 429 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 603 | 1516 | |
2020 | 对外经济贸易大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 602 | 15066 | |
2020 | 对外经济贸易大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 599 | 1417 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 572 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 592 | 309 | |
2020 | 对外经济贸易大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 585 | 4064 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 556 | 687 | |
2020 | 对外经济贸易大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 555 | 4247 | 不限 |
2020 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 512 | 925 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 397 | 5387 | |
2020 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 394 | 956 | |
2020 | 对外经济贸易大学(高校专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | - | - | |
2020 | 对外经济贸易大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | - | - |
三、中国社会科学院大学历年录取分数线全国
1、2022年全国中国社会科学院大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国社会科学院大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 655 | 4171 | 不限 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 648 | 2940 | 史 或 地 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 640 | 925 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 639 | 3881 | 不限 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 625 | 4236 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 625 | 8258 | 物理+不限 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 9724 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 617 | 5231 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 616 | 925 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 616 | 5042 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 613 | 9675 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 7770 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 608 | 11637 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+不限 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 605 | 981 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 605 | 1341 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 602 | 1124 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 4521 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 601 | 9445 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 | 物理+不限 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 598 | 1338 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 598 | 4644 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 596 | 1625 | 历史+不限 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 596 | 1210 | 历史+不限 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 1573 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 595 | 1689 | 历史+不限 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 595 | 1689 | 历史+政治 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 595 | 1276 | 历史+不限 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 2238 | 历史+思想政治 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 593 | 2414 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 593 | 2282 | 历史+不限 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 592 | 1497 | 历史+思想政治 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 590 | 2090 | 历史+政治 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 590 | 2756 | 历史+不限 |
2022 | 中国社会科学院大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 587 | 788 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1572 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 583 | 2336 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 1604 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 570 | 3825 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 558 | 775 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 557 | 829 | |
2022 | 中国社会科学院大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 552 | 868 |
2、2021年全国中国社会科学院大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国社会科学院大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 659 | 3301 | 不限 |
2021 | 中国社会科学院大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 | |
2021 | 中国社会科学院大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 640 | 3332 | |
2021 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 639 | 3244 | 史 或 地 |
2021 | 中国社会科学院大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | |
2021 | 中国社会科学院大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 635 | 6639 | 物理+不限 |
2021 | 中国社会科学院大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 635 | 6672 | |
2021 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 634 | 3784 | 不限 |
2021 | 中国社会科学院大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 | |
2021 | 中国社会科学院大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 631 | 4285 | |
2021 | 中国社会科学院大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 630 | 613 | |
2021 | 中国社会科学院大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 1569 | |
2021 | 中国社会科学院大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 626 | 7559 | 物理+不限 |
2021 | 中国社会科学院大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 625 | 4777 | 物理+不限 |
2021 | 中国社会科学院大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 624 | 4324 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中国社会科学院大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 624 | 1016 | |
