【资料图】
福建师范大学2022年黑龙江文史招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 学院 | 专业备注 | 选考科目 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 3 | 5460 | 经济学院 | 不需要选考科目 | ||
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 | 5460 | 文学院 | 师范类,含国家人才培养基地,语文单科成绩不低于105分 | 不需要选考科目 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 本科 | 金融学类 | 金融学、金融工程 | 普通类 | 2 | 5460 | 经济学院 | 不需要选考科目 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 本科 | 经济学 | 普通类 | 4 | 5460 | 经济学院 | 含国家人才培养基地 | 不需要选考科目 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 本科 | 新闻传播学类 | 广播电视学、网络与新媒体 | 普通类 | 3 | 5040 | 传播学院 | 不需要选考科目 | |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 本科 | 英语 | 师范类 | 4 | 5460 | 外国语学院 | 师范类,须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不需要选考科目 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 西南交通大学2022年重庆招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号