【资料图】
福建师范大学2022年河南国家专项招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 学院 | 专业备注 | 选考科目 |
2022 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 本科 | 材料类 | 高分子材料与工程、复合材料与工程 | 普通类 | 5 | 5460 | 化学与材料学院 | 国家专项计划 | 不需要选考科目 |
2022 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 本科 | 能源动力类 | 新能源科学与工程、储能科学与工程 | 普通类 | 5 | 5460 | 物理与能源学院 | 国家专项计划 | 不需要选考科目 |
2022 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 本科 | 食品科学与工程 | 普通类 | 5 | 5040 | 生命科学学院 | 国家专项计划 | 不需要选考科目 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5 | 5460 | 数学与统计学院 | 国家专项计划,师范类 | 不需要选考科目 | |
2022 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 普通类 | 5 | 5460 | 环境科学与工程学院 | 国家专项计划 | 不需要选考科目 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 西南交通大学2022年天津招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号