【资料图】
福建师范大学2022年重庆物理类招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 学院 | 专业备注 | 选考科目 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 本科 | 材料类 | 高分子材料与工程、复合材料与工程 | 普通类 | 9 | 5460 | 化学与材料学院 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 本科 | 材料物理 | 普通类 | 3 | 5460 | 物理与能源学院 | 不提科目要求 | ||
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 9 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 不提科目要求 | ||
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 | 5460 | 文学院 | 师范类,含国家人才培养基地,语文单科成绩不低于105分 | 不提科目要求 | |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 本科 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程 | 普通类 | 8 | 5460 | 环境科学与工程学院 | 不提科目要求 | |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 普通类 | 6 | 5460 | 计算机与网络空间安全学院 | 不提科目要求 | ||
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 8 | 10500 | 计算机与网络空间安全学院 | 不提科目要求 | ||
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 本科 | 生态学 | 普通类 | 6 | 5460 | 地理科学学院 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 本科 | 统计学 | 普通类 | 6 | 5460 | 数学与统计学院 | 不提科目要求 | ||
2022 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 本科 | 地理科学 | 师范类 | 5 | 5460 | 地理科学学院 | 国家专项计划,师范类 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
相关推荐: 大学招生计划汇总 江西财经大学2022年江苏招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号