(资料图)
暨南大学2022年重庆国家专项招生计划
批次名称 | 科类名称 | 计划类别 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
本科提前B | 历史类 | 国家专项 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 四年 | 6060 | | 4 | 不提科目要求 |
本科提前B | 历史类 | 国家专项 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | | 4 | 不提科目要求 |
本科提前B | 物理类 | 国家专项 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | | 4 | 不提科目要求 |
本科提前B | 物理类 | 国家专项 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 6850 | | 3 | 不提科目要求 |
本科提前B | 物理类 | 国家专项 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | | 3 | 不提科目要求 |
本科提前B | 物理类 | 国家专项 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 3 | 化学或生物 |
本科提前B | 物理类 | 国家专项 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | | 4 | 不提科目要求 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 厦门大学2022年山西高校专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号