(相关资料图)
暨南大学2022年浙江综合改革招生计划
批次名称 | 科类名称 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | | 2 | 物理或化学或技术 |
普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | | 2 | 不提科目要求 |
普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | | 2 | 不提科目要求 |
普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 注册会计师 | 2 | 不提科目要求 |
普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | | 2 | 物理必考 |
普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | | 3 | 物理或化学或生物 |
普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 2 | 不提科目要求 |
普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 六年 | 16000 | 全英语教学;不招收色盲色弱考生 | 2 | 化学且生物 |
普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 四年 | 14000 | 全英语教学;不招收色盲色弱考生 | 2 | 物理或化学或生物 |
普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 四年 | 70000 | 外语≥120 | 2 | 物理或化学或生物 |
普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 四年 | 70000 | 外语≥120 | 2 | 物理必考 |
普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 四年 | 6060 | | 2 | 不提科目要求 |
普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 四年 | 6060 | | 2 | 不提科目要求 |
普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | | 3 | 物理必考 |
普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | | 3 | 不提科目要求 |
普通类 | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 2 | 不提科目要求 |
普通类 | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | | 2 | 不提科目要求 |
普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 四年 | 6850 | | 2 | 物理必考 |
普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 6060 | | 2 | 不提科目要求 |
普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 6850 | | 2 | 物理必考 |
普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 6850 | | 3 | 物理必考 |
普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | | 3 | 物理必考 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 厦门大学2022年甘肃高校专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号