北京城市学院2022年北京本科普通批招生计划
(资料图)
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 上课地点 | 科类 | 批次 | 选考科目要求 | 计划数 |
金融学类(金融学、金融科技) | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 220 |
国际经济与贸易 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 25 |
学前教育 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 105 |
小学教育 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理、文化产业管理) | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 412 |
城市管理(城市运行安全管理) | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
供应链管理 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
跨境电子商务 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
会展经济与管理 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
法学 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
社会工作 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
外国语言文学类(英语、德语、法语、西班牙语、翻译) | 四年 | 29800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 240 |
传播学 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 168 |
传播学(国际课程班) | 四年 | 43800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
会计学(国际课程班) | 四年 | 43800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
金融学(国际课程班) | 四年 | 43800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
护理学 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 120 |
文物与博物馆学 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 |
地理信息科学 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 70 |
机械类(机械电子工程、车辆工程) | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 65 |
工业设计 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 25 |
计算机科学与技术 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
软件工程(阿里云校企合作班) | 四年 | 32800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 100 |
物联网工程 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 96 |
数据科学与大数据技术(阿里云校企合作班) | 四年 | 32800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 102 |
工程造价 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
土木工程(智能设计与建造) | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 |
建筑学 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 |
建筑学(中国传统建筑文化与技艺) | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 |
城乡规划 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 60 |
风景园林 | 四年 | 28800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 60 |
药学 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 35 |
中药学 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 70 |
生物技术 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 80 |
食品质量与安全 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 35 |
康复治疗学 | 四年 | 28800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 海南大学2022年安徽艺术批招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号