(资料图片)
四川外国语大学2022年甘肃文史(普通本科)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 英语 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批普通文理 | 5 |
2022 | 甘肃 | 翻译 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批普通文理 | 2 |
2022 | 甘肃 | 商务英语 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批普通文理 | 2 |
2022 | 甘肃 | 中国语言文学类 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批普通文理 | 3 |
2022 | 甘肃 | 新闻传播学类 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批普通文理 | 2 |
2022 | 甘肃 | 财务管理 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批普通文理 | 1 |
2022 | 甘肃 | 人力资源管理 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批普通文理 | 1 |
2022 | 甘肃 | 旅游管理 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批普通文理 | 1 |
2022 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批普通文理 | 1 |
2022 | 甘肃 | 法学 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批普通文理 | 1 |
2022 | 甘肃 | 社会学类 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批普通文理 | 1 |
2022 | 甘肃 | 学前教育 | 普通类本科一批 | 文史 | 本科一批普通文理 | 1 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 重庆理工大学2022年西藏文史招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号