(资料图片)
济南大学2022年重庆本科批招生计划
省份 | 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业(类) | 招考方向 | 包含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 选科要求(综合改革省份) | 招生计划数 | 操作 |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 30101 | 法学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | ||
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 30101 | 法学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | ||
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 201 | 经济学类 | 金融学、投资学、经济学、国际经济与贸易 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 201 | 经济学类 | 金融学、投资学、经济学、国际经济与贸易 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 501 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(师范类)、汉语国际教育(师范类) | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 503 | 新闻传播学类 | 广播电视学、广告学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 501 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(师范类)、汉语国际教育(师范类) | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 70201 | 物理学 | 师范兼非师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 71002 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 查看详情 | ||
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 71102 | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 71102 | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 703 | 化学类 | 化学为师范类专业 | 化学(师范类)、应用化学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 查看详情 |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 503 | 新闻传播学类 | 广播电视学、广告学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 807 | 电子信息类 | 通信工程、集成电路设计与集成系统 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 804 | 材料类 | 材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、网络空间安全 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 808 | 自动化类 | 自动化、机器人工程、电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、财务管理 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 100701 | 药学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 查看详情 | ||
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 825 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 810 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 811 | 水利类 | 水文与水资源工程、水利水电工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 813 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、高分子材料与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 1209 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 1209 | 旅游管理类 | 旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 1204 | 公共管理类 | 行政管理、劳动与社会保障 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、财务管理 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 120702 | 标准化工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 查看详情 | ||
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 1204 | 公共管理类 | 行政管理、劳动与社会保障 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | |
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 120111 | 应急管理 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 查看详情 | ||
重庆 | 3738 | 济南大学 | 本科批 | 802 | 机械类 | 机械工程、车辆工程、智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 | 查看详情 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 华北水利水电大学2022年河南招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号