(资料图)
济南大学2022年浙江艺术类招生计划
省份 | 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业(类) | 招考方向 | 包含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 选科要求(综合改革省份) | 招生计划数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 3705 | 济南大学 | 艺术类第二批 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 4 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 艺术类第二批 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 3 | 查看详情 | ||
浙江 | 3705 | 济南大学 | 艺术类第二批 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 3 | 查看详情 | ||
浙江 | 3705 | 济南大学 | 艺术类第二批 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 3 | 查看详情 | ||
浙江 | 3705 | 济南大学 | 艺术类第二批 | 130202 | 音乐学 | 理论方向、师范类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 5 | 查看详情 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 华北水利水电大学2022年甘肃招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号