(资料图片仅供参考)
济南大学2022年浙江本科批招生计划
省份 | 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业(类) | 招考方向 | 包含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 选科要求(综合改革省份) | 招生计划数 | 操作 |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 30101 | 法学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 | 查看详情 | ||
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 501 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(师范类)、汉语国际教育(师范类) | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 201 | 经济学类 | 金融学、投资学、经济学、国际经济与贸易 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、会计学、财务管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 71102 | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 503 | 新闻传播学类 | 广播电视学、广告学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | 查看详情 | ||
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 50201 | 英语 | 师范兼非师范类 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 804 | 材料类 | 材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 813 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、高分子材料与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 703 | 化学类 | 化学为师范类专业 | 化学(师范类)、应用化学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 查看详情 |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 查看详情 | ||
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 20305 | 金融数学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 查看详情 | ||
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 807 | 电子信息类 | 通信工程、集成电路设计与集成系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、网络空间安全 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 810 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 828 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 五年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 120111 | 应急管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 查看详情 | ||
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 802 | 机械类 | 机械工程、车辆工程、智能制造工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 查看详情 | |
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 81302 | 制药工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 查看详情 | ||
浙江 | 3705 | 济南大学 | 普通类 | 80205 | 工业设计 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 查看详情 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 华北水利水电大学2022年宁夏招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号