(资料图)
济南大学2022年云南本科一批招生计划
省份 | 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业(类) | 招考方向 | 包含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 选科要求(综合改革省份) | 招生计划数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 3705 | 济南大学 | 一本 | 100701 | 药学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 3 | 查看详情 | |||
云南 | 3705 | 济南大学 | 一本 | 0825 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 4 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 一本 | 0804 | 材料类 | 材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 8 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 一本 | 0813 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、高分子材料与工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 4 | 查看详情 | ||
云南 | 3705 | 济南大学 | 一本 | 0703 | 化学类 | 化学为师范类专业 | 化学(师范类)、应用化学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 4 | 查看详情 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 华北水利水电大学2022年陕西招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号