(资料图)
东北石油大学2022年宁夏理工招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 层次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 1 | 本科 | |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 地质学类 | 1 | 本科 | |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 2 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | 本科 | |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 海洋油气工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 2 | 本科 | |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 环境工程 | 1 | 本科 | |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 本科 | |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 2 | 本科 | |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 2 | 本科 | 按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养 |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 能源与动力工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 石油工程 | 1 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 2 | 本科 | |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 1 | 本科 | |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 油气储运工程 | 1 | 本科 | |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 资源勘查工程 | 2 | 本科 | 学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读 |
2022 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 2 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 黑龙江大学2022年西藏文史(一批普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号