(资料图片)
沈阳师范大学2022年浙江招生计划
序号 | 招生年份 | 招生省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 科类名称 | 招生计划数 | 计划类别 | 选考科目要求 | 学费标准 | 办学地点 | 专业备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 浙江 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 综合改革 | 6 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5200 | 校本部 | ||
2 | 2022 | 浙江 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 综合改革 | 8 | 普通类 | 不提科目要求 | 5200 | 校本部 | ||
3 | 2022 | 浙江 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 综合改革 | 10 | 普通类 | 不提科目要求 | 5200 | 校本部 | ||
4 | 2022 | 浙江 | 本科 | 060101 | 历史学 | 师范 | 四年 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4800 | 校本部 | |
5 | 2022 | 浙江 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 不提科目要求 | 12000 | 校本部 | ||
6 | 2022 | 浙江 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4800 | 校本部 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年。 | |
7 | 2022 | 浙江 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4800 | 校本部 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年。 | |
8 | 2022 | 浙江 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4800 | 校本部 | 前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年。 | |
9 | 2022 | 浙江 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 师范 | 四年 | 综合改革 | 10 | 普通类 | 不提科目要求 | 4800 | 校本部 | |
10 | 2022 | 浙江 | 本科 | 070904 | 古生物学 | 四年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5200 | 校本部 | ||
11 | 2022 | 浙江 | 本科 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 45000 | 校本部 | ||
12 | 2022 | 浙江 | 本科 | 020401H | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 四年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | 不提科目要求 | 40000 | 校本部 | ||
13 | 2022 | 浙江 | 本科 | 020301H | 金融学(中外合作办学) | 四年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | 不提科目要求 | 40000 | 校本部 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 东北财经大学2022年湖北物理类(中外合作)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号