浙江理工大学2022年甘肃普通类招生计划
省份 | 专业(类) (资料图片仅供参考) | 类内专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 批次 | 计划数 | 办学地点 | 备注 |
甘肃 | 数学类(按数理类培养) | 数学与应用数学、应用物理学、信息与计算科学 | 四年 | 5300 | 理工 | 本科一批普通文理 | 2 | 下沙校区 | |
建筑类 | 建筑学、风景园林 | 五年 | 6000 | 理工 | 本科一批普通文理 | 3 | 下沙校区 | 其中风景园林学制四年。 | |
生物科学类 | 生物技术、生物制药 | 四年 | 5300 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | 下沙校区 | ||
工商管理类 | 会计学、工商管理、人力资源管理 | 四年 | 5300 | 文史 | 本科一批普通文理 | 2 | 下沙校区 | ||
电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | 下沙校区 | ||
计算机类 | 计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科一批普通文理 | 8 | 下沙校区 | ||
材料类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科一批普通文理 | 3 | 下沙校区 | ||
测控技术与仪器 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | 下沙校区 | |||
化学类 | 应用化学、材料化学 | 四年 | 5300 | 理工 | 本科一批普通文理 | 2 | 下沙校区 | ||
新能源材料与器件 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | 下沙校区 | |||
纺织类 | 纺织工程、非织造材料与工程 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科一批普通文理 | 2 | 下沙校区 | ||
丝绸设计与工程 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科一批普通文理 | 1 | 下沙校区 | |||
土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | 下沙校区 | ||
机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | 下沙校区 | ||
材料类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 4 | 下沙校区 | ||
数学类(按数理类培养) | 数学与应用数学、应用物理学、信息与计算科学 | 四年 | 5300 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 3 | 下沙校区 | ||
土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 4 | 下沙校区 | ||
纺织类 | 纺织工程、非织造材料与工程 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 3 | 下沙校区 | ||
测控技术与仪器 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 4 | 下沙校区 | |||
机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 5 | 下沙校区 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 绍兴文理学院2022年四川文史招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号