(资料图片仅供参考)
武汉纺织大学2022年四川理工招生计划
年度 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 计划类别 | 录取批次 | 学费 | 招生计划 |
合计 | 64 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4000 | 2 |
2022 | 四川 | 化学与化工学院 | 化学类(应用化学、轻化工程、化学工程与工艺、资源循环科学与工程) | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5200 | 6 |
2022 | 四川 | 机械工程与自动化学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5200 | 4 |
2022 | 四川 | 材料科学与工程学院 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、材料科学与工程) | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4000 | 4 |
2022 | 四川 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5200 | 3 |
2022 | 四川 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5200 | 4 |
2022 | 四川 | 机械工程与自动化学院 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5200 | 2 |
2022 | 四川 | 计算机与人工智能学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5200 | 6 |
2022 | 四川 | 环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4000 | 6 |
2022 | 四川 | 环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4000 | 6 |
2022 | 四川 | 服装学院 | 服装设计与工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5200 | 4 |
2022 | 四川 | 化学与化工学院 | 化妆品技术与工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5200 | 5 |
2022 | 四川 | 环境工程学院 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4000 | 6 |
2022 | 四川 | 会计学院 | 会计学(ACCA)(要求高考英语单科成绩不低于120分) | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 15200 | 6 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 武汉工程大学2022年西藏文史招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号