(资料图片仅供参考)
四川师范大学2022年海南招生计划
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 专业代码 | 专业名称 | 培养方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 报考科目 | 招生条件 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 030101 | 法学 | 互联网法治 | 四年 | 3700 | 狮子山校区 | 法学院 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
2 | 050103 | 汉语国际教育 | 国际教育学院 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||||
2 | 070301 | 化学 | 4100 | 化学与材料科学学院 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||||||||
2 | 040102 | 科学教育 | 3700 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||||
2 | 040101 | 教育学 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |||||||||
2 | 040107 | 小学教育 | |||||||||||
2 | 040106 | 学前教育 | |||||||||||
2 | 060101 | 历史学 | 历史文化与旅游学院 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||||
2 | 030503 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||||
2 | 020305 | 金融数学 | 数学科学学院 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||||
2 | 0701 | 数学类 | 数学与应用数学信息与计算科学 | 4100 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||||
2 | 050101 | 汉语言文学 | 3700 | 文学院 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||||||||
2 | 050107 | 秘书学 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||||||||||
2 | 071101 | 心理学 | 网络心理与行为 | 4100 | 心理学院 | 不提科目要求 | |||||||
2 | 050302 | 广播电视学 | 3700 | 影视与传媒学院 | |||||||||
2 | 050306 | 网络与新媒体 | 网络传播 | ||||||||||
2 | 010101 | 哲学 | 哲学学院 | ||||||||||
2 | 0705 | 地理科学类 | 地理科学自然地理与资源环境人文地理与城乡规划 | 4100 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||||||
2 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术软件工程网络工程 | 计算机科学学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||||
2 | 040104 | 教育技术学 | 3700 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||||
2 | 020302 | 金融工程 | 数字金融 | 经济与管理学院 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||||||||
2 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | ||||||||||
本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 130402 | 绘画 | 10000 | 美术学院·书法学院 | |||||||
3 | 130502 | 视觉传达设计 | 6000 | ||||||||||
本科普通批 | 综合改革 | 2 | 071001 | 生物科学 | 4100 | 生命科学学院 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||||||
本科体育类 | 体育(不分文理) | 2 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 6000 | 体育学院 | 不提科目要求 | 男生身高不低于1.70米女生身高不低于1.60米 | |||||
2 | 040201 | 体育教育 | 3700 | ||||||||||
本科普通批 | 综合改革 | 2 | 050204 | 法语 | 外国语学院 | ||||||||
2 | 050201 | 英语 | 报考英语专业的考生外语单科高考成绩应不低于125分 | ||||||||||
2 | 0807 | 电子信息类 | 电子信息工程通信工程 | 4100 | 物理与电子工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
2 | 070201 | 物理学 | |||||||||||
本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 130201 | 音乐表演 | 器乐 | 10000 | 音乐学院 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 成都理工大学2022年宁夏文史招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号