(资料图)
四川师范大学2022年广西招生计划
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 专业代码 | 专业名称 | 培养方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 招生条件 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 2 | 030101 | 法学 | 互联网法治 | 4 | 3700 | 狮子山校区 | 法学院 | ||
文史 | 2 | |||||||||||
2 | 050103 | 汉语国际教育 | 国际教育学院 | |||||||||
理工 | 5 | 070301 | 化学 | 4100 | 化学与材料科学学院 | |||||||
2 | 082502 | 环境工程 | ||||||||||
2 | 040102 | 科学教育 | 3700 | |||||||||
1 | 040101 | 教育学 | 教育科学学院 | |||||||||
文史 | 1 | |||||||||||
理工 | 2 | 040107 | 小学教育 | |||||||||
文史 | 2 | |||||||||||
理工 | 1 | 040106 | 学前教育 | |||||||||
文史 | 1 | |||||||||||
5 | 060101 | 历史学 | 历史文化与旅游学院 | |||||||||
理工 | 1 | 120901 | 旅游管理 | |||||||||
文史 | 1 | |||||||||||
2 | 030503 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | |||||||||
理工 | 2 | 020305 | 金融数学 | 数学科学学院 | ||||||||
5 | 0701 | 数学类 | 数学与应用数学信息与计算科学 | 4100 | ||||||||
2 | 071201 | 统计学 | ||||||||||
文史 | 6 | 050101 | 汉语言文学 | 3700 | 文学院 | |||||||
3 | 050107 | 秘书学 | ||||||||||
理工 | 1 | 071101 | 心理学 | 网络心理与行为 | 4100 | 心理学院 | ||||||
文史 | 1 | |||||||||||
本科提前批 | 艺术(文) | 4 | 130309 | 播音与主持艺术 | 8000 | 影视与传媒学院 | 男生身高不低于1.70米女生身高不低于1.60米 | |||||
4 | 130305 | 广播电视编导 | 10000 | |||||||||
本科第一批 | 理工 | 1 | 050302 | 广播电视学 | 3700 | |||||||
文史 | 1 | |||||||||||
本科提前批 | 艺术(文) | 3 | 130508 | 数字媒体艺术 | 6000 | |||||||
本科第一批 | 理工 | 1 | 050306 | 网络与新媒体 | 网络传播 | 3700 | ||||||
文史 | 1 | |||||||||||
本科提前批 | 艺术(文) | 4 | 130306 | 戏剧影视导演 | 10000 | |||||||
本科第一批 | 文史 | 1 | 010101 | 哲学 | 3700 | 哲学学院 | ||||||
理工 | 1 | |||||||||||
本科第一批 | 3 | 0705 | 地理科学类 | 地理科学自然地理与资源环境人文地理与城乡规划 | 4100 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||||
文史 | 3 | |||||||||||
理工 | 2 | 070504 | 地理信息科学 | |||||||||
本科提前批 | 艺术(文) | 3 | 130504 | 产品设计 | 6000 | 服装与设计艺术学院 | ||||||
3 | 130505 | 服装与服饰设计 | ||||||||||
本科第一批 | 理工 | 2 | 082901 | 安全工程 | 4100 | 工学院 | ||||||
2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | ||||||||||
2 | 120105 | 工程造价 | 3700 | |||||||||
5 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术软件工程网络工程 | 4100 | 计算机科学学院 | |||||||
2 | 040104 | 教育技术学 | 3700 | |||||||||
文史 | 1 | 120201 | 工商管理 | 经济与管理学院 | ||||||||
理工 | 1 | |||||||||||
1 | 120401 | 公共事业管理 | ||||||||||
文史 | 1 | |||||||||||
理工 | 2 | 020302 | 金融工程 | 数字金融 | ||||||||
文史 | 1 | 020101 | 经济学 | |||||||||
理工 | 1 | |||||||||||
本科提前批 | 艺术(文) | 3 | 130503 | 环境设计 | 6000 | 美术学院·书法学院 | ||||||
3 | 130402 | 绘画 | 10000 | |||||||||
3 | 130502 | 视觉传达设计 | 6000 | |||||||||
本科第一批 | 理工 | 1 | 120204 | 财务管理 | 3700 | 商学院 | ||||||
文史 | 1 | |||||||||||
理工 | 2 | 120108 | 大数据管理与应用 | |||||||||
文史 | 1 | 120203 | 会计学 | |||||||||
理工 | 1 | |||||||||||
文史 | 1 | 120207 | 审计学 | |||||||||
理工 | 1 | |||||||||||
文史 | 1 | 120202 | 市场营销 | |||||||||
理工 | 1 | |||||||||||
2 | 071002 | 生物技术 | 4100 | 生命科学学院 | ||||||||
4 | 071001 | 生物科学 | ||||||||||
2 | 082702 | 食品质量与安全 | ||||||||||
本科提前批 | 体育(理) | 2 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 6000 | 体育学院 | 男生身高不低于1.70米女生身高不低于1.60米 | |||||
4 | 040201 | 体育教育 | 3700 | |||||||||
本科第一批 | 理工 | 2 | 050201 | 英语 | 外国语学院 | 报考英语专业的考生外语单科高考成绩应不低于125分 | ||||||
文史 | 2 | |||||||||||
理工 | 5 | 0807 | 电子信息类 | 电子信息工程通信工程 | 4100 | 物理与电子工程学院 | ||||||
5 | 070201 | 物理学 | ||||||||||
本科提前批 | 艺术(文) | 4 | 130202 | 音乐学 | 10000 | 音乐学院 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 成都理工大学2022年宁夏理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号