【资料图】
华东交通大学2022年安徽理工招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 7 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 7 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 7 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 6 |
电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输工程学院 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
交通运输工程学院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
交通运输工程学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输工程学院 | 铁道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输工程学院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
交通运输工程学院 | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 经济统计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 2 |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
虚拟现实产业学院 | 虚拟现实技术 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
软件学院 | 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 2 |
软件学院 | 软件工程(铁道运输工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 1 |
软件学院 | 软件工程(桥梁工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 1 |
软件学院 | 软件工程(道铁工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 1 |
软件学院 | 软件工程(轨道信号) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 1 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 铁道工程技术 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 3 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 铁道机车运用与维护 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 3 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 铁道车辆技术 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 3 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 高速铁路综合维修技术 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 2 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 道路与桥梁工程技术 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 2 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 铁道交通运营管理 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 1 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 铁道信号自动控制 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 1 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 西华大学2022年四川理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号