(资料图片仅供参考)
深圳大学2022年海南普通类招生计划
招生专业 | 科类 | 学制 | 海南 |
广告学(卓越班) | 普通 | 四 | 1 |
广告学 | 普通 | 四 | 2 |
新闻学 | 普通 | 四 | |
法学 | 普通 | 四 | 2 |
工商管理 | 普通 | 四 | 2 |
国际经济与贸易 | 普通 | 四 | 2 |
会计学 | 普通 | 四 | 1 |
汉语言文学 | 普通 | 四 | 1 |
德语(德英) | 普通 | 四 | 1 |
日语 | 普通 | 四 | |
英语 | 普通 | 四 | 1 |
行政管理 | 普通 | 四 | |
网络与新媒体 | 普通 | 四 | |
电子商务 | 普通 | 四 | 2 |
金融学 | 普通 | 四 | 3 |
哲学 | 普通 | 四 | |
金融科技 | 普通 | 四 | 1 |
材料科学与工程 | 普通 | 四 | |
电子信息工程 | 普通 | 四 | 4 |
通信工程 | 普通 | 四 | |
电子科学与技术 | 普通 | 四 | 2 |
机器人工程 | 普通 | 四 | |
自动化 | 普通 | 四 | 3 |
计算机科学与技术 | 普通 | 四 | 2 |
计算机科学与技术(卓越班) | 普通 | 四 | 2 |
软件工程(腾班) | 普通 | 四 | |
地理空间信息工程(智慧城市) | 普通 | 四 | 1 |
城乡规划 | 普通 | 五 | 1 |
数学与应用数学(师范) | 普通 | 四 | |
数学与应用数学 | 普通 | 四 | 2 |
光电信息科学与工程 | 普通 | 四 | 2 |
核工程与核技术 | 普通 | 四 | |
光电信息科学与工程(卓越班) | 普通 | 四 | |
临床医学 | 普通 | 五 | 1 |
临床医学(卓越班) | 普通 | 五 | 1 |
口腔医学 | 普通 | 五 | 1 |
生物技术 | 普通 | 四 | |
土木工程(卓越班) | 普通 | 四 | |
环境工程 | 普通 | 四 | 1 |
药学 | 普通 | 四 | |
建筑学(卓越班) | 普通 | 五 | |
建筑学 | 普通 | 五 | |
金融科技(中外合作办学) | 普通 | 四 | |
电子商务(中外合作办学) | 普通 | 四 | |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 普通 | 四 | |
普通类小计 | 42 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 华侨大学2022年安徽艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号