吕梁学院2022年宁夏招生计划
(资料图片)
专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 科类 | 计划数 |
040106 | 学前教育 | 普通类 | 文史/历史类 | 2 |
040106 | 学前教育 | 普通类 | 理工/物理类 | 1 |
040201 | 体育教育 | 普通类 | 体育文/体育历史类 | 2 |
040201 | 体育教育 | 普通类 | 体育理/体育物理类 | 3 |
040207 | 休闲体育 | 普通类 | 体育文/体育历史类 | 1 |
040207 | 休闲体育 | 普通类 | 体育理/体育物理类 | 1 |
050101 | 汉语言文学 | 普通类 | 文史/历史类 | 3 |
050201 | 英语 | 普通类 | 文史/历史类 | 2 |
050201 | 英语 | 普通类 | 理工/物理类 | 1 |
060101 | 历史学 | 普通类 | 文史/历史类 | 2 |
070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工/物理类 | 3 |
070201 | 物理学 | 普通类 | 理工/物理类 | 3 |
080204 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工/物理类 | 5 |
080403 | 材料化学 | 普通类 | 理工/物理类 | 5 |
080701 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工/物理类 | 2 |
080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工/物理类 | 3 |
081301 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工/物理类 | 2 |
081302 | 制药工程 | 普通类 | 理工/物理类 | 2 |
081501 | 采矿工程 | 普通类 | 理工/物理类 | 3 |
082701 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工/物理类 | 5 |
120103 | 工程管理 | 普通类 | 理工/物理类 | 5 |
120203 | 会计学 | 普通类 | 文史/历史类 | 2 |
120203 | 会计学 | 普通类 | 理工/物理类 | 2 |
合计 | 60 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 河北医科大学2022年辽宁招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号