吕梁学院2022年甘肃招生计划
(资料图片)
专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 科类 | 计划数 |
050201 | 英语 | 普通类 | 文史/历史类 | 2 |
050201 | 英语 | 普通类 | 理工/物理类 | 1 |
060101 | 历史学 | 普通类 | 文史/历史类 | 4 |
070101 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工/物理类 | 3 |
070102 | 信息与计算科学 | 普通类 | 理工/物理类 | 2 |
070201 | 物理学 | 普通类 | 理工/物理类 | 5 |
070301 | 化学 | 普通类 | 理工/物理类 | 4 |
071001 | 生物科学 | 普通类 | 理工/物理类 | 5 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工/物理类 | 5 |
080403 | 材料化学 | 普通类 | 理工/物理类 | 5 |
080404 | 冶金工程 | 普通类 | 理工/物理类 | 5 |
080717 | 人工智能 | 普通类 | 理工/物理类 | 4 |
080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工/物理类 | 4 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工/物理类 | 5 |
081501 | 采矿工程(煤层气方向) | 普通类 | 理工/物理类 | 5 |
082501 | 环境科学与工程 | 普通类 | 理工/物理类 | 5 |
082702 | 食品质量与安全 | 普通类 | 理工/物理类 | 3 |
120103 | 工程管理 | 普通类 | 理工/物理类 | 5 |
120204 | 财务管理 | 普通类 | 文史/历史类 | 2 |
120204 | 财务管理 | 普通类 | 理工/物理类 | 1 |
120209 | 物业管理 | 普通类 | 文史/历史类 | 3 |
120209 | 物业管理 | 普通类 | 理工/物理类 | 2 |
合计 | 80 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 河北医科大学2022年山西招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号