(资料图片仅供参考)
福州大学2022年福建物理类(普通类)招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80906 | 数字媒体技术 | 35 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 45 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81302 | 制药工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80702 | 电子科学与技术 | 51 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82802 | 城乡规划 | 32 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80905 | 物联网工程 | 39 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 18 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120202 | 市场营销 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 50203 | 德语 | 3 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1204 | 公共管理类 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 4 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 83001 | 生物工程 | 24 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120602 | 物流工程 | 15 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120701 | 工业工程 | 15 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120801 | 电子商务 | 19 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82701 | 食品科学与工程 | 26 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82601 | 生物医学工程 | 24 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 50201 | 英语 | 41 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120204 | 财务管理 | 15 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120203 | 会计学 | 22 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81301 | 化学工程与工艺 | 20 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 面向泉州,第一年在福州市铜盘校区培养 ,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 面向泉州,第一年在福州市铜盘校区培养 ,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81504 | 油气储运工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 面向泉州,第一年在福州市铜盘校区培养 ,只招收泉州地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81501 | 采矿工程 | 30 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养,地矿类专业,单列院校代码 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 30301 | 社会学 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81503 | 矿物加工工程 | 32 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养,地矿类专业,单列院校代码 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80407 | 高分子材料与工程 | 16 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 71102 | 应用心理学 | 10 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81403 | 资源勘查工程 | 28 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养,地矿类专业,单列院校代码 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80205 | 工业设计 | 18 | 不提科目要求 | 在厦门市集美校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 30101 | 法学 | 38 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82803 | 风景园林 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80401 | 材料科学与工程 | 48 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82801 | 建筑学 | 50 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 70301 | 化学 | 63 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 50207 | 日语 | 3 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 70202 | 应用物理学 | 32 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 807 | 电子信息类 | 94 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80704 | 微电子科学与工程 | 51 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82502 | 环境工程 | 25 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81303 | 资源循环科学与工程 | 14 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81008 | 智能建造 | 20 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81401 | 地质工程 | 11 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 20201 | 财政学 | 12 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 20301 | 金融学 | 34 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 20401 | 国际经济与贸易 | 9 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 52 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120201 | 工商管理 | 14 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 20101 | 经济学 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 82901 | 安全工程 | 32 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81001 | 土木工程 | 127 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81003 | 给排水科学与工程 | 28 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81101 | 水利水电工程 | 22 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120103 | 工程管理 | 25 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 818 | 交通运输类 | 21 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80902 | 软件工程 | 108 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养,后两年收费标准13000元/年 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80717 | 人工智能 | 49 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 34 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81301 | 化学工程与工艺 | 71 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 81504 | 油气储运工程 | 13 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80904 | 信息安全 | 39 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 809 | 计算机类 | 188 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80504 | 储能科学与工程 | 18 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 20102 | 经济统计学 | 23 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80602 | 智能电网信息工程 | 25 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 701 | 数学类 | 78 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80803 | 机器人工程 | 40 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80207 | 车辆工程 | 23 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 9 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80801 | 自动化 | 56 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 174 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 120601 | 物流管理 | 134 | 不提科目要求 | 闽台合作 4+0,在泉州市晋江校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 80701 | 电子信息工程 | 127 | 不提科目要求 | 闽台合作 4+0,在泉州市晋江校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 71002 | 生物技术 | 37 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 闽台合作 4+0,在泉州市晋江校区培养 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080801H | 自动化(中外合作办学) | 36 | 不提科目要求 | 中爱合作 4+0 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 72 | 不提科目要求 | 中爱合作 4+0 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 72 | 不提科目要求 | 中爱合作 4+0 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 080906H | 数字媒体技术(中外合作办学) | 36 | 不提科目要求 | 中爱合作 4+0 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 合肥工业大学2022年浙江综合改革(中外合作)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号