(资料图片仅供参考)
福州大学2022年福建物理类(地方专项)招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 82701 | 食品科学与工程 | 10 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 82803 | 风景园林 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 81302 | 制药工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 80407 | 高分子材料与工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 80401 | 材料科学与工程 | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 50203 | 德语 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 83001 | 生物工程 | 10 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 818 | 交通运输类 | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 82901 | 安全工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 82601 | 生物医学工程 | 10 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 120601 | 物流管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 70301 | 化学 | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 81504 | 油气储运工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 81301 | 化学工程与工艺 | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 81001 | 土木工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 82802 | 城乡规划 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 81003 | 给排水科学与工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 81101 | 水利水电工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 120103 | 工程管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 80205 | 工业设计 | 10 | 不提科目要求 | 在厦门市集美校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 120701 | 工业工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 70202 | 应用物理学 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 120801 | 电子商务 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 120602 | 物流工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 81401 | 地质工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 80207 | 车辆工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
2022 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项计划 | 82502 | 环境工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 合肥工业大学2022年浙江综合改革(统招一批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号