(资料图片仅供参考)
长沙理工大学2022年福建历史类(普通类)招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 会计学 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 法学 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 新闻学 | 历史类 | 1 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 翻译 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 金融学 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 市场营销 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 数字经济 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 网络与新媒体 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 新闻学(卓越班) | 历史类 | 1 | 不提科目要求 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 湖北理工学院2022年湖北历史类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号